2018, GLADIATOR RACE Josefov - FUN
| Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Dlouhá Martina | FUN | 5 | Absolvoval | Diplom | |
| 3 | 3 | Dlouhý Petr | FUN | 3 | Absolvoval | Diplom | |
| 6 | 6 | Dlouhý Jiří | želvy na úprku | FUN | 6 | Absolvoval | Diplom |
| 10 | 10 | Dvořáčková Nikola | FUN | 10 | Absolvoval | Diplom | |
| 9 | 9 | Hartmanova Radmila | FUN | 9 | Absolvoval | Diplom | |
| 1 | 1 | Kobosil Karel | želvy na úprku | FUN | 1 | Absolvoval | Diplom |
| 4 | 4 | Kobosilová Alena | FUN | 4 | Absolvoval | Diplom | |
| 2 | 2 | Kolomá Kateřina | FUN | 2 | Absolvoval | Diplom | |
| 7 | 7 | Renčová Alena | FUN | 7 | Absolvoval | Diplom | |
| 8 | 8 | Römerová Veronika | FUN | 8 | Absolvoval | Diplom |
