2017, Zlatý maraton Emila Zátopka, kategorie: MZ1 - Žáci do 15 let
Kategorie A, Kategorie B, Kategorie C
Poř.kat. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Poř.trať. ▲ | Trať | Čas | Ztráta | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | ![]() | DUŠEK Vojtěch | SK MAXTRI Liberec | 4 | 1 000 m | 0:04:03 | 0:00:33 | Diplom | |
1. 0:00:39, 2. 0:02:26, 3. 0:04:03 | ||||||||||
2 | 303 | ![]() | JANDA Filip | Aero Odolena Voda | 5 | 1 000 m | 0:04:12 | 0:00:42 | Diplom | |
1. 0:00:41, 2. 0:02:28, 3. 0:04:12 | ||||||||||
3 | 312 | ![]() | PLNÝ Adam | Aero Odolena Voda | 7 | 1 000 m | 0:04:23 | 0:00:53 | Diplom | |
1. 0:00:47, 2. 0:02:36, 3. 0:04:23 | ||||||||||
4 | 313 | ![]() | POTŮČEK David | Aero Odolena Voda | 8 | 1 000 m | 0:04:34 | 0:01:04 | Diplom | |
1. 0:00:47, 2. 0:02:47, 3. 0:04:34 | ||||||||||
5 | 304 | ![]() | JANDA Hynek | Aero Odolena Voda | 10 | 1 000 m | 0:04:40 | 0:01:10 | Diplom | |
1. 0:00:47, 2. 0:02:46, 3. 0:04:40 | ||||||||||
6 | 358 | ![]() | LANDŠTOF Sebastian | 11 | 1 000 m | 0:04:40 | 0:01:10 | Diplom | ||
1. 0:00:47, 2. 0:02:45, 3. 0:04:40 | ||||||||||
7 | 320 | ![]() | TYLLER Lukáš | Aero Odolena Voda | 12 | 1 000 m | 0:04:45 | 0:01:15 | Diplom | |
1. 0:00:46, 2. 0:02:44, 3. 0:04:45 | ||||||||||
8 | 311 | ![]() | OPAVA Matěj | Aero Odolena Voda | 13 | 1 000 m | 0:04:48 | 0:01:18 | Diplom | |
1. 0:00:45, 2. 0:02:50, 3. 0:04:48 | ||||||||||
9 | 310 | ![]() | MINX Frederik | Aero Odolena Voda | 15 | 1 000 m | 0:04:53 | 0:01:23 | Diplom | |
1. 0:00:52, 2. 0:03:01, 3. 0:04:53 | ||||||||||
10 | 359 | ![]() | LANDŠTOF Dominik | 18 | 1 000 m | 0:05:05 | 0:01:35 | Diplom | ||
1. 0:00:49, 2. 0:02:58, 3. 0:05:05 | ||||||||||
11 | 307 | ![]() | KRAUS Jakub | Aero Odolena Voda | 19 | 1 000 m | 0:05:11 | 0:01:41 | Diplom | |
1. 0:00:52, 2. 0:03:03, 3. 0:05:11 | ||||||||||
12 | 319 | ![]() | SLEZÁK Jakub | Aero Odolena Voda | 20 | 1 000 m | 0:05:11 | 0:01:41 | Diplom | |
1. 0:00:45, 2. 0:02:59, 3. 0:05:11 | ||||||||||
13 | 306 | ![]() | KOUKAL Jan | Aero Odolena Voda | 22 | 1 000 m | 0:05:13 | 0:01:43 | Diplom | |
1. 0:00:48, 2. 0:02:57, 3. 0:05:13 | ||||||||||
14 | 314 | ![]() | PROŠEK Matyáš | Aero Odolena Voda | 23 | 1 000 m | 0:05:16 | 0:01:46 | Diplom | |
1. 0:00:51, 2. 0:02:59, 3. 0:05:16 | ||||||||||
15 | 316 | ![]() | RŮŽIČKA Daniel | Aero Odolena Voda | 24 | 1 000 m | 0:05:18 | 0:01:48 | Diplom | |
1. 0:00:52, 2. 0:03:04, 3. 0:05:18 | ||||||||||
16 | 321 | ![]() | ZDVIHAL Jakub | Aero Odolena Voda | 27 | 1 000 m | 0:05:23 | 0:01:53 | Diplom | |
1. 0:00:54, 2. 0:03:06, 3. 0:05:23 | ||||||||||
17 | 318 | ![]() | ŘEZÁČ Marek | Aero Odolena Voda | 28 | 1 000 m | 0:05:24 | 0:01:54 | Diplom | |
1. 0:00:49, 2. 0:03:02, 3. 0:05:24 | ||||||||||
18 | 309 | ![]() | MATERNA Štěpán | Aero Odolena Voda | 30 | 1 000 m | 0:05:33 | 0:02:03 | Diplom | |
1. 0:00:55, 2. 0:03:10, 3. 0:05:33 | ||||||||||
19 | 308 | ![]() | LUČKO Daniel | Aero Odolena Voda | 35 | 1 000 m | 0:06:02 | 0:02:32 | Diplom | |
1. 0:00:49, 2. 0:03:18, 3. 0:06:02 | ||||||||||
20 | 305 | ![]() | KNĚŽ Jakub | Aero Odolena Voda | 36 | 1 000 m | 0:06:05 | 0:02:35 | Diplom | |
1. 0:00:51, 2. 0:03:29, 3. 0:06:05 | ||||||||||
21 | 317 | ![]() | RŮŽIČKA Tadeáš | Aero Odolena Voda | 37 | 1 000 m | 0:06:43 | 0:03:13 | Diplom | |
1. 0:00:58, 2. 0:03:46, 3. 0:06:43 | ||||||||||
22 | 315 | ![]() | ROUS Antonín | Aero Odolena Voda | 38 | 1 000 m | 0:06:51 | 0:03:21 | Diplom | |
1. 0:01:00, 2. 0:03:48, 3. 0:06:51 |