2017, Zlatá pětka Emila Zátopka
Poř.abs. | St. č. | Stát ▼ | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 116 | ![]() | WESTBERG Brandt | USA | M45 | 9 | 5 000 m | 0:23:22.05 | 0:07:00.13 | run2 | Diplom |
1. 0:02:24.03, 2. 0:04:11.18, 3. 0:06:03.72, 4. 0:07:59.82, 5. 0:09:56.70, 6. 0:11:53.33, 7. 0:13:50.04, 8. 0:15:47.16, 9. 0:17:45.43, 10. 0:19:44.42, 11. 0:21:36.67, 12. 0:23:22.04 | |||||||||||
73 | 171 | ![]() | KORMANIK Lukáš | Sokol Lubotice | M60 | 1 | 5 000 m | 0:21:40.74 | 0:05:18.82 | run1 | Diplom |
1. 0:02:21.86, 2. 0:04:03.56, 3. 0:05:47.05, 4. 0:07:33.05, 5. 0:09:18.24, 6. 0:11:03.85, 7. 0:12:52.78, 8. 0:14:38.30, 9. 0:16:24.05, 10. 0:18:11.40, 11. 0:19:57.97, 12. 0:21:40.74 | |||||||||||
6 | 8 | ![]() | MAURER Peter | Košice | M20 | 4 | 5 000 m | 0:17:10.68 | 0:00:48.76 | run2 | Diplom |
1. 0:01:58.55, 2. 0:03:21.70, 3. 0:04:44.75, 4. 0:06:07.25, 5. 0:07:31.08, 6. 0:08:56.17, 7. 0:10:20.71, 8. 0:11:46.75, 9. 0:13:10.45, 10. 0:14:34.16, 11. 0:15:53.68, 12. 0:17:10.68 | |||||||||||
83 | 209 | ![]() | SLÁVIKOVÁ Lujza | Praha 9 | Z20 | 4 | 5 000 m | 0:22:06.07 | 0:05:44.15 | run4 | Diplom |
1. 0:02:28.56, 2. 0:04:15.98, 3. 0:06:02.01, 4. 0:07:46.95, 5. 0:09:33.44, 6. 0:11:22.64, 7. 0:13:11.91, 8. 0:15:01.46, 9. 0:16:48.71, 10. 0:18:37.26, 11. 0:20:24.42, 12. 0:22:06.06 | |||||||||||
38 | 37 | ![]() | BRANTÁL František | Slovensko | M35 | 10 | 5 000 m | 0:19:23.75 | 0:03:01.83 | run3 | Diplom |
1. 0:02:16.58, 2. 0:03:46.66, 3. 0:05:19.85, 4. 0:06:53.90, 5. 0:08:27.19, 6. 0:10:01.57, 7. 0:11:37.50, 8. 0:13:12.16, 9. 0:14:46.79, 10. 0:16:19.90, 11. 0:17:54.30, 12. 0:19:23.75 | |||||||||||
174 | 256 | ![]() | STRUHÁHOVÁ Daniela | Slovensko | Z20 | 27 | 5 000 m | 0:33:11.49 | 0:16:49.57 | run4 | Diplom |
1. 0:03:47.69, 2. 0:06:26.66, 3. 0:09:09.77, 4. 0:11:50.14, 5. 0:14:30.76, 6. 0:17:10.64, 7. 0:19:52.91, 8. 0:22:33.51, 9. 0:25:14.02, 10. 0:27:55.85, 11. 0:30:39.45, 12. 0:33:11.49 | |||||||||||
129 | 39 | ![]() | BOŠKO Pavol | Beroun | M20 | 30 | 5 000 m | 0:25:09.36 | 0:08:47.44 | run3 | Diplom |
1. 0:02:40.79, 2. 0:04:32.96, 3. 0:06:28.13, 4. 0:08:31.35, 5. 0:10:39.02, 6. 0:12:47.00, 7. 0:14:52.39, 8. 0:16:59.71, 9. 0:19:06.89, 10. 0:21:11.80, 11. 0:23:15.70, 12. 0:25:09.35 | |||||||||||
56 | 257 | ![]() | ZANOZINA Ekaterina | PSK Olymp Praha | Z20 | 2 | 5 000 m | 0:20:21.24 | 0:03:59.32 | run4 | Diplom |
1. 0:02:23.51, 2. 0:03:56.74, 3. 0:05:32.77, 4. 0:07:08.38, 5. 0:08:45.98, 6. 0:10:23.22, 7. 0:12:00.59, 8. 0:13:38.49, 9. 0:15:17.23, 10. 0:16:58.90, 11. 0:18:42.57, 12. 0:20:21.24 | |||||||||||
67 | 69 | ![]() | McMAHON Dave | Irsko | M20 | 18 | 5 000 m | 0:21:05.33 | 0:04:43.41 | run3 | Diplom |
1. 0:02:29.93, 2. 0:04:13.83, 3. 0:05:55.75, 4. 0:07:38.79, 5. 0:09:20.50, 6. 0:11:03.58, 7. 0:12:46.24, 8. 0:14:29.45, 9. 0:16:10.88, 10. 0:17:51.76, 11. 0:19:31.88, 12. 0:21:05.32 | |||||||||||
64 | 86 | ![]() | CLEMINSON Thomas Lee | Velká Británie | MZ | 2 | 5 000 m | 0:20:57.39 | 0:04:35.47 | run3 | Diplom |
1. 0:02:11.53, 2. 0:03:43.78, 3. 0:05:20.34, 4. 0:06:59.79, 5. 0:08:42.09, 6. 0:10:26.16, 7. 0:12:10.85, 8. 0:13:55.28, 9. 0:15:42.61, 10. 0:17:29.52, 11. 0:19:16.00, 12. 0:20:57.39 | |||||||||||
112 | 87 | ![]() | CLEMINSON Daniel Jacob | Velká Británie | MZ | 3 | 5 000 m | 0:23:44.89 | 0:07:22.97 | run3 | Diplom |
1. 0:02:26.35, 2. 0:04:17.42, 3. 0:06:09.89, 4. 0:08:06.93, 5. 0:10:03.90, 6. 0:11:59.56, 7. 0:14:00.51, 8. 0:15:52.59, 9. 0:17:54.41, 10. 0:19:56.01, 11. 0:21:59.84, 12. 0:23:44.89 | |||||||||||
8 | 11 | ![]() | DRAŽAN Jaroslav | ASK Slavia Praha | M35 | 1 | 5 000 m | 0:17:17.23 | 0:00:55.31 | run2 | Diplom |
1. 0:02:01.64, 2. 0:03:23.68, 3. 0:04:43.66, 4. 0:06:05.65, 5. 0:07:28.58, 6. 0:08:51.43, 7. 0:10:14.54, 8. 0:11:38.90, 9. 0:13:03.75, 10. 0:14:28.24, 11. 0:15:53.50, 12. 0:17:17.23 | |||||||||||
54 | 142 | ![]() | EICHLER Ivo | USK Praha | M55 | 1 | 5 000 m | 0:20:18.84 | 0:03:56.92 | run1 | Diplom |
1. 0:02:11.54, 2. 0:03:50.41, 3. 0:05:28.28, 4. 0:07:06.76, 5. 0:08:44.83, 6. 0:10:24.93, 7. 0:12:03.46, 8. 0:13:43.92, 9. 0:15:23.78, 10. 0:17:04.56, 11. 0:18:42.81, 12. 0:20:18.83 | |||||||||||
170 | 60 | ![]() | ENGLIŠ Jiří | CVK Opava | M75 | 1 | 5 000 m | 0:32:04.76 | 0:15:42.84 | run1 | Diplom |
1. 0:03:39.83, 2. 0:06:12.57, 3. 0:08:47.18, 4. 0:11:24.73, 5. 0:14:01.60, 6. 0:16:36.01, 7. 0:19:12.30, 8. 0:21:47.32, 9. 0:24:27.30, 10. 0:27:01.05, 11. 0:29:36.80, 12. 0:32:04.75 | |||||||||||
58 | 261 | ![]() | HOCHMANOVÁ Pavla | ASK Slavia Praha | Z40 | 1 | 5 000 m | 0:20:22.20 | 0:04:00.28 | run4 | Diplom |
1. 0:02:20.53, 2. 0:03:58.86, 3. 0:05:38.86, 4. 0:07:18.18, 5. 0:08:57.17, 6. 0:10:37.77, 7. 0:12:17.33, 8. 0:13:57.30, 9. 0:15:35.60, 10. 0:17:15.60, 11. 0:18:52.86, 12. 0:20:22.20 | |||||||||||
10 | 151 | ![]() | JURSA Jaroslav | Havířov | M50 | 1 | 5 000 m | 0:17:20.29 | 0:00:58.37 | run2 | Diplom |
1. 0:02:03.35, 2. 0:03:25.78, 3. 0:04:48.09, 4. 0:06:11.57, 5. 0:07:34.24, 6. 0:08:58.21, 7. 0:10:23.11, 8. 0:11:47.32, 9. 0:13:12.03, 10. 0:14:37.16, 11. 0:16:00.78, 12. 0:17:20.28 | |||||||||||
12 | 3 | ![]() | KOVÁŘ Michal | TJ Sokol Unhošť | M45 | 1 | 5 000 m | 0:17:39.42 | 0:01:17.50 | run3 | Diplom |
1. 0:02:03.52, 2. 0:03:28.29, 3. 0:04:52.29, 4. 0:06:17.99, 5. 0:07:43.16, 6. 0:09:08.79, 7. 0:10:33.50, 8. 0:11:58.80, 9. 0:13:25.92, 10. 0:14:53.58, 11. 0:16:19.17, 12. 0:17:39.42 | |||||||||||
90 | 245 | ![]() | KUBELKOVÁ Eva | Rungo pro ženy | Z35 | 1 | 5 000 m | 0:22:33.74 | 0:06:11.82 | run4 | Diplom |
1. 0:02:23.70, 2. 0:04:05.78, 3. 0:05:52.69, 4. 0:07:39.51, 5. 0:09:30.50, 6. 0:11:21.99, 7. 0:13:11.46, 8. 0:15:02.07, 9. 0:16:53.33, 10. 0:18:48.28, 11. 0:20:42.72, 12. 0:22:33.74 | |||||||||||
1 | 178 | ![]() | PAZDERA Lukáš | BK ČS | M20 | 1 | 5 000 m | 0:16:21.92 | run2 | Diplom | |
1. 0:01:59.02, 2. 0:03:19.28, 3. 0:04:36.94, 4. 0:05:56.44, 5. 0:07:16.82, 6. 0:08:36.45, 7. 0:09:54.35, 8. 0:11:10.59, 9. 0:12:28.46, 10. 0:13:46.54, 11. 0:15:04.64, 12. 0:16:21.92 | |||||||||||
2 | 78 | ![]() | PECINA David | Eleven Run Team | M40 | 1 | 5 000 m | 0:16:34.77 | 0:00:12.85 | run2 | Diplom |
1. 0:01:57.34, 2. 0:03:16.72, 3. 0:04:35.82, 4. 0:05:55.40, 5. 0:07:15.72, 6. 0:08:36.63, 7. 0:09:57.53, 8. 0:11:20.11, 9. 0:12:41.06, 10. 0:14:00.86, 11. 0:15:19.75, 12. 0:16:34.76 | |||||||||||
182 | 17 | ![]() | PEJPAL Jiří | TJ Liga 100 Praha | M80 | 1 | 5 000 m | 0:36:27.39 | 0:20:05.47 | run1 | Diplom |
1. 0:04:15.02, 2. 0:07:10.24, 3. 0:10:06.17, 4. 0:13:01.58, 5. 0:15:59.06, 6. 0:18:53.00, 7. 0:21:50.19, 8. 0:24:47.56, 9. 0:27:45.11, 10. 0:30:42.16, 11. 0:33:38.63, 12. 0:36:27.39 | |||||||||||
16 | 202 | ![]() | PROCHÁZKOVÁ Regina | Spartak Praha 4 | Z20 | 1 | 5 000 m | 0:18:04.94 | 0:01:43.02 | run4 | Diplom |
1. 0:02:06.49, 2. 0:03:31.76, 3. 0:04:57.96, 4. 0:06:25.02, 5. 0:07:53.72, 6. 0:09:21.97, 7. 0:10:51.59, 8. 0:12:21.64, 9. 0:13:50.45, 10. 0:15:19.30, 11. 0:16:49.10, 12. 0:18:04.94 | |||||||||||
71 | 217 | ![]() | RADOVÁ Barbora | Báječné ženy v běhu | Z50 | 1 | 5 000 m | 0:21:31.28 | 0:05:09.36 | run4 | Diplom |
1. 0:02:27.32, 2. 0:04:10.55, 3. 0:05:53.81, 4. 0:07:36.03, 5. 0:09:19.48, 6. 0:11:02.21, 7. 0:12:46.00, 8. 0:14:30.20, 9. 0:16:15.07, 10. 0:18:02.19, 11. 0:19:48.51, 12. 0:21:31.27 | |||||||||||
3 | 169 | ![]() | SMUTNÝ Michael | AC Slovan LIBEREC | JM | 1 | 5 000 m | 0:16:40.80 | 0:00:18.88 | run3 | Diplom |
1. 0:02:00.34, 2. 0:03:17.90, 3. 0:04:36.76, 4. 0:05:56.25, 5. 0:07:16.65, 6. 0:08:36.75, 7. 0:09:57.92, 8. 0:11:19.69, 9. 0:12:40.84, 10. 0:14:03.51, 11. 0:15:25.01, 12. 0:16:40.79 | |||||||||||
17 | 113 | ![]() | STRAKA Daniel | Tratlet Karlovy Vary | MZ | 1 | 5 000 m | 0:18:07.22 | 0:01:45.30 | run3 | Diplom |
1. 0:02:11.95, 2. 0:03:39.68, 3. 0:05:05.68, 4. 0:06:30.92, 5. 0:07:57.44, 6. 0:09:24.58, 7. 0:10:50.75, 8. 0:12:18.48, 9. 0:13:46.93, 10. 0:15:15.16, 11. 0:16:43.02, 12. 0:18:07.22 | |||||||||||
110 | 20 | ![]() | ŠŮCHA Václav | SV Stříbro | M70 | 1 | 5 000 m | 0:23:40.70 | 0:07:18.78 | run1 | Diplom |
1. 0:02:42.70, 2. 0:04:36.33, 3. 0:06:26.85, 4. 0:08:20.98, 5. 0:10:16.32, 6. 0:12:12.72, 7. 0:14:08.13, 8. 0:16:03.61, 9. 0:17:59.33, 10. 0:19:56.49, 11. 0:21:53.79, 12. 0:23:40.70 | |||||||||||
82 | 126 | ![]() | ZODERER Josef | Praha 3 | M65 | 1 | 5 000 m | 0:22:02.37 | 0:05:40.45 | run1 | Diplom |
1. 0:02:29.06, 2. 0:04:13.98, 3. 0:06:00.08, 4. 0:07:46.27, 5. 0:09:32.60, 6. 0:11:20.58, 7. 0:13:10.54, 8. 0:15:00.82, 9. 0:16:49.43, 10. 0:18:36.30, 11. 0:20:20.90, 12. 0:22:02.36 | |||||||||||
116 | 254 | ![]() | ZODEREROVÁ Václava | Sokol Žižkov | Z55 | 1 | 5 000 m | 0:23:54.84 | 0:07:32.92 | run4 | Diplom |
1. 0:02:48.22, 2. 0:04:43.72, 3. 0:06:40.50, 4. 0:08:38.50, 5. 0:10:34.86, 6. 0:12:29.50, 7. 0:14:27.03, 8. 0:16:23.46, 9. 0:18:19.10, 10. 0:20:13.24, 11. 0:22:07.84, 12. 0:23:54.83 | |||||||||||
87 | 201 | ![]() | BAYEROVÁ Lenka | TJ Sokol Unhošť | Z45 | 1 | 5 000 m | 0:22:22.32 | 0:06:00.40 | run4 | Diplom |
1. 0:02:30.75, 2. 0:04:16.28, 3. 0:06:05.60, 4. 0:07:54.15, 5. 0:09:42.70, 6. 0:11:32.53, 7. 0:13:21.96, 8. 0:15:11.58, 9. 0:17:01.74, 10. 0:18:52.41, 11. 0:20:41.51, 12. 0:22:22.31 | |||||||||||
21 | 104 | ![]() | BUBENÍČEK Jiří | Praha | M45 | 2 | 5 000 m | 0:18:21.41 | 0:01:59.49 | run2 | Diplom |
1. 0:02:13.10, 2. 0:03:41.50, 3. 0:05:09.46, 4. 0:06:38.50, 5. 0:08:08.40, 6. 0:09:37.29, 7. 0:11:07.25, 8. 0:12:34.51, 9. 0:14:02.84, 10. 0:15:30.55, 11. 0:16:59.69, 12. 0:18:21.41 | |||||||||||
4 | 12 | ![]() | ČERNÝ Michal | PSK Olymp Praha | M20 | 2 | 5 000 m | 0:16:43.37 | 0:00:21.45 | run2 | Diplom |
1. 0:01:58.63, 2. 0:03:18.82, 3. 0:04:37.16, 4. 0:05:56.74, 5. 0:07:16.90, 6. 0:08:36.50, 7. 0:09:55.32, 8. 0:11:13.52, 9. 0:12:36.00, 10. 0:13:59.89, 11. 0:15:27.15, 12. 0:16:43.36 | |||||||||||
72 | 298 | ![]() | DIMITRIADU Michaela | Sportovní chůze Praha | Z40 | 2 | 5 000 m | 0:21:36.03 | 0:05:14.11 | run4 | Diplom |
1. 0:02:19.22, 2. 0:04:01.18, 3. 0:05:44.35, 4. 0:07:29.78, 5. 0:09:15.23, 6. 0:11:01.08, 7. 0:12:46.36, 8. 0:14:30.89, 9. 0:16:16.69, 10. 0:18:04.18, 11. 0:19:50.84, 12. 0:21:36.02 | |||||||||||
178 | 117 | ![]() | DOLEČEK František | Atletika Stará Boleslav | M70 | 2 | 5 000 m | 0:34:09.59 | 0:17:47.67 | run1 | Diplom |
1. 0:04:05.55, 2. 0:06:47.52, 3. 0:09:28.32, 4. 0:12:09.47, 5. 0:14:52.76, 6. 0:17:40.20, 7. 0:20:33.68, 8. 0:23:26.02, 9. 0:26:18.89, 10. 0:29:04.89, 11. 0:31:48.86, 12. 0:34:09.58 | |||||||||||
14 | 109 | ![]() | FIX Jiří | SK MAXTRI LIBEREC | M40 | 2 | 5 000 m | 0:17:48.79 | 0:01:26.87 | run2 | Diplom |
1. 0:01:59.79, 2. 0:03:22.32, 3. 0:04:46.02, 4. 0:06:10.44, 5. 0:07:35.75, 6. 0:09:02.31, 7. 0:10:29.30, 8. 0:11:59.19, 9. 0:13:28.70, 10. 0:14:58.67, 11. 0:16:25.74, 12. 0:17:48.78 | |||||||||||
95 | 248 | ![]() | KOHOUTOVÁ Věra | Trailpoint | Z50 | 2 | 5 000 m | 0:22:52.98 | 0:06:31.06 | run4 | Diplom |
1. 0:02:34.27, 2. 0:04:21.98, 3. 0:06:11.25, 4. 0:08:01.73, 5. 0:09:53.35, 6. 0:11:45.14, 7. 0:13:37.30, 8. 0:15:28.93, 9. 0:17:20.76, 10. 0:19:13.66, 11. 0:21:07.58, 12. 0:22:52.98 | |||||||||||
161 | 243 | ![]() | KOZLOVÁ Jana | Radonice | Z55 | 2 | 5 000 m | 0:28:45.42 | 0:12:23.50 | run4 | Diplom |
1. 0:03:22.18, 2. 0:05:36.44, 3. 0:07:53.80, 4. 0:10:11.14, 5. 0:12:28.83, 6. 0:14:47.79, 7. 0:17:06.22, 8. 0:19:25.68, 9. 0:21:47.61, 10. 0:24:09.61, 11. 0:26:32.39, 12. 0:28:45.42 | |||||||||||
11 | 115 | ![]() | LINDUŠKA Petr | ASK Slavia Praha | M35 | 2 | 5 000 m | 0:17:38.10 | 0:01:16.18 | run2 | Diplom |
1. 0:02:03.75, 2. 0:03:26.69, 3. 0:04:50.59, 4. 0:06:14.50, 5. 0:07:38.68, 6. 0:09:04.34, 7. 0:10:29.38, 8. 0:11:56.58, 9. 0:13:23.43, 10. 0:14:49.75, 11. 0:16:15.90, 12. 0:17:38.09 | |||||||||||
9 | 102 | ![]() | MACHŮ Erik | Nedašov | JM | 2 | 5 000 m | 0:17:19.52 | 0:00:57.60 | run3 | Diplom |
1. 0:02:00.06, 2. 0:03:20.25, 3. 0:04:41.49, 4. 0:06:05.13, 5. 0:07:28.76, 6. 0:08:54.08, 7. 0:10:19.13, 8. 0:11:45.36, 9. 0:13:11.21, 10. 0:14:36.93, 11. 0:16:00.41, 12. 0:17:19.51 | |||||||||||
109 | 205 | ![]() | POKOROVÁ Jaroslava | AK Škoda Plzeň | Z45 | 2 | 5 000 m | 0:23:38.30 | 0:07:16.38 | run4 | Diplom |
1. 0:02:38.15, 2. 0:04:30.08, 3. 0:06:22.98, 4. 0:08:16.54, 5. 0:10:11.40, 6. 0:12:05.99, 7. 0:14:03.81, 8. 0:16:01.92, 9. 0:18:01.54, 10. 0:19:55.99, 11. 0:21:50.19, 12. 0:23:38.29 | |||||||||||
92 | 226 | ![]() | PROCHÁZKOVÁ Alena | Běžecký klub České spořitelny | Z35 | 2 | 5 000 m | 0:22:46.97 | 0:06:25.05 | run4 | Diplom |
1. 0:02:32.45, 2. 0:04:23.69, 3. 0:06:12.46, 4. 0:08:02.76, 5. 0:09:55.47, 6. 0:11:49.90, 7. 0:13:42.09, 8. 0:15:34.98, 9. 0:17:25.25, 10. 0:19:18.07, 11. 0:21:08.51, 12. 0:22:46.97 | |||||||||||
100 | 141 | ![]() | ŠIMEK Zdeněk | BULLS | M60 | 2 | 5 000 m | 0:23:01.96 | 0:06:40.04 | run1 | Diplom |
1. 0:02:31.45, 2. 0:04:21.25, 3. 0:06:11.27, 4. 0:08:00.60, 5. 0:09:52.55, 6. 0:11:45.25, 7. 0:13:39.00, 8. 0:15:31.27, 9. 0:17:25.26, 10. 0:19:19.53, 11. 0:21:13.72, 12. 0:23:01.96 | |||||||||||
75 | 15 | ![]() | ZEIDLER Milan | Neratovice | M55 | 2 | 5 000 m | 0:21:42.40 | 0:05:20.48 | run3 | Diplom |
1. 0:02:37.09, 2. 0:04:22.31, 3. 0:06:07.51, 4. 0:07:50.72, 5. 0:09:38.63, 6. 0:11:25.90, 7. 0:13:08.68, 8. 0:14:50.14, 9. 0:16:33.88, 10. 0:18:16.43, 11. 0:19:58.27, 12. 0:21:42.40 | |||||||||||
39 | 22 | ![]() | ŽIVNÝ Michal | Stromovka | M50 | 2 | 5 000 m | 0:19:24.36 | 0:03:02.44 | run2 | Diplom |
1. 0:02:12.49, 2. 0:03:44.16, 3. 0:05:18.58, 4. 0:06:54.06, 5. 0:08:27.70, 6. 0:10:01.00, 7. 0:11:36.21, 8. 0:13:09.14, 9. 0:14:44.00, 10. 0:16:20.25, 11. 0:17:54.07, 12. 0:19:24.35 | |||||||||||
97 | 93 | ![]() | BOBEK Josef | TJ Znojmo | M65 | 2 | 5 000 m | 0:22:53.42 | 0:06:31.50 | run1 | Diplom |
1. 0:02:22.44, 2. 0:04:05.94, 3. 0:05:52.42, 4. 0:07:40.75, 5. 0:09:34.06, 6. 0:11:28.11, 7. 0:13:22.15, 8. 0:15:17.59, 9. 0:17:13.68, 10. 0:19:09.58, 11. 0:21:04.83, 12. 0:22:53.42 | |||||||||||
180 | 215 | ![]() | ČERVOVÁ Zuzana | MSF Vlašim | Z55 | 3 | 5 000 m | 0:35:17.28 | 0:18:55.36 | run4 | Diplom |
1. 0:03:39.77, 2. 0:06:25.19, 3. 0:09:16.25, 4. 0:12:07.50, 5. 0:15:01.09, 6. 0:17:55.14, 7. 0:20:50.79, 8. 0:23:46.73, 9. 0:26:40.35, 10. 0:29:36.59, 11. 0:32:28.09, 12. 0:35:17.27 | |||||||||||
13 | 9 | ![]() | HELLER Tomáš | Hradec Králové | M35 | 3 | 5 000 m | 0:17:43.47 | 0:01:21.55 | run2 | Diplom |
1. 0:02:06.04, 2. 0:03:29.52, 3. 0:04:53.99, 4. 0:06:18.76, 5. 0:07:45.49, 6. 0:09:11.59, 7. 0:10:37.39, 8. 0:12:03.07, 9. 0:13:28.17, 10. 0:14:54.82, 11. 0:16:21.21, 12. 0:17:43.47 | |||||||||||
80 | 263 | ![]() | HŮLOVÁ Gabriela | ASK Slavia Praha | Z20 | 3 | 5 000 m | 0:21:57.81 | 0:05:35.89 | run4 | Diplom |
1. 0:02:29.13, 2. 0:04:16.61, 3. 0:06:05.29, 4. 0:07:53.13, 5. 0:09:39.60, 6. 0:11:28.66, 7. 0:13:15.64, 8. 0:15:02.74, 9. 0:16:51.48, 10. 0:18:38.40, 11. 0:20:23.27, 12. 0:21:57.80 | |||||||||||
121 | 85 | ![]() | KALIŠ Přemysl | TJ Znojmo | M65 | 3 | 5 000 m | 0:24:38.86 | 0:08:16.94 | run1 | Diplom |
1. 0:02:31.41, 2. 0:04:25.53, 3. 0:06:26.59, 4. 0:08:26.66, 5. 0:10:31.11, 6. 0:12:39.44, 7. 0:14:42.22, 8. 0:16:47.73, 9. 0:18:48.47, 10. 0:20:49.89, 11. 0:22:51.75, 12. 0:24:38.85 | |||||||||||
135 | 271 | ![]() | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | SC MARATHON PLZEŇ | Z50 | 3 | 5 000 m | 0:25:30.35 | 0:09:08.43 | run4 | Diplom |
1. 0:03:08.93, 2. 0:05:07.42, 3. 0:07:07.03, 4. 0:09:05.82, 5. 0:11:05.35, 6. 0:13:08.19, 7. 0:15:09.43, 8. 0:17:13.44, 9. 0:19:16.50, 10. 0:21:21.57, 11. 0:23:28.09, 12. 0:25:30.34 | |||||||||||
27 | 159 | ![]() | KUBIŠTA Petr | SC MARATHON PLZEŇ | M45 | 3 | 5 000 m | 0:18:44.38 | 0:02:22.46 | run2 | Diplom |
1. 0:02:00.80, 2. 0:03:24.83, 3. 0:04:52.63, 4. 0:06:22.92, 5. 0:07:54.52, 6. 0:09:27.19, 7. 0:11:00.81, 8. 0:12:33.70, 9. 0:14:06.05, 10. 0:15:39.55, 11. 0:17:13.53, 12. 0:18:44.38 | |||||||||||
117 | 240 | ![]() | MATYÁŠKOVÁ Jana | Praha 1 | Z45 | 3 | 5 000 m | 0:24:03.95 | 0:07:42.03 | run4 | Diplom |
1. 0:02:32.17, 2. 0:04:23.43, 3. 0:06:18.17, 4. 0:08:10.67, 5. 0:10:06.58, 6. 0:12:04.49, 7. 0:14:02.83, 8. 0:15:59.80, 9. 0:18:01.44, 10. 0:20:04.90, 11. 0:22:10.56, 12. 0:24:03.95 | |||||||||||
5 | 139 | ![]() | MURAS Petr | MK Seitl Ostrava | M20 | 3 | 5 000 m | 0:17:00.43 | 0:00:38.51 | run2 | Diplom |
1. 0:01:57.55, 2. 0:03:17.19, 3. 0:04:36.25, 4. 0:05:55.98, 5. 0:07:16.25, 6. 0:08:37.61, 7. 0:10:00.41, 8. 0:11:24.14, 9. 0:12:48.58, 10. 0:14:13.94, 11. 0:15:40.69, 12. 0:17:00.43 | |||||||||||
185 | 135 | ![]() | PACHMANN Otakar | SABZO Praha | M70 | 3 | 5 000 m | 0:39:39.09 | 0:23:17.17 | run1 | Diplom |
1. 0:04:42.63, 2. 0:07:56.32, 3. 0:11:10.20, 4. 0:14:25.38, 5. 0:17:38.78, 6. 0:20:54.81, 7. 0:24:09.30, 8. 0:27:21.23, 9. 0:30:29.93, 10. 0:33:36.13, 11. 0:36:43.28, 12. 0:39:39.08 | |||||||||||
93 | 275 | ![]() | PAVLISOVÁ Jana | Beroun | Z35 | 3 | 5 000 m | 0:22:49.99 | 0:06:28.07 | run4 | Diplom |
1. 0:02:36.90, 2. 0:04:25.72, 3. 0:06:16.41, 4. 0:08:06.69, 5. 0:09:59.08, 6. 0:11:50.80, 7. 0:13:42.94, 8. 0:15:34.26, 9. 0:17:23.93, 10. 0:19:15.92, 11. 0:21:08.07, 12. 0:22:49.99 | |||||||||||
105 | 27 | ![]() | ŠESTÁK Jindřich | KKK Praha | M60 | 3 | 5 000 m | 0:23:13.33 | 0:06:51.41 | run3 | Diplom |
1. 0:02:31.44, 2. 0:04:21.11, 3. 0:06:08.93, 4. 0:08:00.90, 5. 0:09:51.41, 6. 0:11:44.89, 7. 0:13:38.30, 8. 0:15:33.76, 9. 0:17:28.31, 10. 0:19:25.64, 11. 0:21:20.76, 12. 0:23:13.32 | |||||||||||
77 | 45 | ![]() | ŠEVINSKÝ Jan | Běžecký klub České spořitelny | M55 | 3 | 5 000 m | 0:21:49.35 | 0:05:27.43 | run3 | Diplom |
1. 0:02:33.34, 2. 0:04:16.45, 3. 0:05:57.50, 4. 0:07:39.07, 5. 0:09:21.75, 6. 0:11:05.44, 7. 0:12:52.03, 8. 0:14:38.04, 9. 0:16:24.40, 10. 0:18:14.67, 11. 0:20:05.28, 12. 0:21:49.34 | |||||||||||
118 | 210 | ![]() | SKÁCELOVÁ Marcela | Praha 4 | Z40 | 3 | 5 000 m | 0:24:14.97 | 0:07:53.05 | run4 | Diplom |
1. 0:02:41.09, 2. 0:04:33.86, 3. 0:06:31.18, 4. 0:08:29.06, 5. 0:10:26.49, 6. 0:12:23.48, 7. 0:14:19.99, 8. 0:16:19.65, 9. 0:18:20.19, 10. 0:20:21.40, 11. 0:22:18.39, 12. 0:24:14.97 | |||||||||||
19 | 30 | ![]() | VONDRÁK Zbyněk | Vinařství Vondrák Mělník | M40 | 3 | 5 000 m | 0:18:13.20 | 0:01:51.28 | run2 | Diplom |
1. 0:02:09.99, 2. 0:03:36.14, 3. 0:05:01.59, 4. 0:06:28.16, 5. 0:07:56.00, 6. 0:09:24.05, 7. 0:10:51.24, 8. 0:12:19.38, 9. 0:13:47.54, 10. 0:15:16.69, 11. 0:16:46.22, 12. 0:18:13.20 | |||||||||||
46 | 112 | ![]() | ZÁLEŠÁK Josef | Orel Vyškov | M50 | 3 | 5 000 m | 0:19:47.10 | 0:03:25.18 | run2 | Diplom |
1. 0:02:13.24, 2. 0:03:45.20, 3. 0:05:19.44, 4. 0:06:55.01, 5. 0:08:29.75, 6. 0:10:05.08, 7. 0:11:42.72, 8. 0:13:19.91, 9. 0:14:57.30, 10. 0:16:34.43, 11. 0:18:12.18, 12. 0:19:47.09 | |||||||||||
137 | 231 | ![]() | BÚTOROVÁ Marcela | Běžecký klub České spořitelny | Z40 | 4 | 5 000 m | 0:25:46.28 | 0:09:24.36 | run4 | Diplom |
1. 0:02:48.57, 2. 0:04:45.38, 3. 0:06:49.57, 4. 0:08:54.05, 5. 0:10:57.29, 6. 0:13:09.43, 7. 0:15:16.88, 8. 0:17:22.44, 9. 0:19:32.10, 10. 0:21:45.06, 11. 0:23:59.02, 12. 0:25:46.27 | |||||||||||
53 | 65 | ![]() | CIBÍK Milan | KPO Praha | M50 | 4 | 5 000 m | 0:20:15.09 | 0:03:53.17 | run3 | Diplom |
