2017, Krušnohorský MTB QWERT maraton - 18. ročník
| Poř.abs. | St. č. | Stát ▲ | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 234 | ![]()  | Springl Mark | xc bragg creek | JM | 1 | 35km / 1000m | 2:19:54 | 0:39:59 | 
| 1 | 246 | ![]()  | Linet Pavel | BM1 | 1 | 35km / 1000m | 1:39:55 | ||
| 13 | 236 | ![]()  | Marešová Martina | Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem | BZ1 | 1 | 35km / 1000m | 2:26:41 | 0:46:46 | 
| 27 | 219 | ![]()  | Matúšová Tereza | Baník Osek | JZ | 1 | 35km / 1000m | 2:58:00 | 1:18:05 | 
| 25 | 238 | ![]()  | Myslivec Jan | BM3 | 1 | 35km / 1000m | 2:53:38 | 1:13:43 | |
| 21 | 244 | ![]()  | Tomíková Dagmar | BZ2 | 1 | 35km / 1000m | 2:40:05 | 1:00:10 | |
| 3 | 233 | ![]()  | Vágner Daniel | CykloVape Racing Team | BM2 | 1 | 35km / 1000m | 1:52:07 | 0:12:12 | 
| 14 | 209 | ![]()  | Just Filip | JM | 2 | 35km / 1000m | 2:27:20 | 0:47:25 | |
| 33 | 213 | ![]()  | Landyšová Tereza | JZ | 2 | 35km / 1000m | 3:18:33 | 1:38:38 | |
| 28 | 217 | ![]()  | Matoušková Hana | BTK EURO BIKE Praha | BZ2 | 2 | 35km / 1000m | 2:58:32 | 1:18:37 | 
| 30 | 237 | ![]()  | Rytíř Ladislav | BM3 | 2 | 35km / 1000m | 3:06:55 | 1:27:00 | |
| 2 | 241 | ![]()  | Veverka Vlastimil | BM1 | 2 | 35km / 1000m | 1:42:48 | 0:02:53 | |
| 18 | 221 | ![]()  | Chleborád Tomáš | SK BIVOJ Litvínov | JM | 3 | 35km / 1000m | 2:32:49 | 0:52:54 | 
| 4 | 202 | ![]()  | Jánský Jakub | BM1 | 3 | 35km / 1000m | 1:52:08 | 0:12:13 | |
| 35 | 212 | ![]()  | Sklepnikova Helena | BZ2 | 3 | 35km / 1000m | 3:39:00 | 1:59:05 | |
| 6 | 243 | ![]()  | Živec Petr | BM2 | 3 | 35km / 1000m | 1:57:48 | 0:17:53 | |
| 7 | 242 | ![]()  | Douša Roman | BM1 | 4 | 35km / 1000m | 2:07:20 | 0:27:25 | |
| 15 | 201 | ![]()  | laufke roman | BM2 | 4 | 35km / 1000m | 2:28:54 | 0:48:59 | |
| 16 | 229 | ![]()  | Šimon Pavel | BM2 | 5 | 35km / 1000m | 2:30:11 | 0:50:16 | |
| 8 | 230 | ![]()  | Zbuzek Michal | Sweep Cycling | BM1 | 5 | 35km / 1000m | 2:09:49 | 0:29:54 | 
| 17 | 232 | ![]()  | Nedvěd Filip | BM2 | 6 | 35km / 1000m | 2:32:02 | 0:52:07 | |
| 9 | 208 | ![]()  | Roud Oldřich | Cyklistiky klub Litvinov, z.s. | BM1 | 6 | 35km / 1000m | 2:13:41 | 0:33:46 | 
| 10 | 216 | ![]()  | Horák Lukáš | BM1 | 7 | 35km / 1000m | 2:17:29 | 0:37:34 | |
| 20 | 235 | ![]()  | segl jaroslav | KL sport most | BM2 | 7 | 35km / 1000m | 2:39:26 | 0:59:31 | 
| 22 | 245 | ![]()  | Petržílek Tomáš | BM2 | 8 | 35km / 1000m | 2:40:07 | 1:00:12 | |
| 12 | 240 | ![]()  | Richter Václav | BM1 | 8 | 35km / 1000m | 2:21:21 | 0:41:26 | |
| 23 | 215 | ![]()  | exner petr | BM1 | 9 | 35km / 1000m | 2:40:23 | 1:00:28 | |
| 24 | 207 | ![]()  | Roud Oldřich | Cyklistický klub Litvínov, z.s. | BM2 | 9 | 35km / 1000m | 2:42:29 | 1:02:34 | 
| 32 | 204 | ![]()  | Canini Jiří | BM1 | 10 | 35km / 1000m | 3:16:18 | 1:36:23 | |
| 26 | 205 | ![]()  | Vondráček Jiří | BM2 | 10 | 35km / 1000m | 2:57:07 | 1:17:12 | |
| 29 | 220 | ![]()  | Beránek Miroslav | ELA LITVÍNOV | BM2 | 11 | 35km / 1000m | 3:04:27 | 1:24:32 | 
| 31 | 203 | ![]()  | Canini Jiří | BM2 | 12 | 35km / 1000m | 3:16:18 | 1:36:23 | |
| 34 | 214 | ![]()  | Landyš Petr | QWERT | BM2 | 13 | 35km / 1000m | 3:20:27 | 1:40:32 | 
| 19 | 239 | ![]()  | Kupke Sabrina | BZ1 | 2 | 35km / 1000m | 2:36:40 | 0:56:45 | |
| 5 | 227 | ![]()  | Schiller Mike | RSV FINSTERWALDE | BM2 | 2 | 35km / 1000m | 1:56:17 | 0:16:22 | 



