2017, MTB kritérium OKOLOHRADEB
Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | ![]() | Koblicová Terezie | U4W | 1 | 100 m | 0:00:17.4 | |||
1. 0:00:17.4 | |||||||||
69 | ![]() | Smrčka Matyáš | Eurofoam Žirovnice | U4M | 1 | 100 m | 0:00:18.2 | 0:00:00.8 | |
1. 0:00:18.2 | |||||||||
61 | ![]() | Pšenička Jan | U4M | 2 | 100 m | 0:00:20.3 | 0:00:02.9 | ||
1. 0:00:20.2 | |||||||||
47 | ![]() | Sajfríd Dominik | Strakonice | U4M | 3 | 100 m | 0:00:21.0 | 0:00:03.6 | |
1. 0:00:21.0 | |||||||||
76 | ![]() | Polák Matyáš | Cyklo atom | U4M | 4 | 100 m | 0:00:21.8 | 0:00:04.4 | |
1. 0:00:21.7 | |||||||||
28 | ![]() | Igler Tobiáš | IGI TEAM Prachatice | U4M | 5 | 100 m | 0:00:23.5 | 0:00:06.1 | |
1. 0:00:23.5 | |||||||||
27 | ![]() | Souček David | Junior cycling project team | U4M | 6 | 100 m | 0:00:24.8 | 0:00:07.4 | |
1. 0:00:24.7 | |||||||||
107 | ![]() | Lebedová Alžběta | U4W | 2 | 100 m | 0:00:30.8 | 0:00:13.4 | ||
1. 0:00:30.7 | |||||||||
68 | ![]() | Smrčková Natálie | Eurofoam Žirovnice | U4W | 3 | 100 m | 0:00:35.8 | 0:00:18.4 | |
1. 0:00:35.7 | |||||||||
53 | ![]() | Vítková Jůlie | U4W | 4 | 100 m | 0:00:49.4 | 0:00:32.0 | ||
1. 0:00:49.4 | |||||||||
2001 | ![]() | Borlová Babeta | U4W | 5 | 100 m | 0:01:00.0 | 0:00:42.6 | ||
1. 0:01:00.0 | |||||||||
66 | ![]() | Semerád Marek | SRAM MITAS TREK team | U6M | 1 | 2 malé okruhy | 0:01:42.5 | ||
1. 0:01:42.5 | |||||||||
100 | ![]() | Vejslík Tobiáš | Pelhřimov | U6M | 2 | 2 malé okruhy | 0:01:45.0 | 0:00:02.5 | |
1. 0:01:45.0 | |||||||||
34 | ![]() | Domin Matyáš | Hvězda Praha | U6M | 3 | 2 malé okruhy | 0:01:47.2 | 0:00:04.7 | |
1. 0:01:47.2 | |||||||||
59 | ![]() | Seidl František | BMX Protivín | U6M | 4 | 2 malé okruhy | 0:01:49.8 | 0:00:07.3 | |
1. 0:01:49.7 | |||||||||
48 | ![]() | Sajfríd Ondřej | Strakonice | U6M | 5 | 2 malé okruhy | 0:01:49.9 | 0:00:07.4 | |
1. 0:01:49.9 | |||||||||
52 | ![]() | Vítková Nela | U6W | 1 | 2 malé okruhy | 0:01:50.8 | 0:00:08.3 | ||
1. 0:01:50.7 | |||||||||
38 | ![]() | Orlowská Pavlína | Pepet | U6W | 2 | 2 malé okruhy | 0:01:53.1 | 0:00:10.6 | |
1. 0:01:53.0 | |||||||||
40 | ![]() | Mráček Tomáš | Cykloklub Chýnov | U6M | 6 | 2 malé okruhy | 0:01:58.2 | 0:00:15.7 | |
1. 0:01:58.2 | |||||||||
72 | ![]() | Brandová Beáta | SKI Klub Strakonice | U6W | 3 | 2 malé okruhy | 0:01:59.9 | 0:00:17.4 | |
1. 0:01:59.9 | |||||||||
99 | ![]() | Chod Samuel | U6M | 7 | 2 malé okruhy | 0:02:03.7 | 0:00:21.2 | ||
1. 0:02:03.7 | |||||||||
5 | ![]() | Hronková Tereza | U6W | 4 | 2 malé okruhy | 0:02:05.0 | 0:00:22.5 | ||
1. 0:02:05.0 | |||||||||
30 | ![]() | Igler Tobiáš | IGI TEAM Prachatice | U6M | 8 | 2 malé okruhy | 0:02:07.5 | 0:00:25.0 | |
1. 0:02:07.5 | |||||||||
94 | ![]() | Pazourková Vilma | U6W | 5 | 2 malé okruhy | 0:02:08.6 | 0:00:26.1 | ||
1. 0:02:08.5 | |||||||||
50 | ![]() | Statečný Šimon | U6M | 9 | 2 malé okruhy | 0:02:11.2 | 0:00:28.7 | ||
1. 0:02:11.2 | |||||||||
54 | ![]() | Rothbauerová Julie | Biketime Bulls Písek | U6W | 6 | 2 malé okruhy | 0:02:11.4 | 0:00:28.9 | |
1. 0:02:11.4 | |||||||||
75 | ![]() | Šašková Daniela | U6W | 7 | 2 malé okruhy | 0:02:11.9 | 0:00:29.4 | ||
1. 0:02:11.9 | |||||||||
104 | ![]() | Březinová Jenovéfa | U6W | 8 | 2 malé okruhy | 0:02:19.9 | 0:00:37.4 | ||
1. 0:02:19.9 | |||||||||
58 | ![]() | Šach Šimon | U6M | 10 | 2 malé okruhy | 0:02:27.7 | 0:00:45.2 | ||
1. 0:02:27.7 | |||||||||
62 | ![]() | Pšenička Jan | U6M | 11 | 2 malé okruhy | 0:02:32.7 | 0:00:50.2 | ||
1. 0:02:32.7 | |||||||||
70 | ![]() | Smrčka Matyáš | Eurofoam | U6M | 12 | 2 malé okruhy | 0:02:34.5 | 0:00:52.0 | |
1. 0:02:34.5 | |||||||||
39 | ![]() | Papežová Ema | Písek | U6W | 9 | 2 malé okruhy | 0:02:46.6 | 0:01:04.1 | |
1. 0:02:46.5 | |||||||||
102 | ![]() | Kopecký Honza | Písek | U6M | 13 | 2 malé okruhy | 0:02:47.1 | 0:01:04.6 | |
1. 0:02:47.0 | |||||||||
118 | ![]() | Borlová Berenika | U6W | 10 | 2 malé okruhy | 0:02:49.9 | 0:01:07.4 | ||
1. 0:02:49.9 | |||||||||
92 | ![]() | Tříska Daniel | U6M | 14 | 2 malé okruhy | 0:02:50.4 | 0:01:07.9 | ||
1. 0:02:50.4 | |||||||||
81 | ![]() | Coufalová Káťa | U6W | 11 | 2 malé okruhy | 0:03:07.9 | 0:01:25.4 | ||
1. 0:03:07.9 | |||||||||
77 | ![]() | Polák Matyáš | Cyklo atom | U6M | 15 | 2 malé okruhy | 0:03:39.7 | 0:01:57.2 | |
1. 0:03:39.7 | |||||||||
101 | ![]() | Vejsliková Markéta | Pelhřimov | Z | 10 | 30 min + kolo | 0:04:46.8 | -1:-30:-44.9 | |
1. 0:04:46.7 | |||||||||
93 | ![]() | Křivanec Štěpán | P.R.D.I. Plzeň | U9M | 1 | 1 velký okruh | 0:04:49.8 | ||
1. 0:00:53.4, 2. 0:04:49.7 | |||||||||
95 | ![]() | Pazourek Tadeáš | Cycling Academy Tábor | U9M | 2 | 1 velký okruh | 0:04:50.7 | 0:00:00.9 | |
1. 0:00:57.2, 2. 0:04:50.7 | |||||||||
51 | ![]() | Vítková Sára | U9W | 1 | 1 velký okruh | 0:04:51.3 | 0:00:01.5 | ||
1. 0:00:49.0, 2. 0:04:51.2 | |||||||||
8 | ![]() | Haluška Matěj | Junior Cycling Projekt Team | U9M | 3 | 1 velký okruh | 0:04:57.4 | 0:00:07.6 | |
1. 0:00:58.2, 2. 0:04:57.4 | |||||||||
96 | ![]() | Krešák Jáchym | Cycling Academy Tábor | U9M | 4 | 1 velký okruh | 0:05:04.9 | 0:00:15.1 | |
1. 0:00:55.0, 2. 0:05:04.9 | |||||||||
9 | ![]() | Rothbauerová Karolína | U9W | 2 | 1 velký okruh | 0:05:08.1 | 0:00:18.3 | ||
1. 0:00:52.7, 2. 0:05:08.0 | |||||||||
117 | ![]() | Rybařík Tomáš | GS cyklo team Jistebnice | U9M | 5 | 1 velký okruh | 0:05:08.1 | 0:00:18.3 | |
1. 0:00:57.0, 2. 0:05:08.0 | |||||||||
29 | ![]() | Igler Jan | IGI TEAM Prachatice | U9M | 6 | 1 velký okruh | 0:05:09.4 | 0:00:19.6 | |
1. 0:00:58.4, 2. 0:05:09.4 | |||||||||
6 | ![]() | Dušková Adéla | Biketime Bulls Písek | U9W | 3 | 1 velký okruh | 0:05:10.0 | 0:00:20.2 | |
1. 0:00:52.5, 2. 0:05:10.0 | |||||||||
119 | ![]() | Jarošová Emílie | BB Racing | U9W | 4 | 1 velký okruh | 0:05:33.4 | 0:00:43.6 | |
1. 0:00:53.4, 2. 0:05:33.4 | |||||||||
2 | ![]() | Jiroušek Tobiáš Samuel | Junior Cycling Team Písek | U9M | 7 | 1 velký okruh | 0:05:37.9 | 0:00:48.1 | |
1. 0:01:04.4, 2. 0:05:37.9 | |||||||||
10 | ![]() | Herink Václav | Biketime Bulls Písek | U9M | 8 | 1 velký okruh | 0:05:38.6 | 0:00:48.8 | |
1. 0:01:03.0, 2. 0:05:38.5 | |||||||||
12 | ![]() | Vlasatý Vojta | Biketime Bulls Písek | U9M | 9 | 1 velký okruh | 0:05:50.4 | 0:01:00.6 | |
1. 0:01:11.5, 2. 0:05:50.4 | |||||||||
108 | ![]() | Janíková Monika | SP KOLO LOAP Specialized | U9W | 5 | 1 velký okruh | 0:05:51.5 | 0:01:01.7 | |
1. 0:00:59.0, 2. 0:05:51.5 | |||||||||
13 | ![]() | Hering Lukáš | BBP | U9M | 10 | 1 velký okruh | 0:05:51.6 | 0:01:01.8 | |
1. 0:01:03.7, 2. 0:05:51.5 | |||||||||
32 | ![]() | Mareš Filip | Písek | U9M | 13 | 1 velký okruh | 0:05:51.6 | 0:01:01.8 | |
1. 0:01:20.5, 2. 0:05:51.5 | |||||||||
11 | ![]() | Matásek Jakub | Biketime Bulls Písek | U9M | 11 | 1 velký okruh | 0:05:51.6 | 0:01:01.8 | |
1. 0:01:07.2, 2. 0:05:51.5 | |||||||||
84 | ![]() | Pokorný Štěpán | U9M | 14 | 1 velký okruh | 0:05:51.6 | 0:01:01.8 | ||
1. 0:01:28.5, 2. 0:05:51.5 | |||||||||
1 | ![]() | Vaverka Matyáš | Junior Cycling Projekt Team | U9M | 12 | 1 velký okruh | 0:05:51.6 | 0:01:01.8 | |
1. 0:01:15.2, 2. 0:05:51.5 | |||||||||
103 | ![]() | Maxera Filip | G. Benedikt Švec Cykloteam Želeč | U9M | 15 | 1 velký okruh | 0:05:55.5 | 0:01:05.7 | |
1. 0:01:02.2, 2. 0:05:55.5 | |||||||||
26 | ![]() | Souček Tobias | Junior cycling project team | U9M | 16 | 1 velký okruh | 0:06:03.0 | 0:01:13.2 | |
1. 0:01:02.9, 2. 0:06:03.0 | |||||||||
31 | ![]() | Káš Štěpán | U9M | 17 | 1 velký okruh | 0:06:07.9 | 0:01:18.1 | ||
1. 0:01:09.7, 2. 0:06:07.9 | |||||||||
49 | ![]() | Statečný Matěj | U9M | 18 | 1 velký okruh | 0:06:08.2 | 0:01:18.4 | ||
1. 0:01:07.9, 2. 0:06:08.2 | |||||||||
83 | ![]() | Pokorný Vojtěch | U9M | 19 | 1 velký okruh | 0:06:14.0 | 0:01:24.2 | ||
1. 0:01:14.5, 2. 0:06:14.0 | |||||||||
73 | ![]() | Brandová Beáta | SKI Klub Strakonice | U9W | 6 | 1 velký okruh | 0:06:20.7 | 0:01:30.9 | |
1. 0:01:04.5, 2. 0:06:20.7 | |||||||||
37 | ![]() | Kotlinová Hana | Bike time Bulls Písek | U9W | 7 | 1 velký okruh | 0:06:32.8 | 0:01:43.0 | |
1. 0:01:02.7, 2. 0:06:32.7 | |||||||||
105 | ![]() | Březina Matyáš | U9M | 20 | 1 velký okruh | 0:06:59.1 | 0:02:09.3 | ||
1. 0:01:13.2, 2. 0:06:59.0 | |||||||||
33 | ![]() | Marešová Michaela | Písek | U9W | 8 | 1 velký okruh | 0:07:01.7 | 0:02:11.9 | |
1. 0:01:06.4, 2. 0:07:01.7 | |||||||||
82 | ![]() | Coufalová Barča | Junior Cycling Team Písek | U9W | 9 | 1 velký okruh | 0:07:04.8 | 0:02:15.0 | |
1. 0:01:10.9, 2. 0:07:04.7 | |||||||||
45 | ![]() | Pilařová Elen | Čistý sport | U9W | 10 | 1 velký okruh | 0:07:38.1 | 0:02:48.3 | |
1. 0:01:07.9, 2. 0:07:38.0 | |||||||||
136 | ![]() | Radová Daniela | Benešov žije sportem | ZZ1 | 1 | 2 velké okruhy | 0:07:53.1 | ||
1. 0:00:44.2, 2. 0:04:12.9, 3. 0:07:53.0 | |||||||||
97 | ![]() | Krešák Kryštof | Cycling academy Tábor | MZ1 | 1 | 2 velké okruhy | 0:08:01.3 | 0:00:08.2 | |
1. 0:00:47.4, 2. 0:04:32.4, 3. 0:08:01.2 | |||||||||
106 | ![]() | Janík David | MZ1 | 2 | 2 velké okruhy | 0:08:02.1 | 0:00:09.0 | ||
1. 0:00:47.4, 2. 0:04:31.5, 3. 0:08:02.0 | |||||||||
115 | ![]() | Srp Daniel | Cyklosport pit-stop.cz | MZ1 | 3 | 2 velké okruhy | 0:08:02.1 | 0:00:09.0 | |
1. 0:00:50.4, 2. 0:04:25.9, 3. 0:08:02.0 | |||||||||
109 | ![]() | Miňovský Prokop | ADASTRA Sokol Veltěž | MZ1 | 4 | 2 velké okruhy | 0:08:03.7 | 0:00:10.6 | |
1. 0:00:51.4, 2. 0:04:33.2, 3. 0:08:03.7 | |||||||||
116 | ![]() | Hodlová Nikola | Cyklosport pit-stop.cz | ZZ1 | 2 | 2 velké okruhy | 0:08:11.2 | 0:00:18.1 | |
1. 0:00:48.7, 2. 0:04:30.2, 3. 0:08:11.2 | |||||||||
55 | ![]() | Macek Petr | Cykloklub Chýnov | U9M | 21 | 1 velký okruh | 0:08:12.8 | 0:03:23.0 | |
1. 0:01:18.5, 2. 0:08:12.7 | |||||||||
44 | ![]() | Pilař Patrik | Ly:Ko Prachatice | MZ1 | 5 | 2 velké okruhy | 0:08:17.7 | 0:00:24.6 | |
1. 0:00:50.0, 2. 0:04:29.5, 3. 0:08:17.7 | |||||||||
36 | ![]() | Herejk Daniel Samuel | ZBike team Ťřeboň | MZ1 | 6 | 2 velké okruhy | 0:08:22.9 | 0:00:29.8 | |
1. 0:00:52.7, 2. 0:04:35.7, 3. 0:08:22.9 | |||||||||
98 | ![]() | Šimeček David | Cycling Academy Tábor | MZ1 | 7 | 2 velké okruhy | 0:08:23.2 | 0:00:30.1 | |
1. 0:00:51.2, 2. 0:04:37.0, 3. 0:08:23.2 | |||||||||
60 | ![]() | Seidl Jan | BMX Protivín | MZ1 | 8 | 2 velké okruhy | 0:08:23.6 | 0:00:30.5 | |
1. 0:00:51.0, 2. 0:04:49.0, 3. 0:08:23.5 | |||||||||
46 | ![]() | Zadražil Vít | ZBike team Ťřeboň | MZ1 | 9 | 2 velké okruhy | 0:08:26.5 | 0:00:33.4 | |
1. 0:00:53.0, 2. 0:04:40.4, 3. 0:08:26.5 | |||||||||
120 | ![]() | Jaroš Nikola | MZ1 | 10 | 2 velké okruhy | 0:08:31.2 | 0:00:38.1 | ||
1. 0:00:50.0, 2. 0:04:36.0, 3. 0:08:31.2 | |||||||||
16 | ![]() | Toman Pavel | Biketime Bulls Písek | MZ1 | 11 | 2 velké okruhy | 0:08:32.5 | 0:00:39.4 | |
1. 0:00:51.7, 2. 0:04:40.4, 3. 0:08:32.5 | |||||||||
110 | ![]() | Miňovský Petr | ADASTRA Sokol Veltěž | MZ1 | 12 | 2 velké okruhy | 0:08:47.7 | 0:00:54.6 | |
1. 0:00:54.5, 2. 0:04:44.5, 3. 0:08:47.7 | |||||||||
86 | ![]() | Babáček Martin | Cykloklub Chýnov | MZ1 | 13 | 2 velké okruhy | 0:08:48.3 | 0:00:55.2 | |
1. 0:00:52.0, 2. 0:04:42.0, 3. 0:08:48.2 | |||||||||
130 | ![]() | Kuba Filip | MZ1 | 14 | 2 velké okruhy | 0:08:54.9 | 0:01:01.8 | ||
1. 0:00:53.0, 2. 0:04:52.5, 3. 0:08:54.9 | |||||||||
17 | ![]() | Hronek Jaroslav | Biketime Bulls Písek | MZ1 | 15 | 2 velké okruhy | 0:08:55.8 | 0:01:02.7 | |
1. 0:00:55.5, 2. 0:04:49.0, 3. 0:08:55.7 | |||||||||
135 | ![]() | Novák Kryštof | MZ1 | 16 | 2 velké okruhy | 0:08:59.3 | 0:01:06.2 | ||
1. 0:00:53.7, 2. 0:04:51.4, 3. 0:08:59.2 | |||||||||
123 | ![]() | Svačina Lukáš | G. Benedikt Švec cykloteam Želeč | MZ1 | 17 | 2 velké okruhy | 0:08:59.3 | 0:01:06.2 | |
1. 0:00:55.7, 2. 0:04:59.7, 3. 0:08:59.2 | |||||||||
78 | ![]() | Šašek Martin | MZ1 | 18 | 2 velké okruhy | 0:09:00.2 | 0:01:07.1 | ||
1. 0:00:58.0, 2. 0:05:06.5, 3. 0:09:00.2 | |||||||||
124 | ![]() | Hrdinová Anna | G. Benedikt Švec cykloteam Želeč | ZZ1 | 3 | 2 velké okruhy | 0:09:03.5 | 0:01:10.4 | |
1. 0:00:56.2, 2. 0:04:58.4, 3. 0:09:03.4 | |||||||||
127 | ![]() | Mrázek Jan | G. Benedikt Švec cykloteam Želeč | MZ1 | 19 | 2 velké okruhy | 0:09:17.5 | 0:01:24.4 | |
1. 0:00:57.5, 2. 0:05:03.7, 3. 0:09:17.5 | |||||||||
15 | ![]() | Dušek Matouš | Biketeam Bulls Písek | MZ1 | 20 | 2 velké okruhy | 0:09:20.7 | 0:01:27.6 | |
1. 0:00:54.4, 2. 0:05:00.7, 3. 0:09:20.7 | |||||||||
114 | ![]() | Horká Veronika | Junior Cycling Projekt Team | ZZ1 | 4 | 2 velké okruhy | 0:09:21.0 | 0:01:27.9 | |
1. 0:00:54.2, 2. 0:05:01.9, 3. 0:09:21.0 | |||||||||
85 | ![]() | Daniel Máša | Čimelice | MZ1 | 21 | 2 velké okruhy | 0:09:34.7 | 0:01:41.6 | |
1. 0:00:59.2, 2. 0:05:12.4, 3. 0:09:34.7 | |||||||||
71 | ![]() | Brand Kryštof | SKI Klub Strakonice | MZ1 | 22 | 2 velké okruhy | 0:09:36.9 | 0:01:43.8 | |
1. 0:00:59.5, 2. 0:05:18.5, 3. 0:09:36.9 | |||||||||
111 | ![]() | Fialová Klára | GS cyklo team Jistebnice | ZZ1 | 5 | 2 velké okruhy | 0:10:10.4 | 0:02:17.3 | |
1. 0:00:53.9, 2. 0:05:27.4, 3. 0:10:10.4 | |||||||||
14 | ![]() | Pešičková Veronika | Bike time Bulls Písek | ZZ1 | 6 | 2 velké okruhy | 0:10:24.5 | 0:02:31.4 | |
1. 0:00:52.5, 2. 0:05:32.5, 3. 0:10:24.5 | |||||||||
128 | ![]() | Břenda Milan | G. Benedikt Švec cykloteam Želeč | MZ1 | 23 | 2 velké okruhy | 0:10:32.1 | 0:02:39.0 | |
1. 0:00:59.7, 2. 0:05:41.0, 3. 0:10:32.0 | |||||||||
21 | ![]() | Pešička Michal | Biketime Bulls Písek | MZ2 | 1 | 3 velké okruhy | 0:10:49.9 | ||
1. 0:00:48.2, 2. 0:04:01.0, 3. 0:07:23.0, 4. 0:10:49.9 | |||||||||
23 | ![]() | Vlasatý Jakub | Biketime Bulls Písek | MZ2 | 2 | 3 velké okruhy | 0:11:01.6 | 0:00:11.7 | |
1. 0:00:48.0, 2. 0:04:09.7, 3. 0:07:32.0, 4. 0:11:01.5 | |||||||||
22 | ![]() | Procházka Stanislav | Biketime Bulls Písek | MZ2 | 3 | 3 velké okruhy | 0:11:09.6 | 0:00:19.7 | |
1. 0:00:47.7, 2. 0:04:06.7, 3. 0:07:33.2, 4. 0:11:09.5 | |||||||||
137 | ![]() | Radová Daniela | Benešov žije sportem | ZZ2 | 1 | 3 velké okruhy | 0:11:10.9 | 0:00:21.0 | |
1. 0:00:44.0, 2. 0:04:14.9, 3. 0:07:38.7, 4. 0:11:10.9 | |||||||||
63 | ![]() | Szewieczek Ladislav | MZ1 | 24 | 2 velké okruhy | 0:11:25.2 | 0:03:32.1 | ||
1. 0:01:01.2, 2. 0:05:49.5, 3. 0:11:25.2 | |||||||||
19 | ![]() | Kotlínová Simona | Biketime Bulls Písek | ZZ2 | 2 | 3 velké okruhy | 0:11:28.7 | 0:00:38.8 | |
1. 0:00:44.5, 2. 0:04:16.2, 3. 0:07:47.5, 4. 0:11:28.7 | |||||||||
133 | ![]() | Hynšt Štěpán | GS Cyklo Team Jistebnice | MZ2 | 4 | 3 velké okruhy | 0:11:30.2 | 0:00:40.3 | |
1. 0:00:48.5, 2. 0:04:06.0, 3. 0:07:44.5, 4. 0:11:30.2 | |||||||||
3 | ![]() | Šilhanová Kamila | Junior Cycling Team Písek | ZZ1 | 7 | 2 velké okruhy | 0:11:41.3 | 0:03:48.2 | |
1. 0:00:59.5, 2. 0:06:15.4, 3. 0:11:41.2 | |||||||||
18 | ![]() | Hronková Klára | Biketime Bulls Písek | ZZ2 | 3 | 3 velké okruhy | 0:11:47.0 | 0:00:57.1 | |
1. 0:00:43.7, 2. 0:04:16.0, 3. 0:07:56.7, 4. 0:11:46.9 | |||||||||
122 | ![]() | Kubík Adam | Cykloklub Chýnov | MZ2 | 5 | 3 velké okruhy | 0:12:00.7 | 0:01:10.8 | |
1. 0:00:53.2, 2. 0:04:30.2, 3. 0:08:09.9, 4. 0:12:00.7 | |||||||||
79 | ![]() | Švec Libor | Galaxy CykloŠvec Stevens | MZ2 | 6 | 3 velké okruhy | 0:12:19.5 | 0:01:29.6 | |
1. 0:00:52.0, 2. 0:04:36.5, 3. 0:08:33.0, 4. 0:12:19.5 | |||||||||
88 | ![]() | Turnovský Štěpán | Cyklo klub Chýnov | MZ2 | 7 | 3 velké okruhy | 0:12:30.3 | 0:01:40.4 | |
1. 0:00:49.9, 2. 0:04:29.0, 3. 0:08:28.7, 4. 0:12:30.2 | |||||||||
74 | ![]() | Šašková Silvie | ZZ2 | 4 | 3 velké okruhy | 0:12:46.9 | 0:01:57.0 | ||
1. 0:00:50.5, 2. 0:04:39.7, 3. 0:08:46.7, 4. 0:12:46.9 | |||||||||
89 | ![]() | Nováková Kristýna | GW Jihotrans | ZZ2 | 5 | 3 velké okruhy | 0:12:52.1 | 0:02:02.2 | |
1. 0:00:48.2, 2. 0:04:39.2, 3. 0:08:44.0, 4. 0:12:52.0 | |||||||||
7 | ![]() | Haluška Ondřej | Junior Cycling Projekt Team | MZ2 | 8 | 3 velké okruhy | 0:12:53.7 | 0:02:03.8 | |
1. 0:00:53.2, 2. 0:04:42.7, 3. 0:08:44.0, 4. 0:12:53.7 | |||||||||
41 | ![]() | Mráčková Denisa | Cykloklub Chýnov | ZZ2 | 6 | 3 velké okruhy | 0:13:00.3 | 0:02:10.4 | |
1. 0:00:50.7, 2. 0:04:45.2, 3. 0:08:48.2, 4. 0:13:00.2 | |||||||||
87 | ![]() | Babáčková Michaela | Cykloklub Chýnov | ZZ2 | 7 | 3 velké okruhy | 0:13:33.1 | 0:02:43.2 | |
1. 0:00:49.0, 2. 0:05:06.9, 3. 0:09:17.7, 4. 0:13:33.0 | |||||||||
121 | ![]() | Jaroš Nikola | BB Racing | MZ2 | 9 | 3 velké okruhy | 0:14:23.9 | 0:03:34.0 | |
1. 0:00:53.2, 2. 0:05:19.0, 3. 0:09:57.7, 4. 0:14:23.9 | |||||||||
125 | ![]() | Podzimek Ondřej | G. Benedikt Švec cykloteam Želeč | MZ2 | 10 | 3 velké okruhy | 0:14:48.0 | 0:03:58.1 | |
1. 0:00:57.7, 2. 0:05:26.5, 3. 0:09:56.9, 4. 0:14:48.0 | |||||||||
64 | ![]() | Szewieczková Karolína | ZZ2 | 8 | 3 velké okruhy | 0:15:17.7 | 0:04:27.8 | ||
1. 0:00:54.2, 2. 0:05:35.2, 3. 0:10:26.5, 4. 0:15:17.7 | |||||||||
126 | ![]() | Härtel Jakub | G. Benedikt Švec cykloteam Želeč | MZ2 | 11 | 3 velké okruhy | 0:16:15.1 | 0:05:25.2 | |
1. 0:00:56.2, 2. 0:05:43.7, 3. 0:10:45.4, 4. 0:16:15.0 | |||||||||
157 | ![]() | Benda Tomáš | Cyklo ATOM cycling team | MB | 23 | 50 min + kolo | 0:31:12.5 | -1:-24:-30.5 | |
1. 0:03:36.4, 2. 0:06:44.7, 3. 0:09:48.9, 4. 0:12:58.7, 5. 0:16:16.5, 6. 0:19:29.2, 7. 0:22:55.5, 8. 0:27:15.7, 9. 0:31:12.5 | |||||||||
143 | ![]() | Marek Jan | EUROFOAM SPORT TEAM | M3 | 1 | 30 min + kolo | 0:34:31.7 | ||
1. 0:03:34.5, 2. 0:06:40.2, 3. 0:09:54.2, 4. 0:13:01.0, 5. 0:16:14.9, 6. 0:19:06.5, 7. 0:22:08.0, 8. 0:25:13.5, 9. 0:28:19.5, 10. 0:31:24.2, 11. 0:34:31.7 | |||||||||
24 | ![]() | Koštál Tomáš | Biketime Bulls Písek | M3 | 3 | 30 min + kolo | 0:34:35.4 | 0:00:03.7 | |
1. 0:04:04.2, 2. 0:07:23.7, 3. 0:10:35.0, 4. 0:13:50.5, 5. 0:17:09.7, 6. 0:20:45.2, 7. 0:24:18.2, 8. 0:27:46.4, 9. 0:31:11.9, 10. 0:34:35.4 | |||||||||
56 | ![]() | Macek Ondřej | Cykloklub Chýnov | M3 | 10 | 30 min + kolo | 0:34:40.1 | 0:00:08.4 | |
1. 0:04:10.2, 2. 0:07:31.7, 3. 0:11:05.5, 4. 0:14:51.5, 5. 0:18:46.0, 6. 0:22:36.7, 7. 0:26:30.0, 8. 0:30:32.9, 9. 0:34:40.0 | |||||||||
129 | ![]() | Rybařík Pavel | GS cyklo team Jistebnice | ME | 3 | 30 min + kolo | 0:34:43.7 | 0:00:12.0 | |
1. 0:03:50.0, 2. 0:06:59.0, 3. 0:10:14.2, 4. 0:13:27.4, 5. 0:16:48.0, 6. 0:20:17.2, 7. 0:23:45.5, 8. 0:27:19.5, 9. 0:30:59.2, 10. 0:34:43.7 | |||||||||
165 | ![]() | Petráková Kamila | APEX-BIKE Klub Tábor | F | 1 | 30 min + kolo | 0:34:47.8 | 0:00:16.1 | |
1. 0:03:59.0, 2. 0:07:22.0, 3. 0:10:42.5, 4. 0:14:07.7, 5. 0:17:32.0, 6. 0:20:59.5, 7. 0:24:21.4, 8. 0:27:44.5, 9. 0:31:11.2, 10. 0:34:47.7 | |||||||||
57 | ![]() | Macková Pavlína | Cykloklub Chýnov | Z | 1 | 30 min + kolo | 0:34:55.2 | 0:00:23.5 | |
1. 0:04:01.4, 2. 0:07:23.0, 3. 0:10:34.7, 4. 0:13:52.7, 5. 0:17:23.0, 6. 0:21:00.4, 7. 0:24:22.4, 8. 0:27:45.7, 9. 0:31:21.5, 10. 0:34:55.2 | |||||||||
35 | ![]() | Hronková Klára | Bike time Bulls Písek | Z3 | 4 | 30 min + kolo | 0:34:56.9 | 0:00:25.2 | |
1. 0:04:18.0, 2. 0:07:52.0, 3. 0:11:37.7, 4. 0:15:18.2, 5. 0:19:06.5, 6. 0:22:57.0, 7. 0:26:48.0, 8. 0:30:44.5, 9. 0:34:56.9 | |||||||||
168 | ![]() | Mrkvicová Jitka | APEX-BIKE Klub Tábor | F | 6 | 30 min + kolo | 0:35:03.2 | 0:00:31.5 | |
1. 0:04:24.2, 2. 0:08:08.2, 3. 0:11:58.7, 4. 0:15:55.0, 5. 0:20:06.7, 6. 0:23:57.7, 7. 0:27:41.5, 8. 0:31:13.9, 9. 0:35:03.2 | |||||||||
42 | ![]() | Mráčková Lenka | Cykloklub Chýnov | F | 7 | 30 min + kolo | 0:35:04.4 | 0:00:32.7 | |
