2014, RWE KIDS CUP 2014 - České Budějovice
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 483 | Janeček Zbyněk | DM6 | 36 | trať 1 - 330 m | 0:04:14.004 | 0:03:02.323 | |
| 66 | 538 | Kubal William | DM6 | 35 | trať 1 - 330 m | 0:02:55.063 | 0:01:43.382 | |
| 65 | 595 | Pavlicek Jan | DM6 | 34 | trať 1 - 330 m | 0:02:53.935 | 0:01:42.254 | |
| 64 | 451 | Musil Daniel | Atletika Veselí nad Lužnicí | DM6 | 33 | trať 1 - 330 m | 0:02:51.541 | 0:01:39.860 |
| 63 | 488 | štádler marian | DM6 | 32 | trať 1 - 330 m | 0:02:34.115 | 0:01:22.434 | |
| 63 | 488 | štádler marian | DM6 | 32 | trať 1 - 330 m | 0:02:34.115 | 0:01:22.434 | |
| 62 | 505 | Latislavová Tereza | DZ6 | 31 | trať 1 - 330 m | 0:02:23.047 | 0:01:11.366 | |
| 61 | 586 | Hnilička Tomáš | DM6 | 31 | trať 1 - 330 m | 0:02:13.600 | 0:01:01.919 | |
| 60 | 491 | Ferchenbauer Daniel | DM6 | 30 | trať 1 - 330 m | 0:02:11.440 | 0:00:59.759 | |
| 59 | 486 | Eiselt Samuel | DM6 | 29 | trať 1 - 330 m | 0:02:09.614 | 0:00:57.933 | |
| 58 | 599 | Novák Vojta | DM6 | 28 | trať 1 - 330 m | 0:02:03.809 | 0:00:52.128 | |
| 57 | 472 | Böhmová Karolína | DZ6 | 30 | trať 1 - 330 m | 0:02:03.228 | 0:00:51.547 | |
| 56 | 590 | Švecová Lada | DZ6 | 29 | trať 1 - 330 m | 0:02:03.146 | 0:00:51.465 | |
| 55 | 589 | Švecová Helena | DZ6 | 28 | trať 1 - 330 m | 0:02:03.038 | 0:00:51.357 | |
| 54 | 523 | Šupka Tobiáš | DM6 | 27 | trať 1 - 330 m | 0:02:02.469 | 0:00:50.788 | |
| 53 | 511 | Kubla Amelie | DZ6 | 27 | trať 1 - 330 m | 0:02:01.190 | 0:00:49.509 | |
| 52 | 507 | Klimeš Jindřich | DM6 | 26 | trať 1 - 330 m | 0:02:00.679 | 0:00:48.998 | |
| 51 | 591 | Žaloudková Viktorie | DZ6 | 26 | trať 1 - 330 m | 0:01:53.792 | 0:00:42.111 | |
| 50 | 494 | Matlík Jan | DM6 | 25 | trať 1 - 330 m | 0:01:53.496 | 0:00:41.815 | |
| 49 | 452 | Divišová Tereza | DZ6 | 25 | trať 1 - 330 m | 0:01:51.882 | 0:00:40.201 | |
| 48 | 598 | Makovička Ondra | DM6 | 24 | trať 1 - 330 m | 0:01:51.209 | 0:00:39.528 | |
| 47 | 537 | Kubal Daniel | DM6 | 23 | trať 1 - 330 m | 0:01:49.281 | 0:00:37.600 | |
| 46 | 454 | Soubustová Anna Marie | DZ6 | 24 | trať 1 - 330 m | 0:01:49.164 | 0:00:37.483 | |
| 45 | 448 | Suchy Marek | DM6 | 22 | trať 1 - 330 m | 0:01:49.031 | 0:00:37.350 | |
| 45 | 448 | Suchy Marek | DM6 | 22 | trať 1 - 330 m | 0:01:49.031 | 0:00:37.350 | |
| 44 | 548 | Svoboda Vojtěch | DM6 | 21 | trať 1 - 330 m | 0:01:46.460 | 0:00:34.779 | |
| 43 | 578 | Lukáš Ondřej | DM6 | 20 | trať 1 - 330 m | 0:01:45.436 | 0:00:33.755 | |
| 42 | 467 | Šragová Lucie | DZ6 | 23 | trať 1 - 330 m | 0:01:44.115 | 0:00:32.434 | |
| 41 | 594 | Latková Beáta | DZ6 | 22 | trať 1 - 330 m | 0:01:42.591 | 0:00:30.910 | |
| 40 | 581 | Štětka František | DM6 | 19 | trať 1 - 330 m | 0:01:41.854 | 0:00:30.173 | |
| 39 | 572 | Janu Tereza | DZ6 | 21 | trať 1 - 330 m | 0:01:41.487 | 0:00:29.806 | |
| 38 | 473 | Hubka Antonín | DM6 | 18 | trať 1 - 330 m | 0:01:41.222 | 0:00:29.541 | |
| 37 | 442 | Holbová Linda | DZ6 | 20 | trať 1 - 330 m | 0:01:40.145 | 0:00:28.464 | |
| 36 | 469 | Kolářová Barbora | DZ6 | 19 | trať 1 - 330 m | 0:01:39.792 | 0:00:28.111 | |
| 35 | 515 | Berec Martin | DM6 | 17 | trať 1 - 330 m | 0:01:39.126 | 0:00:27.445 | |
| 34 | 482 | Šrámková Klára | DZ6 | 18 | trať 1 - 330 m | 0:01:37.508 | 0:00:25.827 | |
| 33 | 545 | Fiala Tomáš | DM6 | 16 | trať 1 - 330 m | 0:01:37.262 | 0:00:25.581 | |
| 32 | 441 | Vambera Martin | DM6 | 15 | trať 1 - 330 m | 0:01:36.458 | 0:00:24.777 | |
| 31 | 520 | Kubal Michal | DM6 | 14 | trať 1 - 330 m | 0:01:35.108 | 0:00:23.427 | |
| 30 | 600 | Nováková Adélka | DZ6 | 17 | trať 1 - 330 m | 0:01:35.002 | 0:00:23.321 | |
| 29 | 445 | Harantová Všra | CBC Team | DZ6 | 16 | trať 1 - 330 m | 0:01:33.805 | 0:00:22.124 |
| 28 | 550 | Vančatová Kateřina | DZ6 | 15 | trať 1 - 330 m | 0:01:33.646 | 0:00:21.965 | |
| 27 | 462 | Kubíčková Žaneta | Sepekov | DZ6 | 14 | trať 1 - 330 m | 0:01:33.135 | 0:00:21.454 |
| 26 | 506 | Klimeš Vít | DM6 | 13 | trať 1 - 330 m | 0:01:32.853 | 0:00:21.172 | |
| 25 | 514 | Křiváčková Eliška | DZ6 | 13 | trať 1 - 330 m | 0:01:32.770 | 0:00:21.089 | |
| 24 | 544 | coka jan | DM6 | 12 | trať 1 - 330 m | 0:01:31.968 | 0:00:20.287 | |
| 23 | 525 | Gruber Matyáš | DM6 | 11 | trať 1 - 330 m | 0:01:31.413 | 0:00:19.732 | |
| 22 | 468 | Weis Matyáš | DM6 | 10 | trať 1 - 330 m | 0:01:30.707 | 0:00:19.026 | |
| 21 | 553 | Rybáková Nikol | DZ6 | 12 | trať 1 - 330 m | 0:01:29.318 | 0:00:17.637 | |
| 20 | 555 | Musil Jaromír | DM6 | 9 | trať 1 - 330 m | 0:01:29.271 | 0:00:17.590 | |
| 19 | 593 | Tlamsa Petr | DM6 | 8 | trať 1 - 330 m | 0:01:29.204 | 0:00:17.523 | |
| 18 | 592 | Žaloudková Marie | DZ6 | 11 | trať 1 - 330 m | 0:01:28.402 | 0:00:16.721 | |
| 17 | 465 | Břehovský Tobiáš | SK Cečova | DM6 | 7 | trať 1 - 330 m | 0:01:24.925 | 0:00:13.244 |
| 16 | 566 | Beranová Tereza | DZ6 | 10 | trať 1 - 330 m | 0:01:24.146 | 0:00:12.465 | |
| 15 | 489 | Hruskova Nela | DZ6 | 9 | trať 1 - 330 m | 0:01:24.001 | 0:00:12.320 | |
| 14 | 565 | no name 565 . | DZ6 | 8 | trať 1 - 330 m | 0:01:23.794 | 0:00:12.113 | |
| 13 | 573 | Kupec Matyáš | DM6 | 6 | trať 1 - 330 m | 0:01:23.105 | 0:00:11.424 | |
| 12 | 450 | Váchová Ludmila | DZ6 | 7 | trať 1 - 330 m | 0:01:22.810 | 0:00:11.129 | |
| 11 | 512 | Lukeschová Tereza | DZ6 | 6 | trať 1 - 330 m | 0:01:22.134 | 0:00:10.453 | |
| 10 | 510 | Dvořáková Adéla | DZ6 | 5 | trať 1 - 330 m | 0:01:21.662 | 0:00:09.981 | |
| 9 | 447 | Folbrechtová Nika | Křesťanské centrum ČB | DZ6 | 4 | trať 1 - 330 m | 0:01:19.174 | 0:00:07.493 |
| 8 | 554 | Míka Marek | DM6 | 5 | trať 1 - 330 m | 0:01:19.135 | 0:00:07.454 | |
| 7 | 582 | Baťhová Agáta | DZ6 | 3 | trať 1 - 330 m | 0:01:16.686 | 0:00:05.005 | |
| 6 | 577 | Švejda Vítězslav | DM6 | 4 | trať 1 - 330 m | 0:01:16.669 | 0:00:04.988 | |
| 5 | 574 | Uherková Alexandra | DZ6 | 2 | trať 1 - 330 m | 0:01:16.273 | 0:00:04.592 | |
| 4 | 487 | Eiseltová Ellen | DZ6 | 1 | trať 1 - 330 m | 0:01:15.480 | 0:00:03.799 | |
| 3 | 584 | Hanzal Eda | DM6 | 3 | trať 1 - 330 m | 0:01:14.354 | 0:00:02.673 | |
| 3 | 584 | Hanzal Eda | DM6 | 3 | trať 1 - 330 m | 0:01:14.354 | 0:00:02.673 | |
| 2 | 480 | Šrámek Pepa | DM6 | 2 | trať 1 - 330 m | 0:01:13.007 | 0:00:01.326 | |
| 1 | 542 | coka tomas | DM6 | 1 | trať 1 - 330 m | 0:01:11.681 |
