2014, KŘÍŽOVÁ DESÍTKA - dětský závod
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2133 | Šinkovský Adam | www.sportvisio.cz | M1 | 1 | 200 m | 0:00:22 | Diplom | ||
| 2104 | Munzar Antonín | Železnice | M1 | 2 | 200 m | 0:00:23 | 0:00:00 | Diplom | |
| 2265 | Jakubec Milan | Hlavňov SKI | M1 | 3 | 200 m | 0:00:25 | 0:00:02 | Diplom | |
| 2251 | Dašek Tomáš | M1 | 4 | 200 m | 0:00:28 | 0:00:05 | Diplom | ||
| 2278 | Švadlenka Jan | M1 | 5 | 200 m | 0:00:28 | 0:00:06 | Diplom | ||
| 2190 | Koláček Vojta | M1 | 6 | 200 m | 0:00:30 | 0:00:07 | Diplom | ||
| 2182 | Šinták Vojtěch | Snowbear | M1 | 7 | 200 m | 0:00:32 | 0:00:09 | Diplom | |
| 2187 | Slambora Vit | M1 | 8 | 200 m | 0:00:36 | 0:00:13 | Diplom | ||
| 2108 | Teichman Adam | M1 | 9 | 200 m | 0:00:38 | 0:00:15 | Diplom | ||
| 2248 | Fargé Julia | Z1 | 1 | 200 m | 0:00:38 | 0:00:15 | Diplom | ||
| 2295 | Macháčková Lucie | Z1 | 2 | 200 m | 0:00:39 | 0:00:17 | Diplom | ||
| 2179 | Polívková Julie | Z1 | 3 | 200 m | 0:00:39 | 0:00:17 | Diplom | ||
| 2143 | Pražáková Dominika | Z1 | 4 | 200 m | 0:00:40 | 0:00:17 | Diplom | ||
| 2259 | Štorková Amálie | Z1 | 5 | 200 m | 0:00:40 | 0:00:18 | Diplom | ||
| 2249 | Parenyová Ema | GO MANGO | Z1 | 6 | 200 m | 0:00:41 | 0:00:18 | Diplom | |
| 2263 | Bedan Oliver | M1 | 10 | 200 m | 0:00:41 | 0:00:18 | Diplom | ||
| 2164 | Ročínová Viktorie | Z1 | 7 | 200 m | 0:00:42 | 0:00:20 | Diplom | ||
| 2125 | Schmidt Vojtěch | M1 | 11 | 200 m | 0:00:43 | 0:00:20 | Diplom | ||
| 2275 | Štembera Vítek | M2 | 1 | 200 m | 0:00:43 | Diplom | |||
| 2206 | Kričfaluši Jakub | M1 | 12 | 200 m | 0:00:43 | 0:00:20 | Diplom | ||
| 2261 | Brychta Jakub | M2 | 2 | 200 m | 0:00:44 | 0:00:00 | Diplom | ||
| 2194 | Hladký Jan | M1 | 13 | 200 m | 0:00:45 | 0:00:22 | Diplom | ||
| 2153 | Zubalová Tereza | veverky | Z1 | 8 | 200 m | 0:00:45 | 0:00:23 | Diplom | |
| 2177 | Svatý Jakub | M2 | 3 | 200 m | 0:00:45 | 0:00:02 | Diplom | ||
| 2245 | Slavík František | M1 | 14 | 200 m | 0:00:47 | 0:00:24 | Diplom | ||
| 2102 | Munzarová Nela | ACTJ Jičín | Z2 | 1 | 200 m | 0:00:47 | 0:00:03 | Diplom | |
| 2271 | Hajtman Jan | M1 | 15 | 200 m | 0:00:47 | 0:00:25 | Diplom | ||
| 2269 | Havrda Tadeáš | M1 | 16 | 200 m | 0:00:48 | 0:00:25 | Diplom | ||
| 2264 | Holan Šimon | M2 | 4 | 200 m | 0:00:48 | 0:00:04 | Diplom | ||
| 2185 | Matoušková Markéta | Z2 | 2 | 200 m | 0:00:48 | 0:00:05 | Diplom | ||
| 2183 | Pražáková Tereza | Snowbear | Z2 | 3 | 200 m | 0:00:49 | 0:00:06 | Diplom | |
| 2266 | Jakubcová Ella | Hlavňov SKI | Z2 | 4 | 200 m | 0:00:50 | 0:00:06 | Diplom | |
| 2152 | Lorenc Štěpán | M2 | 5 | 200 m | 0:00:50 | 0:00:07 | Diplom | ||
| 2181 | Šintáková Nikola | Snowbear | Z2 | 5 | 200 m | 0:00:50 | 0:00:07 | Diplom | |
| 2256 | Chudoba Jaroslav | M2 | 6 | 200 m | 0:00:51 | 0:00:07 | Diplom | ||
| 2281 | Krejčí Matěj | M2 | 7 | 200 m | 0:00:51 | 0:00:08 | Diplom | ||
| 2124 | Schmidt Matěj | M2 | 8 | 200 m | 0:00:51 | 0:00:08 | Diplom | ||
| 2252 | Havlík Lukáš | SK CYKLO CHLUBNA | M2 | 9 | 200 m | 0:00:52 | 0:00:08 | Diplom | |
| 2199 | Špidlen Michal | M2 | 10 | 200 m | 0:00:52 | 0:00:09 | Diplom | ||
| 2149 | Malý Jiří | M2 | 11 | 200 m | 0:00:53 | 0:00:09 | Diplom | ||
| 2150 | Krausová Viktorie | Z2 | 6 | 200 m | 0:00:53 | 0:00:09 | Diplom | ||
| 2109 | Janeček Jakub | M2 | 12 | 200 m | 0:00:53 | 0:00:10 | Diplom | ||
| 2141 | Šťastná Kamila | Z2 | 7 | 200 m | 0:00:53 | 0:00:10 | Diplom | ||
| 2204 | Tajcnár Michal | M2 | 13 | 200 m | 0:00:54 | 0:00:10 | Diplom | ||
| 2279 | Remiš Šimon | M2 | 14 | 200 m | 0:00:54 | 0:00:10 | Diplom | ||
| 2214 | Novosadová Vera | Nilfisk ALTO | Z2 | 8 | 200 m | 0:00:54 | 0:00:11 | Diplom | |
| 2280 | Remiš Štěpán | M2 | 15 | 200 m | 0:00:54 | 0:00:11 | Diplom | ||
| 2284 | Tošner Robin | M2 | 16 | 200 m | 0:00:55 | 0:00:12 | Diplom | ||
| 2257 | Štefrová Kateřina | Z2 | 9 | 200 m | 0:00:56 | 0:00:12 | Diplom | ||
| 2117 | Vaňková Barbora | Ekonom Outdoor Praha | Z2 | 10 | 200 m | 0:00:56 | 0:00:13 | Diplom | |
| 2128 | Machačková Šárka | Hradecké střely | Z2 | 11 | 200 m | 0:00:57 | 0:00:13 | Diplom | |
| 2120 | Kráčmarová Anna | Apache LOKO Trutnov | Z2 | 12 | 200 m | 0:00:58 | 0:00:14 | Diplom | |
| 2130 | Landsmannová Alena | Z1 | 9 | 200 m | 0:00:58 | 0:00:35 | Diplom | ||
| 2145 | Vorlíčková Tereza | LK Veřovice | Z2 | 13 | 200 m | 0:00:58 | 0:00:15 | Diplom | |
| 2106 | Dundová Ema | Z2 | 14 | 200 m | 0:00:58 | 0:00:15 | Diplom | ||
| 2211 | Vejběra Marek | CYKLOPOKR | M2 | 17 | 200 m | 0:00:59 | 0:00:16 | Diplom | |
| 2186 | Slambora Krystof | TJ Sokol Atleticke jesle | M2 | 18 | 200 m | 0:01:00 | 0:00:16 | Diplom | |
| 2291 | Voženílek Martin | M2 | 19 | 200 m | 0:01:00 | 0:00:16 | Diplom | ||
| 2294 | Macháček Tomáš | M2 | 20 | 200 m | 0:01:00 | 0:00:17 | Diplom | ||
| 2154 | Maivald Matyáš | M2 | 21 | 200 m | 0:01:02 | 0:00:19 | Diplom | ||
| 2163 | Červená Mariana | Z2 | 15 | 200 m | 0:01:03 | 0:00:19 | Diplom | ||
| 2260 | Mach Matyáš | M2 | 22 | 200 m | 0:01:03 | 0:00:20 | Diplom | ||
| 2121 | Kráčmarová Michaela | Apache LOKO Trutnov | Z1 | 10 | 200 m | 0:01:04 | 0:00:41 | Diplom | |
| 2246 | Hlávko Štěpán | M2 | 23 | 200 m | 0:01:04 | 0:00:20 | Diplom | ||
| 2112 | Belda Vojtěch | M2 | 24 | 200 m | 0:01:04 | 0:00:20 | Diplom | ||
| 2132 | Munzar Václav | Úpice | M2 | 25 | 200 m | 0:01:04 | 0:00:20 | Diplom | |
| 2127 | Machačka Šimon | Hradecké střely | M2 | 26 | 200 m | 0:01:04 | 0:00:21 | Diplom | |
| 2111 | Čechová Monička | Z2 | 16 | 200 m | 0:01:07 | 0:00:24 | Diplom | ||
| 2286 | Závora Lukáš | M2 | 27 | 200 m | 0:01:09 | 0:00:25 | Diplom | ||
| 2243 | Čičman Sebastian | M1 | 17 | 200 m | 0:01:10 | 0:00:47 | Diplom | ||
| 2262 | Badan Jonáš | M2 | 28 | 200 m | 0:01:13 | 0:00:29 | Diplom | ||
| 2172 | Mikulecká Julie | Z1 | 11 | 200 m | 0:01:15 | 0:00:52 | Diplom | ||
| 2146 | Vorlíčková Tereza | LK Veřovice | Z1 | 12 | 200 m | 0:01:17 | 0:00:55 | Diplom | |
| 2110 | Pavlovcová Barbora | Z1 | 13 | 200 m | 0:01:20 | 0:00:57 | Diplom | ||
| 2176 | Svatý Tomáš | M3 | 2 | 400 m | 0:01:29 | 0:00:00 | Diplom | ||
| 2244 | Hlávko Matěj | SOKOL HK | M3 | 3 | 400 m | 0:01:31 | 0:00:03 | Diplom | |
| 2296 | Macháček Jakub | M1 | 18 | 200 m | 0:01:31 | 0:01:09 | Diplom | ||
| 2272 | Ščerbaková Tereza | A-Team | Z3 | 1 | 400 m | 0:01:34 | 0:00:05 | Diplom | |
| 2123 | Hladik Vaclav | Lískovice | M3 | 4 | 400 m | 0:01:34 | 0:00:05 | Diplom | |
| 2274 | Štemberová Bára | Atletika Liaz Jablonec-Chrtí smečka | Z3 | 2 | 400 m | 0:01:34 | 0:00:06 | Diplom | |
| 2287 | Podlešáková Monika | Z3 | 3 | 400 m | 0:01:35 | 0:00:07 | Diplom | ||
| 2105 | Kalaš Michal | PaMiZuDe | M3 | 5 | 400 m | 0:01:35 | 0:00:07 | Diplom | |
| 2126 | Čechová Martina | Z3 | 4 | 400 m | 0:01:37 | 0:00:08 | Diplom | ||
| 2184 | Matoušek Ondřej | M3 | 6 | 400 m | 0:01:37 | 0:00:08 | Diplom | ||
| 2178 | Polívková Bára | Z3 | 5 | 400 m | 0:01:38 | 0:00:09 | Diplom | ||
| 2116 | Karásková Adéla | Z3 | 6 | 400 m | 0:01:38 | 0:00:10 | Diplom | ||
| 2282 | Pakostová Tamara | Z3 | 7 | 400 m | 0:01:39 | 0:00:11 | Diplom | ||
| 2107 | Teichman Daniel | M3 | 7 | 400 m | 0:01:40 | 0:00:11 | Diplom | ||
| 2283 | Tošner Natálie | Z3 | 8 | 400 m | 0:01:40 | 0:00:12 | Diplom | ||
| 2191 | Marková Barbora | TJ Sokol HK | Z4 | 1 | 500 m | 0:01:41 | Diplom | ||
| 2197 | Bělohlávková Iveta | ZŠ Štefánikova, HK | Z5 | 1 | 500 m | 0:01:41 | Diplom | ||
| 2270 | Pecina Adam | M3 | 8 | 400 m | 0:01:42 | 0:00:14 | Diplom | ||
| 2196 | Voříšková Amelie | Voříšci | Z5 | 2 | 500 m | 0:01:43 | 0:00:01 | Diplom | |
| 2267 | Ballonová Lucie | Z3 | 9 | 400 m | 0:01:44 | 0:00:16 | Diplom | ||
| 2156 | Hradilová Zofie | Z4 | 2 | 500 m | 0:01:44 | 0:00:03 | Diplom | ||
| 2253 | Pojezdalová Lucie | SK Týniště n.Orlicí | Z4 | 3 | 500 m | 0:01:45 | 0:00:03 | Diplom | |
| 2138 | Míl Marek | JMC sport klub | M5 | 1 | 500 m | 0:01:46 | 0:00:04 | Diplom | |
| 2173 | Jaroš David | M5 | 2 | 500 m | 0:01:46 | 0:00:04 | Diplom | ||
| 2161 | Viktorin Jáchym | M3 | 9 | 400 m | 0:01:47 | 0:00:19 | Diplom | ||
| 2213 | Novosadová Nela | Nilfisk ALTO | Z3 | 10 | 400 m | 0:01:48 | 0:00:19 | Diplom | |
| 2298 | Vodičková Barunka | Z3 | 11 | 400 m | 0:01:48 | 0:00:20 | Diplom | ||
| 2166 | Štaier David | M4 | 1 | 500 m | 0:01:49 | 0:00:07 | Diplom | ||
| 2122 | Hladík Vojtěch | Lískovice | M4 | 2 | 500 m | 0:01:50 | 0:00:08 | Diplom | |
| 2208 | Bohatý Oto | M3 | 10 | 400 m | 0:01:50 | 0:00:21 | Diplom | ||
| 2202 | Horák Martin | M3 | 11 | 400 m | 0:01:50 | 0:00:21 | Diplom | ||
| 2215 | Vašáková Martina | Z3 | 12 | 400 m | 0:01:50 | 0:00:22 | Diplom | ||
| 2288 | Drábek Dan | M3 | 12 | 400 m | 0:01:50 | 0:00:22 | Diplom | ||
| 2290 | Tobiáš Jan | M3 | 13 | 400 m | 0:01:51 | 0:00:23 | Diplom | ||
| 2268 | Paikertová Barbora | Z5 | 3 | 500 m | 0:01:52 | 0:00:10 | Diplom | ||
| 2203 | Hojgrová Veronika | Z3 | 13 | 400 m | 0:01:52 | 0:00:23 | Diplom | ||
| 2144 | Bláhová Tereza | TJ Sokol - Atletické jesle | Z3 | 14 | 400 m | 0:01:52 | 0:00:23 | Diplom | |
| 2189 | Simonová Magdaléna | Z3 | 15 | 400 m | 0:01:52 | 0:00:24 | Diplom | ||
| 2300 | Novotná Vanda | Z3 | 16 | 400 m | 0:01:52 | 0:00:24 | Diplom | ||
| 2209 | Helclová Alice | Z3 | 17 | 400 m | 0:01:52 | 0:00:24 | Diplom | ||
| 2137 | Koldinská Eliška | TJ Sokol Hradec Králové | Z4 | 4 | 500 m | 0:01:52 | 0:00:11 | Diplom | |
| 2159 | Tomšů Tomáš | Rychlý delfín | M3 | 14 | 400 m | 0:01:54 | 0:00:25 | Diplom | |
| 2151 | Lorenc Lukáš | M5 | 3 | 500 m | 0:01:54 | 0:00:12 | Diplom | ||
| 2188 | Simonová Anna | Z4 | 5 | 500 m | 0:01:55 | 0:00:13 | Diplom | ||
| 2115 | Karásek Vojtěch | M4 | 3 | 500 m | 0:01:56 | 0:00:14 | Diplom | ||
| 2247 | Dašková Veronika | A-TEAM | Z3 | 18 | 400 m | 0:01:56 | 0:00:28 | Diplom | |
| 2193 | Hladká Elen | Z3 | 19 | 400 m | 0:01:58 | 0:00:29 | Diplom | ||
| 2142 | Pražáková Adéla | Z3 | 20 | 400 m | 0:01:59 | 0:00:30 | Diplom | ||
| 2200 | Vašáková Michaela | Z4 | 6 | 500 m | 0:02:00 | 0:00:18 | Diplom | ||
| 2140 | Šťastná Barbora | Z3 | 21 | 400 m | 0:02:00 | 0:00:31 | Diplom | ||
| 2192 | Marek Josef | M3 | 15 | 400 m | 0:02:00 | 0:00:32 | Diplom | ||
| 2212 | Čížek Michael | M5 | 4 | 500 m | 0:02:02 | 0:00:20 | Diplom | ||
| 2162 | Červená Anna | Z3 | 22 | 400 m | 0:02:03 | 0:00:35 | Diplom | ||
| 2129 | Černá Julie | Z4 | 7 | 500 m | 0:02:04 | 0:00:22 | Diplom | ||
| 2258 | Šteflová Dominika | Z4 | 8 | 500 m | 0:02:04 | 0:00:23 | Diplom | ||
| 2255 | Gruberová Tereza | A-Team | Z3 | 23 | 400 m | 0:02:07 | 0:00:39 | Diplom | |
| 2165 | Tkáč Andrej | M4 | 4 | 500 m | 0:02:07 | 0:00:25 | Diplom | ||
| 2285 | Závorová Michaela | Z3 | 24 | 400 m | 0:02:08 | 0:00:39 | Diplom | ||
| 2147 | Picková Johana | SEAKAYAK HK | Z3 | 25 | 400 m | 0:02:08 | 0:00:40 | Diplom | |
| 2210 | Novák Jakub | M4 | 5 | 500 m | 0:02:10 | 0:00:28 | Diplom | ||
| 2167 | Djebara Daniel Tay | M4 | 6 | 500 m | 0:02:10 | 0:00:28 | Diplom | ||
| 2103 | Munzarová Diana | ACTJ Jičín | Z4 | 9 | 500 m | 0:02:18 | 0:00:36 | Diplom | |
| 2157 | Winter Ondra | M3 | 16 | 400 m | 0:02:18 | 0:00:49 | Diplom | ||
| 2277 | Švadlenková Anna Marie | SOKOL HK | Z3 | 26 | 400 m | 0:02:22 | 0:00:53 | Diplom | |
| 2292 | Černík David | M5 | 5 | 500 m | 0:02:25 | 0:00:43 | Diplom | ||
| 2158 | Tomšů Ondřej | Rychlý delfín | M4 | 7 | 500 m | 0:02:26 | 0:00:45 | Diplom | |
| 2254 | Pojezdala Petr | SK Týniště n.Orlicí | M6 | 1 | 800 m | 0:02:30 | Diplom | ||
| 2131 | Munzarová Eliška | Úpice | Z4 | 10 | 500 m | 0:02:31 | 0:00:49 | Diplom | |
| 2297 | Pakostová Adéla | Z4 | 11 | 500 m | 0:02:41 | 0:00:59 | Diplom | ||
| 2136 | Šefcová Kateřina | Hvězda SKP Pardubice | Z6 | 1 | 800 m | 0:02:41 | 0:00:11 | Diplom | |
| 2155 | Hradilová Johana | Z6 | 2 | 800 m | 0:02:44 | 0:00:14 | Diplom | ||
| 2293 | Jaroš Václav | Cyklo Pokr | M6 | 2 | 800 m | 0:02:49 | 0:00:19 | Diplom | |
| 2201 | Koldinská Tereza | Z7 | 1 | 800 m | 0:02:53 | Diplom | |||
| 2276 | Novotný Radim | M6 | 3 | 800 m | 0:02:54 | 0:00:24 | Diplom | ||
| 2299 | Doksanská Anna | Z6 | 4 | 800 m | 0:03:49 | 0:01:19 | Diplom | ||
| 2289 | Drábková Tereza | Z6 | 5 | 800 m | 0:04:19 | 0:01:49 | Diplom | ||
| 2003 | Mílová Kateřina | sportvisio | Z6 | 6 | 800 m | 0:26:02 | 0:04:14 | Diplom |
