2018, Budějovický T1 maraton
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▼ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 29 | Fusek Pavel | 1974 | M40 | 43 | Maraton | 5:26:41.97 | 2:47:06.06 | |
1. 0:03:46.45, 2. 0:02:13.29, 3. 0:02:14.84, 4. 0:02:16.20, 5. 0:02:11.92, 6. 0:02:10.35, 7. 0:02:12.43, 8. 0:02:35.60, 9. 0:02:09.87, 10. 0:02:11.96, 11. 0:02:15.93, 12. 0:02:02.57, 13. 0:02:14.90, 14. 0:02:17.96, 15. 0:02:16.43, 16. 0:02:15.54, 17. 0:02:14.16, 18. 0:02:13.77, 19. 0:02:20.04, 20. 0:02:21.16, 21. 0:02:16.89, 22. 0:02:16.95, 23. 0:02:14.43, 24. 0:02:12.01, 25. 0:02:14.10, 26. 0:02:16.91, 27. 0:02:19.12, 28. 0:02:16.45, 29. 0:02:17.44, 30. 0:02:22.25, 31. 0:02:33.00, 32. 0:03:21.50, 33. 0:02:27.27, 34. 0:02:31.48, 35. 0:02:39.95, 36. 0:02:31.34, 37. 0:02:30.18, 38. 0:02:37.71, 39. 0:02:46.08, 40. 0:02:52.57, 41. 0:04:10.66, 42. 0:03:37.15, 43. 0:02:49.82, 44. 0:02:58.93, 45. 0:03:23.03, 46. 0:03:25.67, 47. 0:03:35.47, 48. 0:03:03.42, 49. 0:03:53.21, 50. 0:03:11.82, 51. 0:04:54.45, 52. 0:03:00.91, 53. 0:03:30.74, 54. 0:03:06.64, 55. 0:04:04.97, 56. 0:03:29.29, 57. 0:03:05.78, 58. 0:03:20.75, 59. 0:04:25.16, 60. 0:03:29.20, 61. 0:05:17.14, 62. 0:02:58.43, 63. 0:03:10.70, 64. 0:04:04.41, 65. 0:03:20.20, 66. 0:03:07.28, 67. 0:03:13.24, 68. 0:03:19.50, 69. 0:03:36.36, 70. 0:03:16.17, 71. 0:03:10.57, 72. 0:04:33.84, 73. 0:03:23.19, 74. 0:03:20.77, 75. 0:03:13.30, 76. 0:04:11.74, 77. 0:04:08.58, 78. 0:05:20.54, 79. 0:03:16.17, 80. 0:03:13.82, 81. 0:03:15.89, 82. 0:07:17.54, 83. 0:03:36.27, 84. 0:04:02.00, 85. 0:03:26.16, 86. 0:04:21.72, 87. 0:03:07.23, 88. 0:03:07.31, 89. 0:03:08.70, 90. 0:05:00.73, 91. 0:02:48.07, 92. 0:02:35.18, 93. 0:02:36.01, 94. 0:02:40.31, 95. 0:02:33.85, 96. 0:03:14.83, 97. 0:03:58.98, 98. 0:02:54.05, 99. 0:02:58.26, 100. 0:03:00.46, 101. 0:03:45.64, 102. 0:03:27.89, 103. 0:03:03.54, 104. 0:03:19.21, 105. 0:03:15.66 | |||||||||
112 | 31 | Hadrava Tomáš | 1978 | 3Dbox | M40 | 42 | Maraton | 4:37:09.82 | 1:57:33.91 |
1. 0:03:22.26, 2. 0:01:58.02, 3. 0:01:56.64, 4. 0:01:57.29, 5. 0:01:59.89, 6. 0:02:02.50, 7. 0:02:03.28, 8. 0:02:00.25, 9. 0:01:59.00, 10. 0:02:03.06, 11. 0:02:03.67, 12. 0:02:25.55, 13. 0:02:02.29, 14. 0:02:03.85, 15. 0:02:02.36, 16. 0:02:04.93, 17. 0:02:03.40, 18. 0:02:04.80, 19. 0:02:07.96, 20. 0:02:05.12, 21. 0:02:04.34, 22. 0:02:13.92, 23. 0:02:06.83, 24. 0:02:02.33, 25. 0:02:02.86, 26. 0:02:01.23, 27. 0:02:02.41, 28. 0:02:01.09, 29. 0:02:24.25, 30. 0:02:03.28, 31. 0:01:59.56, 32. 0:02:02.42, 33. 0:02:02.71, 34. 0:02:03.57, 35. 0:02:49.82, 36. 0:02:01.48, 37. 0:02:02.42, 38. 0:02:11.60, 39. 0:02:20.75, 40. 0:02:03.21, 41. 0:02:05.81, 42. 0:02:04.25, 43. 0:02:06.03, 44. 0:02:15.73, 45. 0:02:09.07, 46. 0:02:11.01, 47. 0:02:11.22, 48. 0:02:10.45, 49. 0:02:13.41, 50. 0:02:14.59, 51. 0:02:34.22, 52. 0:02:28.27, 53. 0:02:16.43, 54. 0:02:19.11, 55. 0:02:19.54, 56. 0:02:17.45, 57. 0:02:34.47, 58. 0:02:17.74, 59. 0:02:22.56, 60. 0:02:19.68, 61. 0:02:25.79, 62. 0:02:30.25, 63. 0:02:29.27, 64. 0:02:27.08, 65. 0:02:42.21, 66. 0:02:31.28, 67. 0:02:30.67, 68. 0:03:37.16, 69. 0:02:34.30, 70. 0:02:33.71, 71. 0:02:30.88, 72. 0:02:34.37, 73. 0:03:09.51, 74. 0:02:43.35, 75. 0:02:45.50, 76. 0:02:53.20, 77. 0:03:45.45, 78. 0:03:00.28, 79. 0:03:13.00, 80. 0:04:00.75, 81. 0:03:05.62, 82. 0:03:20.77, 83. 0:03:59.46, 84. 0:03:22.76, 85. 0:02:47.78, 86. 0:02:46.03, 87. 0:03:35.55, 88. 0:02:53.88, 89. 0:03:04.00, 90. 0:04:25.20, 91. 0:03:20.96, 92. 0:03:29.53, 93. 0:03:53.68, 94. 0:04:30.47, 95. 0:03:39.53, 96. 0:03:58.13, 97. 0:04:17.74, 98. 0:04:03.13, 99. 0:04:16.95, 100. 0:02:33.07, 101. 0:03:58.90, 102. 0:03:31.92, 103. 0:03:42.49, 104. 0:03:19.49, 105. 0:03:37.01 | |||||||||
107 | 20 | Burger Pavel | 1974 | MK Kladno | M40 | 41 | Maraton | 4:29:23.85 | 1:49:47.94 |
1. 0:03:39.20, 2. 0:02:15.20, 3. 0:02:13.54, 4. 0:02:19.73, 5. 0:02:17.45, 6. 0:02:14.84, 7. 0:02:15.71, 8. 0:02:18.34, 9. 0:02:17.43, 10. 0:02:16.77, 11. 0:02:16.75, 12. 0:02:34.85, 13. 0:02:17.57, 14. 0:02:20.17, 15. 0:02:19.42, 16. 0:02:17.76, 17. 0:02:16.15, 18. 0:02:21.87, 19. 0:02:28.77, 20. 0:02:21.07, 21. 0:02:16.37, 22. 0:02:15.74, 23. 0:02:18.86, 24. 0:02:15.51, 25. 0:02:15.39, 26. 0:02:25.32, 27. 0:02:18.27, 28. 0:02:16.65, 29. 0:02:17.73, 30. 0:02:17.63, 31. 0:02:17.88, 32. 0:02:53.72, 33. 0:02:22.81, 34. 0:02:20.65, 35. 0:02:20.96, 36. 0:02:20.02, 37. 0:02:19.54, 38. 0:02:21.26, 39. 0:02:20.48, 40. 0:02:45.45, 41. 0:02:20.98, 42. 0:02:22.46, 43. 0:02:23.00, 44. 0:02:48.92, 45. 0:02:24.67, 46. 0:02:22.49, 47. 0:02:23.29, 48. 0:02:44.36, 49. 0:02:26.00, 50. 0:02:23.87, 51. 0:02:53.47, 52. 0:02:27.69, 53. 0:02:49.54, 54. 0:02:29.61, 55. 0:02:26.38, 56. 0:02:24.14, 57. 0:02:53.41, 58. 0:02:30.95, 59. 0:02:31.84, 60. 0:02:27.97, 61. 0:02:56.85, 62. 0:02:29.60, 63. 0:02:40.96, 64. 0:02:30.58, 65. 0:03:20.95, 66. 0:02:30.25, 67. 0:02:33.44, 68. 0:03:31.00, 69. 0:02:34.29, 70. 0:02:30.84, 71. 0:03:17.05, 72. 0:02:34.70, 73. 0:02:31.82, 74. 0:03:17.10, 75. 0:02:36.26, 76. 0:02:34.64, 77. 0:02:29.67, 78. 0:03:54.24, 79. 0:02:48.15, 80. 0:02:30.75, 81. 0:02:32.03, 82. 0:03:17.53, 83. 0:02:38.88, 84. 0:03:04.95, 85. 0:03:00.73, 86. 0:02:35.00, 87. 0:02:29.29, 88. 0:02:57.07, 89. 0:02:53.18, 90. 0:02:32.14, 91. 0:02:31.76, 92. 0:02:31.11, 93. 0:03:50.21, 94. 0:02:31.59, 95. 0:02:26.28, 96. 0:02:56.67, 97. 0:02:31.59, 98. 0:02:54.71, 99. 0:02:32.26, 100. 0:02:27.52, 101. 0:02:51.26, 102. 0:02:30.19, 103. 0:02:23.17, 104. 0:02:15.96, 105. 0:02:17.27 | |||||||||
104 | 118 | Vejvoda Jiří | 1971 | TTC Libín Prachatice | M40 | 40 | Maraton | 4:24:56.54 | 1:45:20.63 |
1. 0:03:32.96, 2. 0:02:15.61, 3. 0:02:18.84, 4. 0:02:19.68, 5. 0:02:22.22, 6. 0:02:22.72, 7. 0:02:24.90, 8. 0:02:26.39, 9. 0:02:26.43, 10. 0:02:25.18, 11. 0:02:26.39, 12. 0:02:29.40, 13. 0:02:22.82, 14. 0:02:26.45, 15. 0:02:23.96, 16. 0:02:23.44, 17. 0:02:23.48, 18. 0:02:21.47, 19. 0:02:25.35, 20. 0:02:26.03, 21. 0:02:23.18, 22. 0:02:24.98, 23. 0:02:27.06, 24. 0:02:24.84, 25. 0:02:40.42, 26. 0:02:24.72, 27. 0:02:22.12, 28. 0:02:21.72, 29. 0:02:21.17, 30. 0:02:19.95, 31. 0:02:20.09, 32. 0:02:24.32, 33. 0:02:19.92, 34. 0:02:26.67, 35. 0:02:19.45, 36. 0:02:22.84, 37. 0:02:23.48, 38. 0:02:22.17, 39. 0:02:23.03, 40. 0:02:23.90, 41. 0:02:25.79, 42. 0:02:24.44, 43. 0:02:23.85, 44. 0:02:52.79, 45. 0:02:22.29, 46. 0:02:27.19, 47. 0:02:24.83, 48. 0:02:25.87, 49. 0:02:26.22, 50. 0:02:23.01, 51. 0:02:22.30, 52. 0:02:23.12, 53. 0:02:29.91, 54. 0:02:25.75, 55. 0:02:25.83, 56. 0:02:28.16, 57. 0:02:29.07, 58. 0:04:21.20, 59. 0:02:17.92, 60. 0:02:52.16, 61. 0:02:20.96, 62. 0:02:29.85, 63. 0:02:22.25, 64. 0:02:24.15, 65. 0:02:25.12, 66. 0:02:27.07, 67. 0:02:30.64, 68. 0:02:29.67, 69. 0:02:31.00, 70. 0:02:31.08, 71. 0:03:14.04, 72. 0:02:29.19, 73. 0:02:32.91, 74. 0:02:32.04, 75. 0:02:32.22, 76. 0:02:35.30, 77. 0:02:33.57, 78. 0:02:33.10, 79. 0:02:34.05, 80. 0:02:35.22, 81. 0:03:18.50, 82. 0:02:33.68, 83. 0:02:33.91, 84. 0:02:35.25, 85. 0:02:36.83, 86. 0:02:38.47, 87. 0:02:39.61, 88. 0:02:37.32, 89. 0:02:38.89, 90. 0:02:39.10, 91. 0:03:22.42, 92. 0:02:34.44, 93. 0:02:29.22, 94. 0:02:33.73, 95. 0:02:34.53, 96. 0:02:46.63, 97. 0:02:31.91, 98. 0:02:35.24, 99. 0:02:35.69, 100. 0:02:39.25, 101. 0:02:29.97, 102. 0:02:28.67, 103. 0:02:31.99, 104. 0:02:29.93, 105. 0:02:26.03 | |||||||||
103 | 98 | Ščibran Miroslav | 1977 | Sirka a Miza Žilina | M40 | 39 | Maraton | 4:24:05.24 | 1:44:29.33 |
1. 0:03:48.61, 2. 0:02:20.59, 3. 0:02:25.56, 4. 0:02:23.88, 5. 0:02:21.87, 6. 0:02:23.40, 7. 0:02:25.58, 8. 0:02:22.01, 9. 0:02:22.90, 10. 0:02:23.30, 11. 0:02:21.12, 12. 0:02:20.06, 13. 0:02:23.35, 14. 0:02:24.25, 15. 0:02:25.65, 16. 0:02:23.20, 17. 0:02:25.43, 18. 0:02:22.78, 19. 0:02:22.98, 20. 0:02:24.17, 21. 0:02:25.57, 22. 0:02:27.12, 23. 0:02:26.67, 24. 0:02:26.36, 25. 0:02:23.43, 26. 0:02:26.30, 27. 0:02:24.66, 28. 0:02:25.14, 29. 0:02:26.30, 30. 0:02:28.57, 31. 0:02:27.87, 32. 0:02:24.06, 33. 0:02:15.25, 34. 0:02:13.31, 35. 0:02:12.62, 36. 0:02:12.70, 37. 0:02:13.73, 38. 0:02:18.49, 39. 0:02:21.99, 40. 0:02:24.22, 41. 0:02:22.98, 42. 0:02:22.63, 43. 0:02:21.12, 44. 0:02:22.15, 45. 0:02:22.69, 46. 0:02:22.64, 47. 0:02:24.58, 48. 0:02:23.92, 49. 0:02:23.65, 50. 0:02:25.19, 51. 0:02:30.85, 52. 0:02:31.50, 53. 0:02:29.02, 54. 0:02:30.70, 55. 0:02:28.17, 56. 0:02:28.53, 57. 0:02:29.96, 58. 0:02:30.31, 59. 0:02:27.25, 60. 0:02:26.15, 61. 0:02:35.35, 62. 0:02:28.67, 63. 0:02:28.97, 64. 0:02:32.01, 65. 0:02:25.63, 66. 0:02:31.90, 67. 0:02:29.84, 68. 0:02:28.09, 69. 0:02:32.93, 70. 0:02:36.00, 71. 0:02:36.79, 72. 0:02:35.06, 73. 0:02:36.14, 74. 0:02:40.49, 75. 0:02:37.92, 76. 0:02:37.79, 77. 0:02:36.22, 78. 0:02:37.78, 79. 0:02:47.03, 80. 0:02:39.35, 81. 0:02:42.50, 82. 0:02:42.66, 83. 0:02:42.13, 84. 0:02:37.42, 85. 0:02:40.54, 86. 0:02:43.63, 87. 0:02:38.75, 88. 0:02:39.71, 89. 0:02:37.16, 90. 0:02:39.54, 91. 0:02:36.77, 92. 0:02:39.74, 93. 0:02:50.95, 94. 0:02:40.98, 95. 0:02:39.15, 96. 0:02:42.46, 97. 0:02:46.52, 98. 0:02:42.30, 99. 0:02:48.44, 100. 0:02:46.33, 101. 0:02:46.99, 102. 0:02:44.98, 103. 0:02:42.59, 104. 0:02:42.50, 105. 0:02:17.00 | |||||||||
101 | 97 | Šandera Martin | 1976 | BONBON | M40 | 38 | Maraton | 4:20:36.65 | 1:41:00.74 |
1. 0:03:52.72, 2. 0:02:20.86, 3. 0:02:22.91, 4. 0:02:25.04, 5. 0:02:27.21, 6. 0:02:27.21, 7. 0:02:24.32, 8. 0:02:24.48, 9. 0:02:28.00, 10. 0:02:24.88, 11. 0:03:51.21, 12. 0:02:18.20, 13. 0:02:19.83, 14. 0:02:26.63, 15. 0:02:24.42, 16. 0:02:26.57, 17. 0:02:28.47, 18. 0:02:26.90, 19. 0:02:25.02, 20. 0:02:27.99, 21. 0:02:36.52, 22. 0:02:28.90, 23. 0:02:29.44, 24. 0:02:25.21, 25. 0:02:21.76, 26. 0:02:25.15, 27. 0:02:27.50, 28. 0:02:25.21, 29. 0:02:28.38, 30. 0:02:29.23, 31. 0:02:27.60, 32. 0:03:46.79, 33. 0:02:23.11, 34. 0:02:21.42, 35. 0:02:23.10, 36. 0:02:30.33, 37. 0:02:28.08, 38. 0:02:31.40, 39. 0:02:33.42, 40. 0:02:31.19, 41. 0:02:28.07, 42. 0:02:55.03, 43. 0:02:23.75, 44. 0:02:25.51, 45. 0:02:27.12, 46. 0:02:28.53, 47. 0:02:25.67, 48. 0:02:25.76, 49. 0:02:26.75, 50. 0:02:22.36, 51. 0:02:46.34, 52. 0:02:23.78, 53. 0:02:29.83, 54. 0:02:30.02, 55. 0:02:29.66, 56. 0:02:30.60, 57. 0:02:26.30, 58. 0:02:27.75, 59. 0:02:28.96, 60. 0:02:28.52, 61. 0:02:45.95, 62. 0:02:22.50, 63. 0:02:26.01, 64. 0:02:22.63, 65. 0:02:24.25, 66. 0:02:28.00, 67. 0:02:20.25, 68. 0:02:19.62, 69. 0:02:23.24, 70. 0:02:27.51, 71. 0:02:27.57, 72. 0:02:39.72, 73. 0:02:23.89, 74. 0:02:22.10, 75. 0:02:21.15, 76. 0:02:22.47, 77. 0:02:19.19, 78. 0:02:19.75, 79. 0:02:16.13, 80. 0:02:16.21, 81. 0:02:19.99, 82. 0:02:40.28, 83. 0:02:20.06, 84. 0:02:18.48, 85. 0:02:21.30, 86. 0:02:20.53, 87. 0:02:21.90, 88. 0:02:22.50, 89. 0:02:22.79, 90. 0:02:22.50, 91. 0:02:49.71, 92. 0:02:27.18, 93. 0:02:25.65, 94. 0:02:26.30, 95. 0:02:22.65, 96. 0:02:28.13, 97. 0:02:18.54, 98. 0:02:20.65, 99. 0:02:21.97, 100. 0:02:25.81, 101. 0:02:36.04, 102. 0:02:31.31, 103. 0:02:35.23, 104. 0:02:31.65, 105. 0:02:19.95 | |||||||||
94 | 125 | Wolaschka Peter | 1969 | RV Sturmvogel München | M40 | 37 | Maraton | 4:14:30.51 | 1:34:54.60 |
1. 0:03:00.13, 2. 0:01:55.34, 3. 0:01:54.70, 4. 0:01:57.87, 5. 0:01:58.28, 6. 0:01:59.59, 7. 0:02:00.16, 8. 0:02:01.15, 9. 0:01:59.88, 10. 0:01:59.67, 11. 0:02:02.10, 12. 0:02:06.29, 13. 0:02:03.78, 14. 0:02:04.87, 15. 0:02:07.41, 16. 0:02:06.15, 17. 0:02:06.13, 18. 0:02:06.77, 19. 0:02:06.33, 20. 0:02:05.02, 21. 0:02:07.58, 22. 0:02:10.33, 23. 0:02:07.55, 24. 0:02:07.22, 25. 0:02:07.05, 26. 0:02:07.67, 27. 0:02:09.52, 28. 0:02:10.64, 29. 0:02:10.39, 30. 0:02:11.59, 31. 0:02:08.65, 32. 0:02:10.95, 33. 0:02:10.53, 34. 0:02:09.86, 35. 0:02:10.70, 36. 0:02:12.25, 37. 0:02:11.10, 38. 0:02:10.53, 39. 0:02:09.00, 40. 0:02:15.33, 41. 0:02:11.08, 42. 0:02:13.87, 43. 0:02:12.92, 44. 0:02:11.43, 45. 0:02:14.34, 46. 0:02:13.02, 47. 0:02:14.68, 48. 0:02:13.85, 49. 0:02:15.71, 50. 0:02:15.88, 51. 0:02:14.47, 52. 0:02:16.24, 53. 0:02:15.44, 54. 0:02:18.64, 55. 0:02:26.88, 56. 0:02:19.32, 57. 0:02:22.28, 58. 0:02:21.39, 59. 0:02:21.88, 60. 0:02:19.73, 61. 0:02:19.88, 62. 0:02:25.91, 63. 0:02:32.70, 64. 0:02:31.03, 65. 0:02:29.63, 66. 0:02:27.61, 67. 0:02:33.61, 68. 0:02:31.60, 69. 0:02:31.69, 70. 0:02:23.32, 71. 0:02:31.25, 72. 0:02:33.39, 73. 0:02:38.30, 74. 0:02:41.47, 75. 0:02:44.71, 76. 0:02:38.28, 77. 0:02:45.47, 78. 0:02:43.21, 79. 0:02:48.63, 80. 0:02:53.81, 81. 0:02:50.79, 82. 0:02:51.27, 83. 0:02:50.79, 84. 0:02:49.57, 85. 0:02:44.53, 86. 0:03:00.41, 87. 0:02:54.17, 88. 0:02:51.41, 89. 0:02:47.62, 90. 0:02:52.18, 91. 0:03:02.67, 92. 0:03:02.38, 93. 0:02:54.98, 94. 0:03:03.56, 95. 0:02:59.06, 96. 0:03:03.95, 97. 0:03:02.78, 98. 0:03:10.01, 99. 0:03:01.52, 100. 0:02:56.07, 101. 0:02:57.86, 102. 0:02:56.42, 103. 0:02:40.02, 104. 0:02:34.93, 105. 0:02:12.43 | |||||||||
90 | 124 | Vostrý Miroslav | 1977 | MK Kladno | M40 | 36 | Maraton | 4:10:54.85 | 1:31:18.94 |
1. 0:03:04.55, 2. 0:02:03.64, 3. 0:01:56.56, 4. 0:02:00.19, 5. 0:02:02.80, 6. 0:02:03.25, 7. 0:02:01.21, 8. 0:02:05.66, 9. 0:02:07.96, 10. 0:02:05.75, 11. 0:02:03.69, 12. 0:02:06.42, 13. 0:02:08.85, 14. 0:02:14.59, 15. 0:02:11.26, 16. 0:02:09.74, 17. 0:02:07.72, 18. 0:02:10.37, 19. 0:02:08.40, 20. 0:02:09.73, 21. 0:02:11.39, 22. 0:02:13.82, 23. 0:02:15.61, 24. 0:02:16.19, 25. 0:02:12.61, 26. 0:02:11.58, 27. 0:02:12.01, 28. 0:02:13.74, 29. 0:02:11.79, 30. 0:02:16.05, 31. 0:02:16.71, 32. 0:02:14.00, 33. 0:02:15.81, 34. 0:02:17.23, 35. 0:02:17.28, 36. 0:02:19.05, 37. 0:02:17.55, 38. 0:02:18.75, 39. 0:02:13.39, 40. 0:02:17.83, 41. 0:02:21.59, 42. 0:02:19.61, 43. 0:02:18.24, 44. 0:02:13.06, 45. 0:02:12.81, 46. 0:02:11.95, 47. 0:02:16.02, 48. 0:02:19.39, 49. 0:02:18.53, 50. 0:02:21.63, 51. 0:02:27.19, 52. 0:02:21.23, 53. 0:02:19.56, 54. 0:02:15.69, 55. 0:02:17.84, 56. 0:02:16.98, 57. 0:02:17.28, 58. 0:02:26.46, 59. 0:02:23.14, 60. 0:02:27.80, 61. 0:02:21.91, 62. 0:02:26.82, 63. 0:02:25.64, 64. 0:02:24.36, 65. 0:02:24.46, 66. 0:02:25.08, 67. 0:02:23.69, 68. 0:02:26.27, 69. 0:02:22.17, 70. 0:02:29.60, 71. 0:02:32.67, 72. 0:02:31.20, 73. 0:02:43.19, 74. 0:02:33.58, 75. 0:02:33.58, 76. 0:02:47.09, 77. 0:02:37.59, 78. 0:02:33.20, 79. 0:02:38.48, 80. 0:02:30.37, 81. 0:02:35.02, 82. 0:02:34.65, 83. 0:02:33.59, 84. 0:02:32.46, 85. 0:02:35.01, 86. 0:02:35.97, 87. 0:02:41.20, 88. 0:02:40.75, 89. 0:02:43.71, 90. 0:02:55.53, 91. 0:02:44.40, 92. 0:02:37.88, 93. 0:02:34.68, 94. 0:02:31.50, 95. 0:02:34.48, 96. 0:02:29.76, 97. 0:02:59.67, 98. 0:02:45.59, 99. 0:02:43.79, 100. 0:02:47.31, 101. 0:02:43.04, 102. 0:02:39.53, 103. 0:02:37.58, 104. 0:02:33.81, 105. 0:02:21.75 | |||||||||
89 | 18 | Brossaud Jack | 1970 | JBP | M40 | 35 | Maraton | 4:07:38.29 | 1:28:02.38 |
1. 0:03:05.21, 2. 0:01:55.43, 3. 0:01:53.72, 4. 0:01:56.43, 5. 0:01:57.52, 6. 0:02:00.14, 7. 0:02:01.19, 8. 0:01:59.65, 9. 0:01:58.18, 10. 0:01:58.78, 11. 0:02:00.64, 12. 0:01:56.81, 13. 0:01:58.10, 14. 0:01:58.30, 15. 0:01:58.95, 16. 0:02:00.60, 17. 0:02:01.36, 18. 0:02:02.01, 19. 0:01:56.71, 20. 0:02:01.62, 21. 0:02:05.52, 22. 0:01:58.21, 23. 0:02:00.73, 24. 0:02:01.95, 25. 0:02:01.54, 26. 0:01:59.85, 27. 0:02:02.49, 28. 0:02:02.69, 29. 0:02:03.51, 30. 0:02:05.16, 31. 0:02:11.30, 32. 0:02:06.04, 33. 0:02:05.73, 34. 0:02:06.70, 35. 0:02:13.58, 36. 0:02:14.75, 37. 0:02:08.27, 38. 0:02:08.27, 39. 0:02:10.57, 40. 0:02:09.75, 41. 0:02:13.96, 42. 0:02:15.94, 43. 0:02:09.44, 44. 0:02:11.15, 45. 0:02:15.24, 46. 0:02:20.93, 47. 0:02:15.89, 48. 0:02:16.62, 49. 0:02:27.82, 50. 0:02:19.55, 51. 0:02:21.32, 52. 0:02:17.99, 53. 0:02:17.89, 54. 0:02:15.95, 55. 0:02:20.52, 56. 0:02:32.57, 57. 0:02:22.93, 58. 0:02:22.92, 59. 0:02:24.65, 60. 0:02:31.30, 61. 0:02:24.94, 62. 0:02:31.00, 63. 0:02:22.46, 64. 0:02:27.53, 65. 0:02:25.05, 66. 0:02:28.19, 67. 0:02:44.49, 68. 0:02:30.08, 69. 0:02:33.23, 70. 0:02:46.95, 71. 0:02:30.57, 72. 0:02:26.35, 73. 0:02:35.31, 74. 0:02:30.77, 75. 0:02:42.46, 76. 0:02:41.19, 77. 0:02:37.07, 78. 0:02:35.33, 79. 0:02:41.33, 80. 0:02:37.03, 81. 0:02:43.25, 82. 0:02:41.98, 83. 0:02:54.88, 84. 0:02:46.23, 85. 0:02:48.61, 86. 0:02:45.71, 87. 0:02:43.75, 88. 0:02:49.58, 89. 0:02:46.69, 90. 0:02:47.02, 91. 0:02:42.00, 92. 0:02:46.50, 93. 0:02:40.06, 94. 0:02:35.75, 95. 0:02:37.14, 96. 0:02:34.06, 97. 0:02:39.03, 98. 0:02:37.08, 99. 0:02:42.06, 100. 0:02:34.83, 101. 0:02:37.62, 102. 0:02:38.01, 103. 0:02:42.72, 104. 0:02:37.66, 105. 0:02:21.72 | |||||||||
86 | 109 | Toman Bohumil | 1973 | Týn nad Vltavou | M40 | 34 | Maraton | 4:03:25.52 | 1:23:49.61 |
1. 0:03:23.31, 2. 0:02:06.66, 3. 0:02:05.25, 4. 0:02:05.77, 5. 0:02:08.19, 6. 0:02:03.05, 7. 0:02:04.18, 8. 0:02:07.52, 9. 0:02:08.08, 10. 0:02:07.97, 11. 0:02:07.60, 12. 0:02:06.46, 13. 0:02:06.45, 14. 0:02:06.27, 15. 0:02:05.04, 16. 0:02:08.20, 17. 0:02:07.25, 18. 0:02:07.73, 19. 0:02:07.18, 20. 0:02:06.50, 21. 0:02:07.20, 22. 0:02:07.68, 23. 0:02:08.11, 24. 0:02:05.84, 25. 0:02:06.04, 26. 0:02:08.08, 27. 0:01:57.81, 28. 0:02:08.85, 29. 0:02:08.01, 30. 0:02:15.18, 31. 0:02:07.41, 32. 0:02:08.16, 33. 0:02:06.84, 34. 0:02:06.22, 35. 0:02:06.89, 36. 0:02:08.24, 37. 0:02:08.77, 38. 0:02:19.14, 39. 0:02:18.39, 40. 0:02:08.05, 41. 0:02:08.09, 42. 0:02:09.61, 43. 0:02:12.44, 44. 0:02:10.38, 45. 0:02:09.59, 46. 0:02:12.13, 47. 0:02:11.76, 48. 0:02:11.60, 49. 0:02:11.40, 50. 0:02:11.46, 51. 0:02:26.76, 52. 0:02:12.43, 53. 0:02:17.25, 54. 0:02:12.35, 55. 0:02:12.31, 56. 0:02:14.03, 57. 0:02:14.47, 58. 0:02:14.40, 59. 0:02:14.91, 60. 0:02:15.73, 61. 0:02:30.00, 62. 0:02:14.58, 63. 0:02:15.58, 64. 0:02:18.81, 65. 0:02:17.69, 66. 0:02:19.01, 67. 0:02:17.49, 68. 0:02:26.81, 69. 0:02:17.86, 70. 0:02:18.42, 71. 0:02:17.75, 72. 0:02:19.20, 73. 0:02:18.03, 74. 0:02:27.54, 75. 0:02:20.40, 76. 0:02:18.76, 77. 0:02:19.94, 78. 0:02:32.69, 79. 0:02:22.32, 80. 0:02:23.01, 81. 0:02:23.29, 82. 0:02:51.89, 83. 0:02:23.30, 84. 0:02:23.99, 85. 0:02:25.08, 86. 0:02:38.36, 87. 0:02:25.78, 88. 0:02:37.11, 89. 0:02:25.09, 90. 0:02:44.41, 91. 0:02:26.14, 92. 0:02:25.30, 93. 0:02:51.23, 94. 0:02:39.27, 95. 0:02:31.79, 96. 0:03:00.20, 97. 0:02:34.49, 98. 0:02:48.92, 99. 0:02:50.52, 100. 0:02:42.74, 101. 0:02:42.67, 102. 0:02:39.84, 103. 0:02:47.00, 104. 0:02:46.00, 105. 0:02:42.01 | |||||||||
84 | 129 | Folbrecht Jan | 1976 | HOPE ČB | M40 | 33 | Maraton | 4:01:47.16 | 1:22:11.25 |
