2017, MTB kritérium OKOLOHRADEB
Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Křivanec Štěpán | P.R.D.I. Plzeň | U9M | 1 | 1 velký okruh | 0:04:49.8 | ||
1. 0:00:53.4, 2. 0:04:49.7 | |||||||||
2 | 95 | Pazourek Tadeáš | Cycling Academy Tábor | U9M | 2 | 1 velký okruh | 0:04:50.7 | 0:00:00.9 | |
1. 0:00:57.2, 2. 0:04:50.7 | |||||||||
3 | 51 | Vítková Sára | U9W | 1 | 1 velký okruh | 0:04:51.3 | 0:00:01.5 | ||
1. 0:00:49.0, 2. 0:04:51.2 | |||||||||
4 | 8 | Haluška Matěj | Junior Cycling Projekt Team | U9M | 3 | 1 velký okruh | 0:04:57.4 | 0:00:07.6 | |
1. 0:00:58.2, 2. 0:04:57.4 | |||||||||
5 | 96 | Krešák Jáchym | Cycling Academy Tábor | U9M | 4 | 1 velký okruh | 0:05:04.9 | 0:00:15.1 | |
1. 0:00:55.0, 2. 0:05:04.9 | |||||||||
6 | 9 | Rothbauerová Karolína | U9W | 2 | 1 velký okruh | 0:05:08.1 | 0:00:18.3 | ||
1. 0:00:52.7, 2. 0:05:08.0 | |||||||||
7 | 117 | Rybařík Tomáš | GS cyklo team Jistebnice | U9M | 5 | 1 velký okruh | 0:05:08.1 | 0:00:18.3 | |
1. 0:00:57.0, 2. 0:05:08.0 | |||||||||
8 | 29 | Igler Jan | IGI TEAM Prachatice | U9M | 6 | 1 velký okruh | 0:05:09.4 | 0:00:19.6 | |
1. 0:00:58.4, 2. 0:05:09.4 | |||||||||
9 | 6 | Dušková Adéla | Biketime Bulls Písek | U9W | 3 | 1 velký okruh | 0:05:10.0 | 0:00:20.2 | |
1. 0:00:52.5, 2. 0:05:10.0 | |||||||||
10 | 119 | Jarošová Emílie | BB Racing | U9W | 4 | 1 velký okruh | 0:05:33.4 | 0:00:43.6 | |
1. 0:00:53.4, 2. 0:05:33.4 | |||||||||
11 | 2 | Jiroušek Tobiáš Samuel | Junior Cycling Team Písek | U9M | 7 | 1 velký okruh | 0:05:37.9 | 0:00:48.1 | |
1. 0:01:04.4, 2. 0:05:37.9 | |||||||||
12 | 10 | Herink Václav | Biketime Bulls Písek | U9M | 8 | 1 velký okruh | 0:05:38.6 | 0:00:48.8 | |
1. 0:01:03.0, 2. 0:05:38.5 | |||||||||
13 | 12 | Vlasatý Vojta | Biketime Bulls Písek | U9M | 9 | 1 velký okruh | 0:05:50.4 | 0:01:00.6 | |
1. 0:01:11.5, 2. 0:05:50.4 | |||||||||
14 | 108 | Janíková Monika | SP KOLO LOAP Specialized | U9W | 5 | 1 velký okruh | 0:05:51.5 | 0:01:01.7 | |
1. 0:00:59.0, 2. 0:05:51.5 | |||||||||
15 | 13 | Hering Lukáš | BBP | U9M | 10 | 1 velký okruh | 0:05:51.6 | 0:01:01.8 | |
1. 0:01:03.7, 2. 0:05:51.5 | |||||||||
16 | 11 | Matásek Jakub | Biketime Bulls Písek | U9M | 11 | 1 velký okruh | 0:05:51.6 | 0:01:01.8 | |
1. 0:01:07.2, 2. 0:05:51.5 | |||||||||
17 | 1 | Vaverka Matyáš | Junior Cycling Projekt Team | U9M | 12 | 1 velký okruh | 0:05:51.6 | 0:01:01.8 | |
1. 0:01:15.2, 2. 0:05:51.5 | |||||||||
18 | 32 | Mareš Filip | Písek | U9M | 13 | 1 velký okruh | 0:05:51.6 | 0:01:01.8 | |
1. 0:01:20.5, 2. 0:05:51.5 | |||||||||
19 | 84 | Pokorný Štěpán | U9M | 14 | 1 velký okruh | 0:05:51.6 | 0:01:01.8 | ||
1. 0:01:28.5, 2. 0:05:51.5 | |||||||||
20 | 103 | Maxera Filip | G. Benedikt Švec Cykloteam Želeč | U9M | 15 | 1 velký okruh | 0:05:55.5 | 0:01:05.7 | |
1. 0:01:02.2, 2. 0:05:55.5 | |||||||||
21 | 26 | Souček Tobias | Junior cycling project team | U9M | 16 | 1 velký okruh | 0:06:03.0 | 0:01:13.2 | |
1. 0:01:02.9, 2. 0:06:03.0 | |||||||||
22 | 31 | Káš Štěpán | U9M | 17 | 1 velký okruh | 0:06:07.9 | 0:01:18.1 | ||
1. 0:01:09.7, 2. 0:06:07.9 | |||||||||
23 | 49 | Statečný Matěj | U9M | 18 | 1 velký okruh | 0:06:08.2 | 0:01:18.4 | ||
1. 0:01:07.9, 2. 0:06:08.2 | |||||||||
24 | 83 | Pokorný Vojtěch | U9M | 19 | 1 velký okruh | 0:06:14.0 | 0:01:24.2 | ||
1. 0:01:14.5, 2. 0:06:14.0 | |||||||||
25 | 73 | Brandová Beáta | SKI Klub Strakonice | U9W | 6 | 1 velký okruh | 0:06:20.7 | 0:01:30.9 | |
1. 0:01:04.5, 2. 0:06:20.7 | |||||||||
26 | 37 | Kotlinová Hana | Bike time Bulls Písek | U9W | 7 | 1 velký okruh | 0:06:32.8 | 0:01:43.0 | |
1. 0:01:02.7, 2. 0:06:32.7 | |||||||||
27 | 105 | Březina Matyáš | U9M | 20 | 1 velký okruh | 0:06:59.1 | 0:02:09.3 | ||
1. 0:01:13.2, 2. 0:06:59.0 | |||||||||
28 | 33 | Marešová Michaela | Písek | U9W | 8 | 1 velký okruh | 0:07:01.7 | 0:02:11.9 | |
1. 0:01:06.4, 2. 0:07:01.7 | |||||||||
29 | 82 | Coufalová Barča | Junior Cycling Team Písek | U9W | 9 | 1 velký okruh | 0:07:04.8 | 0:02:15.0 | |
1. 0:01:10.9, 2. 0:07:04.7 | |||||||||
30 | 45 | Pilařová Elen | Čistý sport | U9W | 10 | 1 velký okruh | 0:07:38.1 | 0:02:48.3 | |
1. 0:01:07.9, 2. 0:07:38.0 | |||||||||
31 | 55 | Macek Petr | Cykloklub Chýnov | U9M | 21 | 1 velký okruh | 0:08:12.8 | 0:03:23.0 | |
1. 0:01:18.5, 2. 0:08:12.7 |