2017, LOPATA - CYKLOPOINT
Poř.abs. | St. č. ▲ | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | Ackermann Kamil | AXON SPORT TEAM | M3 | 3 | 80 kol | 2:07:38.58 | 0:01:19.57 |
1. 0:01:44.18, 2. 0:01:36.65, 3. 0:01:32.44, 4. 0:01:29.17, 5. 0:01:36.38, 6. 0:01:39.54, 7. 0:01:37.60, 8. 0:01:35.59, 9. 0:01:32.83, 10. 0:01:34.96, 11. 0:01:31.86, 12. 0:01:32.73, 13. 0:01:36.94, 14. 0:01:33.61, 15. 0:01:30.77, 16. 0:01:40.92, 17. 0:01:35.55, 18. 0:01:23.53, 19. 0:01:39.39, 20. 0:01:33.77, 21. 0:01:34.12, 22. 0:01:33.26, 23. 0:01:31.84, 24. 0:01:26.27, 25. 0:01:31.65, 26. 0:01:44.10, 27. 0:01:35.91, 28. 0:01:44.62, 29. 0:01:36.62, 30. 0:01:36.16, 31. 0:01:43.83, 32. 0:01:41.74, 33. 0:01:38.83, 34. 0:01:37.29, 35. 0:01:31.57, 36. 0:01:42.17, 37. 0:01:41.09, 38. 0:01:31.81, 39. 0:01:35.24, 40. 0:01:45.80, 41. 0:01:43.44, 42. 0:01:39.90, 43. 0:01:33.98, 44. 0:01:32.67, 45. 0:01:30.86, 46. 0:01:36.55, 47. 0:01:22.94, 48. 0:01:33.63, 49. 0:01:37.66, 50. 0:01:37.22, 51. 0:01:27.49, 52. 0:01:31.99, 53. 0:01:33.98, 54. 0:01:34.09, 55. 0:01:34.43, 56. 0:01:34.41, 57. 0:01:31.20, 58. 0:01:38.45, 59. 0:01:37.51, 60. 0:01:39.18, 61. 0:01:33.22, 62. 0:01:36.73, 63. 0:01:32.22, 64. 0:01:34.60, 65. 0:01:37.33, 66. 0:01:38.47, 67. 0:01:38.67, 68. 0:01:38.19, 69. 0:01:35.33, 70. 0:01:35.46, 71. 0:01:35.42, 72. 0:01:34.10, 73. 0:01:33.88, 74. 0:01:37.42, 75. 0:01:38.51, 76. 0:01:37.30, 77. 0:01:45.61, 78. 0:01:41.83, 79. 0:01:34.00, 80. 0:01:26.01 | ||||||||
19 | 2 | Ráb Jaroslav | CK Kramolín | M1 | 1 | 80 kol | 2:07:39.12 | 0:01:20.11 |
1. 0:01:48.24, 2. 0:01:35.29, 3. 0:01:31.72, 4. 0:01:28.90, 5. 0:01:34.38, 6. 0:01:39.47, 7. 0:01:40.21, 8. 0:01:33.52, 9. 0:01:31.63, 10. 0:01:35.12, 11. 0:01:31.52, 12. 0:01:32.58, 13. 0:01:38.82, 14. 0:01:36.25, 15. 0:01:30.40, 16. 0:01:39.54, 17. 0:01:35.39, 18. 0:01:28.47, 19. 0:01:33.46, 20. 0:01:31.72, 21. 0:01:35.25, 22. 0:01:33.50, 23. 0:01:32.75, 24. 0:01:30.71, 25. 0:01:30.25, 26. 0:01:41.49, 27. 0:01:35.05, 28. 0:01:43.17, 29. 0:01:34.84, 30. 0:01:35.38, 31. 0:01:44.56, 32. 0:01:41.98, 33. 0:01:39.36, 34. 0:01:38.74, 35. 0:01:31.71, 36. 0:01:43.14, 37. 0:01:41.36, 38. 0:01:33.50, 39. 0:01:34.46, 40. 0:01:43.47, 41. 0:01:41.42, 42. 0:01:42.42, 43. 0:01:35.71, 44. 0:01:33.25, 45. 0:01:32.08, 46. 0:01:36.49, 47. 0:01:26.21, 48. 0:01:29.67, 49. 0:01:37.34, 50. 0:01:37.18, 51. 0:01:28.38, 52. 0:01:30.53, 53. 0:01:33.02, 54. 0:01:34.88, 55. 0:01:33.37, 56. 0:01:34.70, 57. 0:01:31.50, 58. 0:01:38.16, 59. 0:01:38.23, 60. 0:01:38.25, 61. 0:01:34.50, 62. 0:01:35.84, 63. 0:01:32.18, 64. 0:01:35.30, 65. 0:01:38.60, 66. 0:01:36.69, 67. 0:01:38.31, 68. 0:01:36.28, 69. 0:01:36.28, 70. 0:01:36.39, 71. 0:01:36.24, 72. 0:01:35.23, 73. 0:01:32.52, 74. 0:01:40.26, 75. 0:01:36.93, 76. 0:01:36.54, 77. 0:01:41.49, 78. 0:01:43.90, 79. 0:01:35.60, 80. 0:01:25.60 | ||||||||
26 | 3 | PÍŠA VÁCLAV | VELO CLUB CIRKL ČESKÉ BUDĚJOVICE | M2 | 8 | 80 kol | 2:07:39.75 | 0:01:20.74 |
1. 0:01:48.80, 2. 0:01:34.80, 3. 0:01:32.20, 4. 0:01:29.87, 5. 0:01:34.35, 6. 0:01:38.92, 7. 0:01:39.44, 8. 0:01:34.00, 9. 0:01:32.16, 10. 0:01:34.91, 11. 0:01:31.08, 12. 0:01:33.14, 13. 0:01:37.96, 14. 0:01:36.00, 15. 0:01:30.94, 16. 0:01:38.79, 17. 0:01:35.35, 18. 0:01:27.64, 19. 0:01:35.26, 20. 0:01:32.39, 21. 0:01:33.19, 22. 0:01:33.63, 23. 0:01:32.36, 24. 0:01:30.21, 25. 0:01:30.86, 26. 0:01:41.16, 27. 0:01:34.92, 28. 0:01:43.87, 29. 0:01:36.68, 30. 0:01:35.84, 31. 0:01:44.21, 32. 0:01:41.16, 33. 0:01:38.30, 34. 0:01:37.45, 35. 0:01:33.16, 36. 0:01:43.10, 37. 0:01:41.13, 38. 0:01:32.25, 39. 0:01:35.31, 40. 0:01:43.89, 41. 0:01:42.50, 42. 0:01:42.14, 43. 0:01:35.95, 44. 0:01:32.63, 45. 0:01:31.28, 46. 0:01:35.73, 47. 0:01:22.81, 48. 0:01:31.72, 49. 0:01:37.76, 50. 0:01:37.27, 51. 0:01:27.95, 52. 0:01:31.87, 53. 0:01:33.92, 54. 0:01:34.34, 55. 0:01:34.21, 56. 0:01:35.28, 57. 0:01:30.16, 58. 0:01:38.93, 59. 0:01:37.49, 60. 0:01:39.23, 61. 0:01:31.95, 62. 0:01:36.06, 63. 0:01:33.51, 64. 0:01:34.65, 65. 0:01:38.65, 66. 0:01:38.19, 67. 0:01:38.07, 68. 0:01:37.23, 69. 0:01:35.52, 70. 0:01:37.27, 71. 0:01:36.07, 72. 0:01:34.76, 73. 0:01:30.80, 74. 0:01:40.63, 75. 0:01:37.26, 76. 0:01:35.59, 77. 0:01:44.65, 78. 0:01:43.12, 79. 0:01:35.50, 80. 0:01:26.03 | ||||||||
65 | 5 | Belfín Jiří | Kovo Belfín | M3 | 10 | 80 kol | 2:07:43.09 | 0:01:24.08 |
1. 0:01:47.01, 2. 0:01:32.21, 3. 0:01:32.56, 4. 0:01:30.73, 5. 0:01:34.30, 6. 0:01:39.32, 7. 0:01:39.55, 8. 0:01:34.20, 9. 0:01:32.00, 10. 0:01:34.70, 11. 0:01:32.64, 12. 0:01:31.88, 13. 0:01:38.40, 14. 0:01:35.38, 15. 0:01:30.74, 16. 0:01:39.01, 17. 0:01:35.99, 18. 0:01:27.21, 19. 0:01:37.26, 20. 0:01:32.35, 21. 0:01:34.19, 22. 0:01:32.06, 23. 0:01:33.08, 24. 0:01:30.13, 25. 0:01:31.34, 26. 0:01:40.91, 27. 0:01:35.02, 28. 0:01:43.16, 29. 0:01:36.50, 30. 0:01:34.22, 31. 0:01:44.36, 32. 0:01:42.24, 33. 0:01:39.26, 34. 0:01:37.24, 35. 0:01:32.16, 36. 0:01:42.88, 37. 0:01:41.25, 38. 0:01:32.15, 39. 0:01:34.98, 40. 0:01:45.60, 41. 0:01:41.33, 42. 0:01:43.42, 43. 0:01:35.78, 44. 0:01:31.33, 45. 0:04:54.68, 46. 0:01:45.25, 47. 0:01:52.05, 48. 0:01:56.87, 49. 0:01:51.42, 50. 0:01:32.72, 51. 0:01:33.49, 52. 0:01:33.19, 53. 0:01:33.96, 54. 0:01:31.16, 55. 0:01:39.72, 56. 0:01:38.17, 57. 0:01:39.09, 58. 0:01:33.26, 59. 0:01:35.75, 60. 0:01:33.18, 61. 0:01:34.88, 62. 0:01:39.41, 63. 0:01:38.17, 64. 0:01:38.03, 65. 0:01:38.43, 66. 0:01:34.73, 67. 0:01:36.75, 68. 0:01:35.25, 69. 0:01:35.23, 70. 0:01:32.92, 71. 0:01:39.94, 72. 0:01:37.30, 73. 0:01:35.69, 74. 0:01:43.45, 75. 0:01:42.01, 76. 0:01:35.63, 77. 0:01:28.93 | ||||||||
72 | 6 | Hlavatý Bohuslav | Cykloservex-Medila | M5 | 3 | 80 kol | 2:06:57.84 | 0:00:38.83 |
1. 0:01:51.91, 2. 0:01:43.74, 3. 0:01:57.46, 4. 0:02:03.11, 5. 0:02:00.68, 6. 0:01:45.05, 7. 0:01:34.01, 8. 0:01:43.10, 9. 0:01:58.18, 10. 0:01:59.56, 11. 0:01:58.81, 12. 0:01:48.86, 13. 0:01:51.45, 14. 0:01:59.56, 15. 0:02:00.98, 16. 0:01:54.08, 17. 0:01:51.57, 18. 0:02:03.23, 19. 0:02:01.00, 20. 0:01:59.14, 21. 0:02:08.65, 22. 0:02:02.72, 23. 0:02:04.00, 24. 0:01:47.99, 25. 0:02:03.62, 26. 0:02:05.30, 27. 0:02:00.50, 28. 0:02:03.26, 29. 0:02:02.18, 30. 0:02:08.14, 31. 0:02:03.15, 32. 0:01:57.57, 33. 0:02:04.67, 34. 0:02:05.93, 35. 0:02:08.97, 36. 0:02:04.22, 37. 0:02:01.63, 38. 0:02:03.08, 39. 0:01:57.22, 40. 0:01:56.22, 41. 0:02:02.90, 42. 0:02:07.87, 43. 0:02:10.18, 44. 0:02:07.53, 45. 0:02:11.93, 46. 0:02:08.87, 47. 0:02:14.92, 48. 0:02:01.29, 49. 0:02:12.85, 50. 0:02:18.08, 51. 0:02:10.38, 52. 0:02:15.39, 53. 0:02:10.61, 54. 0:02:11.19, 55. 0:02:13.34, 56. 0:02:09.30, 57. 0:02:12.97, 58. 0:02:16.96, 59. 0:02:12.73, 60. 0:02:09.56, 61. 0:02:11.51, 62. 0:02:12.70 | ||||||||
43 | 7 | Juránek Jiří | TJ Slavia Karlovy Vary | M4 | 4 | 80 kol | 2:07:41.57 | 0:01:22.56 |
1. 0:01:47.81, 2. 0:01:33.82, 3. 0:01:33.11, 4. 0:01:30.22, 5. 0:01:35.18, 6. 0:01:39.51, 7. 0:01:39.55, 8. 0:01:33.28, 9. 0:01:32.24, 10. 0:01:34.79, 11. 0:01:31.47, 12. 0:01:33.16, 13. 0:01:37.06, 14. 0:01:36.03, 15. 0:01:31.66, 16. 0:01:39.13, 17. 0:01:34.74, 18. 0:01:26.54, 19. 0:01:36.39, 20. 0:01:33.54, 21. 0:01:34.37, 22. 0:01:32.53, 23. 0:01:32.83, 24. 0:01:30.16, 25. 0:01:29.48, 26. 0:01:41.82, 27. 0:01:34.15, 28. 0:01:44.35, 29. 0:01:36.60, 30. 0:01:36.00, 31. 0:01:43.75, 32. 0:01:42.17, 33. 0:01:38.66, 34. 0:01:37.54, 35. 0:01:31.71, 36. 0:01:42.70, 37. 0:01:41.54, 38. 0:01:32.63, 39. 0:01:35.25, 40. 0:01:45.08, 41. 0:01:40.39, 42. 0:01:43.75, 43. 0:01:35.44, 44. 0:01:32.34, 45. 0:01:31.39, 46. 0:01:36.47, 47. 0:01:23.50, 48. 0:01:31.63, 49. 0:01:36.56, 50. 0:01:37.51, 51. 0:01:27.13, 52. 0:01:32.18, 53. 0:01:33.30, 54. 0:01:34.13, 55. 0:01:35.22, 56. 0:01:33.28, 57. 0:01:30.94, 58. 0:01:39.72, 59. 0:01:38.33, 60. 0:01:39.24, 61. 0:01:33.80, 62. 0:01:34.20, 63. 0:01:33.51, 64. 0:01:35.01, 65. 0:01:38.32, 66. 0:01:37.62, 67. 0:01:38.46, 68. 0:01:36.84, 69. 0:01:35.72, 70. 0:01:37.68, 71. 0:01:35.23, 72. 0:01:36.29, 73. 0:01:32.41, 74. 0:01:38.26, 75. 0:01:37.40, 76. 0:01:35.57, 77. 0:01:44.56, 78. 0:01:42.49, 79. 0:01:34.27, 80. 0:01:28.53 | ||||||||
70 | 8 | Vrana Jiri | CK Vinohradské šlapky | M3 | 12 | 80 kol | 2:06:30.72 | 0:00:11.71 |
1. 0:01:50.76, 2. 0:01:35.64, 3. 0:01:37.50, 4. 0:01:49.41, 5. 0:01:53.72, 6. 0:01:50.71, 7. 0:01:50.62, 8. 0:01:49.78, 9. 0:01:45.60, 10. 0:01:41.78, 11. 0:02:00.97, 12. 0:01:58.42, 13. 0:01:49.68, 14. 0:01:55.02, 15. 0:01:52.92, 16. 0:01:58.22, 17. 0:01:57.66, 18. 0:01:58.21, 19. 0:01:39.21, 20. 0:01:59.88, 21. 0:02:00.55, 22. 0:02:04.74, 23. 0:01:41.97, 24. 0:01:57.33, 25. 0:01:57.02, 26. 0:01:57.80, 27. 0:01:59.89, 28. 0:01:53.38, 29. 0:01:50.65, 30. 0:01:56.07, 31. 0:02:03.80, 32. 0:02:07.22, 33. 0:02:03.32, 34. 0:02:02.73, 35. 0:02:04.17, 36. 0:02:03.51, 37. 0:02:05.86, 38. 0:02:04.15, 39. 0:02:04.35, 40. 0:02:03.33, 41. 0:01:57.20, 42. 0:01:56.27, 43. 0:02:05.22, 44. 0:02:07.95, 45. 0:02:12.50, 46. 0:02:00.06, 47. 0:02:06.19, 48. 0:02:04.91, 49. 0:01:55.25, 50. 0:02:02.87, 51. 0:02:14.01, 52. 0:02:00.11, 53. 0:01:53.18, 54. 0:01:56.52, 55. 0:02:14.43, 56. 0:02:13.50, 57. 0:01:49.40, 58. 0:02:14.80, 59. 0:02:12.24, 60. 0:02:00.43, 61. 0:02:07.31, 62. 0:02:12.03, 63. 0:02:06.25, 64. 0:01:50.23 | ||||||||
21 | 9 | Sousek Karel | CK Vinohradské šlapky | M2 | 6 | 80 kol | 2:07:39.35 | 0:01:20.34 |
1. 0:01:47.05, 2. 0:01:36.19, 3. 0:01:32.45, 4. 0:01:31.11, 5. 0:01:31.94, 6. 0:01:38.74, 7. 0:01:39.76, 8. 0:01:34.39, 9. 0:01:32.12, 10. 0:01:34.42, 11. 0:01:31.54, 12. 0:01:31.93, 13. 0:01:39.25, 14. 0:01:35.76, 15. 0:01:32.29, 16. 0:01:37.05, 17. 0:01:35.56, 18. 0:01:25.46, 19. 0:01:37.70, 20. 0:01:33.43, 21. 0:01:31.93, 22. 0:01:34.91, 23. 0:01:33.41, 24. 0:01:30.28, 25. 0:01:30.10, 26. 0:01:42.01, 27. 0:01:34.25, 28. 0:01:43.15, 29. 0:01:36.48, 30. 0:01:37.23, 31. 0:01:43.74, 32. 0:01:41.67, 33. 0:01:37.50, 34. 0:01:37.70, 35. 0:01:31.50, 36. 0:01:42.56, 37. 0:01:42.03, 38. 0:01:32.16, 39. 0:01:35.42, 40. 0:01:44.54, 41. 0:01:44.31, 42. 0:01:41.29, 43. 0:01:35.49, 44. 0:01:33.00, 45. 0:01:31.98, 46. 0:01:33.65, 47. 0:01:22.58, 48. 0:01:31.64, 49. 0:01:38.01, 50. 0:01:36.57, 51. 0:01:27.69, 52. 0:01:31.32, 53. 0:01:34.32, 54. 0:01:33.93, 55. 0:01:34.94, 56. 0:01:33.82, 57. 0:01:32.85, 58. 0:01:38.44, 59. 0:01:37.63, 60. 0:01:38.24, 61. 0:01:33.04, 62. 0:01:38.66, 63. 0:01:32.54, 64. 0:01:34.38, 65. 0:01:39.55, 66. 0:01:36.27, 67. 0:01:37.49, 68. 0:01:37.12, 69. 0:01:36.47, 70. 0:01:39.00, 71. 0:01:37.41, 72. 0:01:33.85, 73. 0:01:31.07, 74. 0:01:38.04, 75. 0:01:37.60, 76. 0:01:34.82, 77. 0:01:46.06, 78. 0:01:42.10, 79. 0:01:34.64, 80. 0:01:26.44 | ||||||||
17 | 10 | Halamka Jiří | SK Petřín Plzeň | M4 | 2 | 80 kol | 2:07:38.77 | 0:01:19.76 |
1. 0:01:45.49, 2. 0:01:35.93, 3. 0:01:33.34, 4. 0:01:30.22, 5. 0:01:35.18, 6. 0:01:38.35, 7. 0:01:40.41, 8. 0:01:34.50, 9. 0:01:32.14, 10. 0:01:35.30, 11. 0:01:30.50, 12. 0:01:31.75, 13. 0:01:38.30, 14. 0:01:35.88, 15. 0:01:31.00, 16. 0:01:39.28, 17. 0:01:35.60, 18. 0:01:27.23, 19. 0:01:36.18, 20. 0:01:34.34, 21. 0:01:34.03, 22. 0:01:32.01, 23. 0:01:32.01, 24. 0:01:30.57, 25. 0:01:35.75, 26. 0:01:35.75, 27. 0:01:38.62, 28. 0:01:38.62, 29. 0:01:36.38, 30. 0:01:36.38, 31. 0:01:42.48, 32. 0:01:42.49, 33. 0:01:39.17, 34. 0:01:37.64, 35. 0:01:32.43, 36. 0:01:42.68, 37. 0:01:41.51, 38. 0:01:32.64, 39. 0:01:38.59, 40. 0:01:38.59, 41. 0:01:43.68, 42. 0:01:42.35, 43. 0:01:35.29, 44. 0:01:33.05, 45. 0:01:31.56, 46. 0:01:36.00, 47. 0:01:22.82, 48. 0:01:32.14, 49. 0:01:37.59, 50. 0:01:31.06, 51. 0:01:31.07, 52. 0:01:29.46, 53. 0:01:38.01, 54. 0:01:37.90, 55. 0:01:33.95, 56. 0:01:31.97, 57. 0:01:31.98, 58. 0:01:37.96, 59. 0:01:38.68, 60. 0:01:32.94, 61. 0:01:33.47, 62. 0:01:37.47, 63. 0:01:35.23, 64. 0:01:35.53, 65. 0:01:39.32, 66. 0:01:38.06, 67. 0:01:38.14, 68. 0:01:36.38, 69. 0:01:35.45, 70. 0:01:36.79, 71. 0:01:36.26, 72. 0:01:33.74, 73. 0:01:33.74, 74. 0:01:39.21, 75. 0:01:39.22, 76. 0:01:39.22, 77. 0:01:39.21, 78. 0:01:42.76, 79. 0:01:34.93, 80. 0:01:25.55 | ||||||||
31 | 11 | Pitel Lukáš | P1 | 8 | 80 kol | 2:07:40.06 | 0:01:21.05 | |
1. 0:01:44.45, 2. 0:01:35.44, 3. 0:01:32.13, 4. 0:01:30.96, 5. 0:01:33.73, 6. 0:01:39.36, 7. 0:01:40.21, 8. 0:01:34.98, 9. 0:01:31.82, 10. 0:01:34.50, 11. 0:01:31.60, 12. 0:01:32.83, 13. 0:01:37.71, 14. 0:01:35.29, 15. 0:01:31.05, 16. 0:01:39.27, 17. 0:01:35.68, 18. 0:01:29.09, 19. 0:01:35.32, 20. 0:01:31.61, 21. 0:01:32.72, 22. 0:01:34.88, 23. 0:01:32.87, 24. 0:01:30.29, 25. 0:01:30.67, 26. 0:01:41.50, 27. 0:01:35.04, 28. 0:01:42.36, 29. 0:01:36.75, 30. 0:01:35.85, 31. 0:01:43.95, 32. 0:01:41.17, 33. 0:01:39.10, 34. 0:01:37.22, 35. 0:01:33.29, 36. 0:01:42.39, 37. 0:01:41.87, 38. 0:01:32.05, 39. 0:01:39.18, 40. 0:01:39.20, 41. 0:01:40.52, 42. 0:01:44.40, 43. 0:01:36.90, 44. 0:01:32.37, 45. 0:01:30.79, 46. 0:01:35.00, 47. 0:01:23.76, 48. 0:01:32.50, 49. 0:01:36.82, 50. 0:01:36.17, 51. 0:01:27.34, 52. 0:01:32.78, 53. 0:01:33.57, 54. 0:01:34.35, 55. 0:01:34.25, 56. 0:01:34.50, 57. 0:01:30.81, 58. 0:01:39.14, 59. 0:01:38.26, 60. 0:01:38.53, 61. 0:01:32.86, 62. 0:01:37.17, 63. 0:01:32.89, 64. 0:01:32.83, 65. 0:01:39.94, 66. 0:01:37.95, 67. 0:01:36.40, 68. 0:01:37.81, 69. 0:01:35.55, 70. 0:01:36.40, 71. 0:01:36.42, 72. 0:01:36.07, 73. 0:01:31.74, 74. 0:01:39.76, 75. 0:01:38.04, 76. 0:01:36.03, 77. 0:01:43.93, 78. 0:01:42.70, 79. 0:01:34.45, 80. 0:01:28.57 | ||||||||
53 | 12 | Kobylka Petr | STAVMAL KLATOVY | M4 | 6 | 80 kol | 2:07:42.96 | 0:01:23.95 |
1. 0:01:50.43, 2. 0:01:34.13, 3. 0:01:32.03, 4. 0:01:30.15, 5. 0:01:34.32, 6. 0:01:38.56, 7. 0:01:40.66, 8. 0:01:33.93, 9. 0:01:32.35, 10. 0:01:34.58, 11. 0:01:31.60, 12. 0:01:32.99, 13. 0:01:37.57, 14. 0:01:35.08, 15. 0:01:30.97, 16. 0:01:39.83, 17. 0:01:34.21, 18. 0:01:28.02, 19. 0:01:35.31, 20. 0:01:33.71, 21. 0:01:33.91, 22. 0:01:32.21, 23. 0:01:33.46, 24. 0:01:30.22, 25. 0:01:29.82, 26. 0:01:40.43, 27. 0:01:34.36, 28. 0:01:44.77, 29. 0:01:36.50, 30. 0:01:35.36, 31. 0:01:44.32, 32. 0:01:43.00, 33. 0:01:38.05, 34. 0:01:38.61, 35. 0:01:31.55, 36. 0:01:42.31, 37. 0:01:40.87, 38. 0:01:33.52, 39. 0:01:34.67, 40. 0:01:43.87, 41. 0:01:41.71, 42. 0:01:43.04, 43. 0:01:37.26, 44. 0:01:32.06, 45. 0:01:32.68, 46. 0:01:35.21, 47. 0:01:25.14, 48. 0:01:28.68, 49. 0:01:37.18, 50. 0:01:37.25, 51. 0:01:27.64, 52. 0:01:32.34, 53. 0:01:33.62, 54. 0:01:33.84, 55. 0:01:34.26, 56. 0:01:34.33, 57. 0:01:30.71, 58. 0:01:38.97, 59. 0:01:37.28, 60. 0:01:37.98, 61. 0:01:33.07, 62. 0:01:36.46, 63. 0:01:33.32, 64. 0:01:34.82, 65. 0:01:38.92, 66. 0:01:38.14, 67. 0:01:38.49, 68. 0:01:37.61, 69. 0:01:34.75, 70. 0:01:37.13, 71. 0:01:36.04, 72. 0:01:34.99, 73. 0:01:31.66, 74. 0:01:39.79, 75. 0:01:37.84, 76. 0:01:40.37, 77. 0:01:40.35, 78. 0:01:39.69, 79. 0:01:36.10, 80. 0:01:29.60 | ||||||||
16 | 14 | Halík Jaroslav | Veloservis Team | P2 | 3 | 80 kol | 2:07:38.71 | 0:01:19.70 |
1. 0:01:46.45, 2. 0:01:35.58, 3. 0:01:32.53, 4. 0:01:29.73, 5. 0:01:34.87, 6. 0:01:38.26, 7. 0:01:40.34, 8. 0:01:35.16, 9. 0:01:31.55, 10. 0:01:34.70, 11. 0:01:31.64, 12. 0:01:32.13, 13. 0:01:38.71, 14. 0:01:35.84, 15. 0:01:29.84, 16. 0:01:39.85, 17. 0:01:35.35, 18. 0:01:28.13, 19. 0:01:35.90, 20. 0:01:30.25, 21. 0:01:32.57, 22. 0:01:35.24, 23. 0:01:33.31, 24. 0:01:30.52, 25. 0:01:29.80, 26. 0:01:41.93, 27. 0:01:35.11, 28. 0:01:42.32, 29. 0:01:36.96, 30. 0:01:35.67, 31. 0:01:44.10, 32. 0:01:42.16, 33. 0:01:38.64, 34. 0:01:37.96, 35. 0:01:32.08, 36. 0:01:42.54, 37. 0:01:41.37, 38. 0:01:32.55, 39. 0:01:35.91, 40. 0:01:43.26, 41. 0:01:39.57, 42. 0:01:44.25, 43. 0:01:34.48, 44. 0:01:33.95, 45. 0:01:31.19, 46. 0:01:34.93, 47. 0:01:24.10, 48. 0:01:31.61, 49. 0:01:38.08, 50. 0:01:36.51, 51. 0:01:25.99, 52. 0:01:33.29, 53. 0:01:34.73, 54. 0:01:33.51, 55. 0:01:34.92, 56. 0:01:36.30, 57. 0:01:30.50, 58. 0:01:38.12, 59. 0:01:38.26, 60. 0:01:39.41, 61. 0:01:34.50, 62. 0:01:34.10, 63. 0:01:32.41, 64. 0:01:33.73, 65. 0:01:38.96, 66. 0:01:37.47, 67. 0:01:37.09, 68. 0:01:38.17, 69. 0:01:36.16, 70. 0:01:36.67, 71. 0:01:36.67, 72. 0:01:35.56, 73. 0:01:31.48, 74. 0:01:37.79, 75. 0:01:39.02, 76. 0:01:35.02, 77. 0:01:43.97, 78. 0:01:43.97, 79. 0:01:35.75, 80. 0:01:25.31 | ||||||||
39 | 16 | Stehlík Petr | Rajec | P2 | 11 | 80 kol | 2:07:40.99 | 0:01:21.98 |
1. 0:01:46.13, 2. 0:01:35.91, 3. 0:01:32.87, 4. 0:01:29.13, 5. 0:01:34.96, 6. 0:01:39.61, 7. 0:01:39.85, 8. 0:01:34.73, 9. 0:01:32.54, 10. 0:01:34.17, 11. 0:01:31.04, 12. 0:01:32.62, 13. 0:01:38.42, 14. 0:01:34.65, 15. 0:01:29.70, 16. 0:01:40.49, 17. 0:01:35.29, 18. 0:01:26.17, 19. 0:01:37.72, 20. 0:01:33.57, 21. 0:01:33.86, 22. 0:01:32.70, 23. 0:01:31.37, 24. 0:01:26.32, 25. 0:01:33.47, 26. 0:01:41.66, 27. 0:01:35.84, 28. 0:01:44.30, 29. 0:01:36.65, 30. 0:01:36.21, 31. 0:01:43.74, 32. 0:01:41.16, 33. 0:01:38.69, 34. 0:01:37.25, 35. 0:01:32.75, 36. 0:01:43.28, 37. 0:01:41.25, 38. 0:01:32.63, 39. 0:01:33.59, 40. 0:01:45.62, 41. 0:01:42.55, 42. 0:01:41.44, 43. 0:01:33.77, 44. 0:01:33.22, 45. 0:01:28.91, 46. 0:01:38.35, 47. 0:01:22.80, 48. 0:01:33.20, 49. 0:01:36.72, 50. 0:01:36.95, 51. 0:01:27.86, 52. 0:01:29.96, 53. 0:01:34.96, 54. 0:01:33.83, 55. 0:01:35.62, 56. 0:01:34.19, 57. 0:01:30.29, 58. 0:01:40.06, 59. 0:01:38.40, 60. 0:01:39.01, 61. 0:01:33.22, 62. 0:01:34.92, 63. 0:01:32.89, 64. 0:01:32.18, 65. 0:01:41.17, 66. 0:01:38.02, 67. 0:01:37.46, 68. 0:01:37.90, 69. 0:01:34.92, 70. 0:01:36.95, 71. 0:01:34.98, 72. 0:01:36.93, 73. 0:01:30.41, 74. 0:01:40.01, 75. 0:01:38.60, 76. 0:01:35.75, 77. 0:01:43.34, 78. 0:01:43.33, 79. 0:01:35.98, 80. 0:01:27.68 | ||||||||
27 | 17 | Čechura Petr | Axon Sport Team | M2 | 9 | 80 kol | 2:07:39.81 | 0:01:20.80 |
