2015, NIGHT RUN Praha
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | Majoroš Michal | M30 | 1 | 10 km | 0:34:32.847 | ||
2 | 648 | MAURER Peter | AK Sokolov | M30 | 2 | 10 km | 0:36:21.095 | 0:01:48.248 |
3 | 947 | Stanek Pavol | RWE | M30 | 3 | 10 km | 0:36:53.156 | 0:02:20.309 |
4 | 779 | Peřinka Filip | M30 | 4 | 10 km | 0:37:05.413 | 0:02:32.566 | |
5 | 323 | Hofman Marek | M30 | 5 | 10 km | 0:37:24.445 | 0:02:51.598 | |
6 | 971 | Svatoň Jan | Radost Praha | M30 | 6 | 10 km | 0:37:43.477 | 0:03:10.630 |
7 | 414 | Jíra Lukáš | VK Smíchov | M30 | 7 | 10 km | 0:38:09.717 | 0:03:36.870 |
8 | 159 | Čejka Bořivoj | KRB Chrudim | M30 | 8 | 10 km | 0:38:12.150 | 0:03:39.303 |
9 | 869 | Rusínová Zuzana | USK PROVOD | Z30 | 1 | 10 km | 0:38:29.202 | 0:03:56.355 |
10 | 845 | Rada Jan | M50 | 1 | 10 km | 0:38:51.174 | 0:04:18.327 | |
11 | 1094 | Vejběra Jan | Cyklo Pokr | M50 | 2 | 10 km | 0:38:58.204 | 0:04:25.357 |
12 | 1226 | Šimek Pavel | PRAHA 3 | M50 | 3 | 10 km | 0:39:15.714 | 0:04:42.867 |
13 | 300 | Havelka Jaroslav | M30 | 9 | 10 km | 0:39:24.942 | 0:04:52.095 | |
14 | 623 | Málek Jan | RWE | M30 | 10 | 10 km | 0:39:32.415 | 0:04:59.568 |
15 | 692 | Muras Petr | Ostrava | M30 | 11 | 10 km | 0:39:36.622 | 0:05:03.775 |
16 | 885 | Sajner David | Dream TEAM | M30 | 12 | 10 km | 0:39:46.254 | 0:05:13.407 |
17 | 1 | Bednář Richard | CEPro team | M30 | 13 | 10 km | 0:40:05.421 | 0:05:32.574 |
18 | 373 | Hušák Jan | PIM Běžecký klub | M30 | 14 | 10 km | 0:40:11.922 | 0:05:39.075 |
19 | 796 | Pförtner Jaromír | M50 | 4 | 10 km | 0:40:12.889 | 0:05:40.042 | |
20 | 402 | Jankovič Peter | cyklovylet.blogspot.com | M30 | 15 | 10 km | 0:40:21.062 | 0:05:48.215 |
21 | 1011 | Šonský Dominik | M30 | 16 | 10 km | 0:40:36.732 | 0:06:03.885 | |
22 | 914 | Simral Vit | Drang nach Strudel | M30 | 17 | 10 km | 0:40:42.745 | 0:06:09.898 |
23 | 739 | Ondrůšek Libor | Morové Šlehy | M60 | 1 | 10 km | 0:40:43.014 | 0:06:10.167 |
24 | 267 | Gilbert Sam | M30 | 18 | 10 km | 0:40:43.561 | 0:06:10.714 | |
25 | 7 | Heink Rudiger | CEPro | M60 | 2 | 10 km | 0:40:45.867 | 0:06:13.020 |
26 | 1223 | DAVID Marek | BEZVABĚH.CZ | M30 | 19 | 10 km | 0:41:09.321 | 0:06:36.474 |
27 | 134 | Buriš Peter | M30 | 20 | 10 km | 0:41:09.428 | 0:06:36.581 | |
28 | 830 | Prokeš Jan | Prokešáci | M30 | 21 | 10 km | 0:41:10.280 | 0:06:37.433 |
29 | 1117 | Vodička Petr | M30 | 22 | 10 km | 0:41:10.786 | 0:06:37.939 | |
30 | 1205 | Litomyšský Robin | CHEETASHS TEAM | M30 | 23 | 10 km | 0:41:45.009 | 0:07:12.162 |
31 | 1274 | Jakoubek Jiří | 721774456 | M30 | 24 | 10 km | 0:41:54.863 | 0:07:22.016 |
32 | 1198 | Šibravová Lenka | Kertam | Z30 | 2 | 10 km | 0:42:01.369 | 0:07:28.522 |
33 | 921 | Sladký Jiří | KB | M50 | 5 | 10 km | 0:42:16.526 | 0:07:43.679 |
34 | 745 | Oulehla Michal | M30 | 25 | 10 km | 0:42:20.883 | 0:07:48.036 | |
35 | 897 | Sehnal Jiří | M30 | 26 | 10 km | 0:42:27.538 | 0:07:54.691 | |
36 | 824 | Pradáč Petr | M50 | 6 | 10 km | 0:42:27.716 | 0:07:54.869 | |
37 | 844 | Pyskatý Jan | M30 | 27 | 10 km | 0:42:31.257 | 0:07:58.410 | |
38 | 68 | Bašus Lubomír | M30 | 28 | 10 km | 0:42:31.932 | 0:07:59.085 | |
39 | 492 | Koreček Richard | cyklo nepasice | M30 | 29 | 10 km | 0:42:33.414 | 0:08:00.567 |
40 | 262 | gaspar gabriel | M30 | 30 | 10 km | 0:42:40.302 | 0:08:07.455 | |
41 | 742 | ostatnik juraj | M30 | 31 | 10 km | 0:42:40.668 | 0:08:07.821 | |
42 | 468 | Knob Jiří | Otis | M30 | 32 | 10 km | 0:42:50.539 | 0:08:17.692 |
43 | 812 | Pojmon Ondřej | Rungo.cz | M30 | 33 | 10 km | 0:42:51.693 | 0:08:18.846 |
44 | 17 | Pan Meijun | CEPro | M30 | 34 | 10 km | 0:42:52.229 | 0:08:19.382 |
45 | 617 | Machát Jiří | M30 | 35 | 10 km | 0:42:58.618 | 0:08:25.771 | |
46 | 1149 | Zanozina Ekaterina | Kerteam Praha | Z30 | 3 | 10 km | 0:43:09.094 | 0:08:36.247 |
47 | 272 | Gross Otto | M30 | 36 | 10 km | 0:43:09.453 | 0:08:36.606 | |
48 | 42 | Kolář David | M30 | 37 | 10 km | 0:43:23.204 | 0:08:50.357 | |
49 | 1086 | Vaniš Martin | M30 | 38 | 10 km | 0:43:31.896 | 0:08:59.049 | |
50 | 11 | Kasl Vladimír | CEPro team | M30 | 39 | 10 km | 0:43:45.952 | 0:09:13.105 |
51 | 20 | Šimek Jiří | CEPro Team | M30 | 40 | 10 km | 0:43:54.442 | 0:09:21.595 |
52 | 1002 | Šíp Ondřej | M30 | 41 | 10 km | 0:43:59.094 | 0:09:26.247 | |
53 | 727 | Novotný Adam | sc80 | M30 | 42 | 10 km | 0:44:09.974 | 0:09:37.127 |
54 | 843 | Matějka Robin | M30 | 43 | 10 km | 0:44:13.975 | 0:09:41.128 | |
55 | 62 | Bartl Milan | Ski club Krušnoborci | M60 | 3 | 10 km | 0:44:36.026 | 0:10:03.179 |
56 | 740 | O´Reilly Shane | M30 | 44 | 10 km | 0:44:37.257 | 0:10:04.410 | |
57 | 1102 | Vidim Tomas | AC Trepky | M50 | 7 | 10 km | 0:44:39.755 | 0:10:06.908 |
58 | 917 | Skalák Zdeněk | M30 | 45 | 10 km | 0:44:44.417 | 0:10:11.570 | |
59 | 855 | Remuta Jakub | sc80 | M30 | 46 | 10 km | 0:44:51.272 | 0:10:18.425 |
60 | 1048 | Tláskal Lukáš | M30 | 47 | 10 km | 0:44:54.913 | 0:10:22.066 | |
61 | 1106 | Vilímec Petr | M30 | 48 | 10 km | 0:44:54.937 | 0:10:22.090 | |
62 | 913 | Simonics Michal | ACS 4ever B-) | M30 | 49 | 10 km | 0:45:03.206 | 0:10:30.359 |
63 | 1101 | Vícena Alexandr | M30 | 50 | 10 km | 0:45:07.490 | 0:10:34.643 | |
64 | 799 | Pilát Tomáš | M30 | 51 | 10 km | 0:45:07.716 | 0:10:34.869 | |
65 | 514 | Krajčovič Milan | AŠK Pezinok | M50 | 8 | 10 km | 0:45:10.771 | 0:10:37.924 |
66 | 415 | Jirák Stanislav | M30 | 52 | 10 km | 0:45:18.016 | 0:10:45.169 | |
67 | 455 | Kiedrowski Tomasz | M60 | 4 | 10 km | 0:45:21.162 | 0:10:48.315 | |
68 | 879 | Rys Tomáš | M30 | 53 | 10 km | 0:45:24.308 | 0:10:51.461 | |
69 | 593 | Lichner Tomáš | M30 | 54 | 10 km | 0:45:26.479 | 0:10:53.632 | |
70 | 1207 | Křižák Libor | APALUCHA | M30 | 55 | 10 km | 0:45:27.351 | 0:10:54.504 |
71 | 1256 | Louma Martin | M30 | 56 | 10 km | 0:45:28.758 | 0:10:55.911 | |
72 | 232 | Fialová Lucie | Z30 | 4 | 10 km | 0:45:31.945 | 0:10:59.098 | |
73 | 46 | Al-Kaysy Said | M60 | 5 | 10 km | 0:45:32.100 | 0:10:59.253 | |
74 | 837 | Prudil Pavel | Praha | M50 | 9 | 10 km | 0:45:32.997 | 0:11:00.150 |
75 | 285 | Halas Ludovit | M30 | 57 | 10 km | 0:45:33.319 | 0:11:00.472 | |
76 | 436 | Kálal Jan | M30 | 58 | 10 km | 0:45:34.677 | 0:11:01.830 | |
77 | 1103 | Vidim Kryštof | AC Trepky | M30 | 59 | 10 km | 0:45:40.192 | 0:11:07.345 |
78 | 509 | Kováříková Monika | Bangkok runners | Z30 | 5 | 10 km | 0:45:44.717 | 0:11:11.870 |
79 | 833 | Prokš Michal | M30 | 60 | 10 km | 0:45:45.629 | 0:11:12.782 | |
80 | 1195 | Šmejkal Ondřej | M30 | 61 | 10 km | 0:45:47.010 | 0:11:14.163 | |
81 | 8 | Hu Honghe | CEPro | M30 | 62 | 10 km | 0:45:51.585 | 0:11:18.738 |
82 | 380 | Chaloupka Lubomír Chaloupka | M30 | 63 | 10 km | 0:45:55.546 | 0:11:22.699 | |
83 | 1054 | Vacek Jaroslav | M30 | 64 | 10 km | 0:46:00.126 | 0:11:27.279 | |
84 | 542 | Kubec Pavel | M50 | 10 | 10 km | 0:46:00.977 | 0:11:28.130 | |
85 | 577 | Lang Jürgen | M50 | 11 | 10 km | 0:46:02.552 | 0:11:29.705 | |
86 | 713 | Nikodemová Monika | Pulse Fitness club | Z30 | 6 | 10 km | 0:46:04.912 | 0:11:32.065 |
87 | 152 | Císař Michal | M30 | 65 | 10 km | 0:46:07.272 | 0:11:34.425 | |
88 | 146 | Cermakova Renata | Pulse fitness club | Z50 | 1 | 10 km | 0:46:08.715 | 0:11:35.868 |
89 | 688 | Muller Marek | KB | M50 | 12 | 10 km | 0:46:10.158 | 0:11:37.311 |
90 | 582 | Lathioor Frederick | NN | M30 | 66 | 10 km | 0:46:25.117 | 0:11:52.270 |
91 | 417 | Jirka Petr | M30 | 67 | 10 km | 0:46:31.493 | 0:11:58.646 | |
92 | 28 | Kostovský Roman | GP Batteries Power Team | M30 | 68 | 10 km | 0:46:35.962 | 0:12:03.115 |
93 | 751 | Palko Matěj | M30 | 69 | 10 km | 0:46:38.667 | 0:12:05.820 | |
94 | 35 | Posekaný Radek | GP Batteries Power Team | M50 | 13 | 10 km | 0:46:44.616 | 0:12:11.769 |
95 | 955 | Stiborek Martin | M50 | 14 | 10 km | 0:46:46.364 | 0:12:13.517 | |
96 | 1060 | Třísková Katarína | Z50 | 2 | 10 km | 0:46:48.734 | 0:12:15.887 | |
97 | 1080 | Valerián Jaroslav | M30 | 70 | 10 km | 0:46:57.907 | 0:12:25.060 | |
98 | 13 | Koribský David | CEPro | M30 | 71 | 10 km | 0:47:02.870 | 0:12:30.023 |
99 | 1108 | Vitovsky Petr | cukrar01 | M60 | 6 | 10 km | 0:47:08.180 | 0:12:35.333 |
100 | 736 | Olšovský Vítězslav | Metro A | M30 | 72 | 10 km | 0:47:11.482 | 0:12:38.635 |
101 | 521 | Kratka Lucie | Z30 | 7 | 10 km | 0:47:11.962 | 0:12:39.115 | |
102 | 817 | Polák Lukáš | M30 | 73 | 10 km | 0:47:12.954 | 0:12:40.107 | |
103 | 175 | Danielová Veronika | Z30 | 8 | 10 km | 0:47:13.546 | 0:12:40.699 | |
104 | 314 | Heřman Marek | M30 | 74 | 10 km | 0:47:16.794 | 0:12:43.947 | |
105 | 260 | Gajdošová Veronika | Z30 | 9 | 10 km | 0:47:23.008 | 0:12:50.161 | |
106 | 1044 | Tichý Petr | M30 | 75 | 10 km | 0:47:24.219 | 0:12:51.372 | |
107 | 353 | Hrbková Vanda | Z30 | 10 | 10 km | 0:47:24.674 | 0:12:51.827 | |
108 | 447 | Kašíková Kristýna | Kašíci Team | Z30 | 11 | 10 km | 0:47:27.373 | 0:12:54.526 |
109 | 576 | Lang Jiří | M50 | 15 | 10 km | 0:47:29.536 | 0:12:56.689 | |
110 | 1113 | Vlková Voňková Lucie | Z50 | 3 | 10 km | 0:47:29.613 | 0:12:56.766 | |
111 | 1100 | Veselý Lukáš | M30 | 76 | 10 km | 0:47:30.189 | 0:12:57.342 | |
112 | 1035 | No name 1035 . | M30 | 77 | 10 km | 0:47:33.991 | 0:13:01.144 | |
113 | 995 | Ševčík Michal | Laskonky | M30 | 78 | 10 km | 0:47:36.904 | 0:13:04.057 |
114 | 537 | Křižák Petr | Apalucha team | M30 | 79 | 10 km | 0:47:38.703 | 0:13:05.856 |
115 | 467 | Kneislová Renáta | Mokřinka | Z30 | 12 | 10 km | 0:47:45.327 | 0:13:12.480 |
116 | 588 | Leština Jaroslav | M60 | 7 | 10 km | 0:47:45.808 | 0:13:12.961 | |
117 | 512 | Kozlok Michal | Laskonky | M30 | 80 | 10 km | 0:47:46.639 | 0:13:13.792 |
118 | 341 | Hösl Petr | M30 | 81 | 10 km | 0:47:46.908 | 0:13:14.061 | |
119 | 107 | Boukal Richard | M30 | 82 | 10 km | 0:47:51.472 | 0:13:18.625 | |
120 | 614 | Macháček Martin | ALLIANZ2015 | M30 | 83 | 10 km | 0:47:51.835 | 0:13:18.988 |
121 | 1199 | Martinka Andrej | M30 | 84 | 10 km | 0:47:52.305 | 0:13:19.458 | |
122 | 1222 | Fafejtová Radka | TJ LIGA 100 PRAHA | Z30 | 13 | 10 km | 0:47:53.935 | 0:13:21.088 |
123 | 350 | Hradil Jakub | Otis | M30 | 85 | 10 km | 0:47:54.228 | 0:13:21.381 |
124 | 608 | Macalik David | M30 | 86 | 10 km | 0:47:54.754 | 0:13:21.907 | |
125 | 803 | Oktábec Vojtěch | M50 | 16 | 10 km | 0:47:56.356 | 0:13:23.509 | |
126 | 591 | Liebezeit Petr | M30 | 87 | 10 km | 0:48:00.177 | 0:13:27.330 | |
127 | 732 | Nývltová Lucie | Z30 | 14 | 10 km | 0:48:06.725 | 0:13:33.878 | |
128 | 508 | Kovařík Martin | M30 | 88 | 10 km | 0:48:09.740 | 0:13:36.893 | |
129 | 1157 | Zikmund Jan | M30 | 89 | 10 km | 0:48:10.243 | 0:13:37.396 | |
130 | 59 | Barnetova Kamila | Báječné ženy v běhu | Z30 | 15 | 10 km | 0:48:13.151 | 0:13:40.304 |
131 | 276 | Guerrero David | M30 | 90 | 10 km | 0:48:19.061 | 0:13:46.214 | |
132 | 1271 | Švub Tomáš | Decathlon | M30 | 91 | 10 km | 0:48:23.404 | 0:13:50.557 |
133 | 1272 | Procházka Martin | Decathlon | M30 | 92 | 10 km | 0:48:23.543 | 0:13:50.696 |
134 | 926 | Slíva Petr | Rádio City 937 FM | M30 | 93 | 10 km | 0:48:23.893 | 0:13:51.046 |
135 | 451 | Keller Roman | M50 | 17 | 10 km | 0:48:27.447 | 0:13:54.600 | |
136 | 1008 | Šlechtová Ester | Z30 | 16 | 10 km | 0:48:29.492 | 0:13:56.645 | |
137 | 1020 | Štěpán Ivan | M30 | 94 | 10 km | 0:48:33.158 | 0:14:00.311 | |
138 | 1045 | Tichý František | M30 | 95 | 10 km | 0:48:33.296 | 0:14:00.449 | |
139 | 354 | Hreha Stanislav | M60 | 8 | 10 km | 0:48:35.181 | 0:14:02.334 | |
140 | 858 | Richtrová Martina | Z50 | 4 | 10 km | 0:48:35.943 | 0:14:03.096 | |
141 | 231 | Fiala Tomáš | Dream TEAM | M30 | 96 | 10 km | 0:48:38.832 | 0:14:05.985 |
142 | 1017 | Šrejber Miloslav | M50 | 18 | 10 km | 0:48:40.385 | 0:14:07.538 | |
143 | 185 | Dolejš Samuel | M30 | 97 | 10 km | 0:48:41.042 | 0:14:08.195 | |
144 | 247 | Forman Otto | BPM | M50 | 19 | 10 km | 0:48:44.732 | 0:14:11.885 |
145 | 392 | Iakovlev Mikhail | Thumbtack | M30 | 98 | 10 km | 0:48:52.068 | 0:14:19.221 |
146 | 1275 | Klimtová Monika | Z30 | 17 | 10 km | 0:48:54.602 | 0:14:21.755 | |
147 | 1219 | Basovský Ján | M30 | 99 | 10 km | 0:48:57.645 | 0:14:24.798 | |
148 | 303 | Havlín Pavel | M30 | 100 | 10 km | 0:48:58.566 | 0:14:25.719 | |
149 | 918 | Skalic Jakub | M30 | 101 | 10 km | 0:49:00.119 | 0:14:27.272 | |
150 | 366 | Hubený Jan | M30 | 102 | 10 km | 0:49:01.627 | 0:14:28.780 | |
151 | 141 | Cappelletti Cristian | M30 | 103 | 10 km | 0:49:01.895 | 0:14:29.048 | |
152 | 210 | Džurban Tomáš | M30 | 104 | 10 km | 0:49:02.732 | 0:14:29.885 | |
153 | 1089 | Vaňous Štěpán | SVVAT | M30 | 105 | 10 km | 0:49:02.973 | 0:14:30.126 |
154 | 434 | Kail Tomáš | KB | M50 | 20 | 10 km | 0:49:05.027 | 0:14:32.180 |
155 | 1025 | Štroblová Simona | Z50 | 5 | 10 km | 0:49:11.513 | 0:14:38.666 | |
156 | 360 | Hrstka David | M30 | 106 | 10 km | 0:49:13.108 | 0:14:40.261 | |
157 | 32 | Novák Pavel | GP Batteries Power Team | M60 | 9 | 10 km | 0:49:13.643 | 0:14:40.796 |
158 | 398 | Jandl Oldřich | M30 | 107 | 10 km | 0:49:18.102 | 0:14:45.255 | |
159 | 819 | Poskočil Ondřej | M30 | 108 | 10 km | 0:49:18.808 | 0:14:45.961 | |
160 | 923 | Slavik Lukas | M30 | 109 | 10 km | 0:49:29.037 | 0:14:56.190 | |
161 | 358 | Hrouda Jiří | M30 | 110 | 10 km | 0:49:32.619 | 0:14:59.772 | |
162 | 973 | Svoboda David | M30 | 111 | 10 km | 0:49:34.123 | 0:15:01.276 | |
163 | 439 | Kalaš Martin | ALLIANZ2015 | M30 | 112 | 10 km | 0:49:37.839 | 0:15:04.992 |
164 | 972 | Svoboda Jiří | NN | M30 | 113 | 10 km | 0:49:41.826 | 0:15:08.979 |
165 | 202 | Dubský Michal | M30 | 114 | 10 km | 0:49:41.987 | 0:15:09.140 | |
166 | 6 | Hanšpach Luboš | CEPro | M30 | 115 | 10 km | 0:49:42.104 | 0:15:09.257 |
167 | 397 | Jandl Oldřich | M30 | 116 | 10 km | 0:49:42.846 | 0:15:09.999 | |
168 | 566 | Kuropatnická Zuzana | Z30 | 18 | 10 km | 0:49:43.846 | 0:15:10.999 | |
169 | 129 | Bulíček Martin | M50 | 21 | 10 km | 0:49:44.997 | 0:15:12.150 | |
170 | 597 | Linhart František | M30 | 117 | 10 km | 0:49:45.371 | 0:15:12.524 | |
171 | 91 | Bílek Marek | M30 | 118 | 10 km | 0:49:45.414 | 0:15:12.567 | |
172 | 114 | Brody Dov | M50 | 22 | 10 km | 0:49:46.239 | 0:15:13.392 | |
173 | 908 | shocher tomer | M50 | 23 | 10 km | 0:49:46.423 | 0:15:13.576 | |
174 | 702 | Német Martin | M50 | 24 | 10 km | 0:49:47.393 | 0:15:14.546 | |
175 | 133 | Buriš Veronika | Z30 | 19 | 10 km | 0:49:48.501 | 0:15:15.654 | |
176 | 963 | Stříbrná Zuzana | Z30 | 20 | 10 km | 0:49:48.910 | 0:15:16.063 | |
177 | 1109 | Vlachová Anna | Z30 | 21 | 10 km | 0:49:51.484 | 0:15:18.637 | |
178 | 444 | Karasová Petra | Z30 | 22 | 10 km | 0:49:56.315 | 0:15:23.468 | |
179 | 846 | Radová Barbora | Báječné ženy v běhu | Z50 | 6 | 10 km | 0:49:56.373 | 0:15:23.526 |
180 | 1056 | Traspe Lukáš | M30 | 119 | 10 km | 0:50:00.587 | 0:15:27.740 | |
181 | 982 | Šafránek Vojtěch | M30 | 120 | 10 km | 0:50:02.100 | 0:15:29.253 | |
182 | 477 | Kodeš Jan | M30 | 121 | 10 km | 0:50:05.176 | 0:15:32.329 | |
183 | 1169 | Zůna Miroslav | M30 | 122 | 10 km | 0:50:06.875 | 0:15:34.028 | |
184 | 167 | Černý Michal | M30 | 123 | 10 km | 0:50:07.732 | 0:15:34.885 | |
185 | 140 | Calderón Felipe | M30 | 124 | 10 km | 0:50:08.634 | 0:15:35.787 | |
186 | 1179 | Ženčák David | M30 | 125 | 10 km | 0:50:11.424 | 0:15:38.577 | |
187 | 198 | Drbohlav Michal | M30 | 126 | 10 km | 0:50:14.704 | 0:15:41.857 | |
188 | 1018 | Štajner Radek | M30 | 127 | 10 km | 0:50:15.625 | 0:15:42.778 | |
189 | 30 | Nájemník Petr | GP Batteries Power Team | M60 | 10 | 10 km | 0:50:16.772 | 0:15:43.925 |
190 | 709 | Nezbeda Ladislav | M30 | 128 | 10 km | 0:50:18.321 | 0:15:45.474 | |
191 | 1031 | Šultys Jiří | Otis | M50 | 25 | 10 km | 0:50:20.651 | 0:15:47.804 |
192 | 1196 | Bartůněk Jan | CEPro team | M30 | 129 | 10 km | 0:50:23.181 | 0:15:50.334 |
193 | 636 | Martínek Aleš | M30 | 130 | 10 km | 0:50:24.065 | 0:15:51.218 | |
194 | 319 | Hlávka Petr | M50 | 26 | 10 km | 0:50:24.317 | 0:15:51.470 | |
195 | 553 | Kučera Jiří | Schenker | M30 | 131 | 10 km | 0:50:26.776 | 0:15:53.929 |
196 | 26 | Huniovský Martin | GP Batteries Power Team | M30 | 132 | 10 km | 0:50:29.698 | 0:15:56.851 |
197 | 54 | Báčová Kristýna | 4life | Z30 | 23 | 10 km | 0:50:31.094 | 0:15:58.247 |
198 | 217 | Ešner David | Guitar Suits | M30 | 133 | 10 km | 0:50:31.283 | 0:15:58.436 |
199 | 403 | Janoušková Petra | Z30 | 24 | 10 km | 0:50:32.296 | 0:15:59.449 | |
200 | 1221 | Tomko Marián | M30 | 134 | 10 km | 0:50:34.178 | 0:16:01.331 | |
201 | 236 | Filip Lukáš | Guitar Suits | M30 | 135 | 10 km | 0:50:34.453 | 0:16:01.606 |
202 | 389 | Chromá Romana | Z30 | 25 | 10 km | 0:50:34.599 | 0:16:01.752 | |
203 | 774 | Pelikán Lukáš | M30 | 136 | 10 km | 0:50:38.617 | 0:16:05.770 | |
204 | 342 | Hosnedlova Michaela | Z30 | 26 | 10 km | 0:50:39.361 | 0:16:06.514 | |
205 | 748 | Ozola Ieva | Z30 | 27 | 10 km | 0:50:40.628 | 0:16:07.781 | |
206 | 1225 | Bára Tomáš | 731069292 | M30 | 137 | 10 km | 0:50:42.931 | 0:16:10.084 |
207 | 1227 | Kutý Miroslav | INFINITY RUNNING TEAM | M30 | 138 | 10 km | 0:50:43.273 | 0:16:10.426 |
208 | 682 | Moravec Ladislav | ALLIANZ2015 | M60 | 11 | 10 km | 0:50:47.776 | 0:16:14.929 |
209 | 448 | Kašný Stanislav | M30 | 139 | 10 km | 0:50:50.335 | 0:16:17.488 | |
210 | 1126 | Vorlíčková Zdeňka | Z50 | 7 | 10 km | 0:50:52.805 | 0:16:19.958 | |
211 | 352 | Hrbáčová Renata | Z50 | 8 | 10 km | 0:50:52.945 | 0:16:20.098 | |
212 | 487 | Koníčková Andrea | Z30 | 28 | 10 km | 0:50:54.236 | 0:16:21.389 | |
213 | 985 | Šarmírová Kristýna | Z30 | 29 | 10 km | 0:50:55.922 | 0:16:23.075 | |
214 | 823 | Poulson Robert | M50 | 27 | 10 km | 0:51:02.642 | 0:16:29.795 | |
215 | 295 | Hasal Martin | M30 | 140 | 10 km | 0:51:04.513 | 0:16:31.666 | |
216 | 654 | Mertlík Jakub | M30 | 141 | 10 km | 0:51:04.806 | 0:16:31.959 | |
217 | 472 | Kocián Oldřich | M30 | 142 | 10 km | 0:51:04.857 | 0:16:32.010 | |
218 | 1160 | Zíma Ondřej | Aperam CZ | M30 | 143 | 10 km | 0:51:07.972 | 0:16:35.125 |
219 | 2 | Ctibor Petr | CEPro | M30 | 144 | 10 km | 0:51:14.204 | 0:16:41.357 |
220 | 1115 | Vobořil Jakub | OTC | M30 | 145 | 10 km | 0:51:16.477 | 0:16:43.630 |
221 | 794 | Pfeffer Patrik | M30 | 146 | 10 km | 0:51:18.033 | 0:16:45.186 | |
222 | 570 | Kysela Jakub | M30 | 147 | 10 km | 0:51:19.308 | 0:16:46.461 | |
223 | 1161 | Zita Roman | M30 | 148 | 10 km | 0:51:20.077 | 0:16:47.230 | |
224 | 575 | Lancinger David | M50 | 28 | 10 km | 0:51:23.153 | 0:16:50.306 | |
225 | 173 | Daněk Matěj | M30 | 149 | 10 km | 0:51:27.198 | 0:16:54.351 | |
226 | 1119 | Vogl Libor | Vagnerpool | M50 | 29 | 10 km | 0:51:40.030 | 0:17:07.183 |
227 | 728 | Novotný Pavel | M50 | 30 | 10 km | 0:51:40.083 | 0:17:07.236 | |
228 | 853 | Reichel Tomáš | M30 | 150 | 10 km | 0:51:41.678 | 0:17:08.831 | |
229 | 226 | Fajfrová Elena | Z50 | 9 | 10 km | 0:51:44.636 | 0:17:11.789 | |
230 | 847 | Raimond Florent | M30 | 151 | 10 km | 0:51:45.271 | 0:17:12.424 | |
231 | 857 | Richter Jan | M30 | 152 | 10 km | 0:51:47.317 | 0:17:14.470 | |
232 | 1211 | Sládek Daniel | M30 | 153 | 10 km | 0:51:50.802 | 0:17:17.955 | |
233 | 406 | Janvier Marie | Z30 | 30 | 10 km | 0:51:51.178 | 0:17:18.331 | |
234 | 660 | Michelucci Fabio | M30 | 154 | 10 km | 0:51:51.720 | 0:17:18.873 | |
235 | 1255 | Loumová Magdaléna | Z60 | 1 | 10 km | 0:51:55.877 | 0:17:23.030 | |
236 | 225 | Fajfr Vojtěch | M30 | 155 | 10 km | 0:51:58.302 | 0:17:25.455 | |
237 | 191 | Dostál Michal | M30 | 156 | 10 km | 0:51:58.404 | 0:17:25.557 | |
238 | 759 | Pavelka Michal | M50 | 31 | 10 km | 0:51:59.078 | 0:17:26.231 | |
239 | 493 | Korotvička Aleš | Otis | M30 | 157 | 10 km | 0:51:59.169 | 0:17:26.322 |
240 | 912 | Silná Markéta | Z30 | 31 | 10 km | 0:51:59.259 | 0:17:26.412 | |
241 | 651 | Medo Michal | NN | M30 | 158 | 10 km | 0:52:07.428 | 0:17:34.581 |
242 | 1003 | Šípek Jan | M30 | 159 | 10 km | 0:52:07.798 | 0:17:34.951 | |
243 | 15 | Leinenbach Jennifer | CEPro | Z30 | 32 | 10 km | 0:52:08.073 | 0:17:35.226 |
244 | 351 | Hrachovcová Michaela | Z30 | 33 | 10 km | 0:52:10.223 | 0:17:37.376 | |
245 | 599 | Lopes Nuno | M50 | 32 | 10 km | 0:52:10.873 | 0:17:38.026 | |
246 | 840 | Přibylová Lenka | Z30 | 34 | 10 km | 0:52:11.532 | 0:17:38.685 | |
247 | 1057 | Trmal Jiří | M50 | 33 | 10 km | 0:52:15.214 | 0:17:42.367 | |
248 | 1093 | Vegnerová Sarah | Z30 | 35 | 10 km | 0:52:15.394 | 0:17:42.547 | |
249 | 1210 | Pařízek Matěj | EMOS, GP POWER TEAM | M30 | 160 | 10 km | 0:52:15.415 | 0:17:42.568 |
250 | 36 | Posekaný Tomáš | GP Batteries Power Team | M30 | 161 | 10 km | 0:52:15.915 | 0:17:43.068 |
251 | 261 | Galusová Marianna | Z30 | 36 | 10 km | 0:52:16.214 | 0:17:43.367 | |
252 | 811 | Pojarová Lucie | Rungo.cz | Z30 | 37 | 10 km | 0:52:16.505 | 0:17:43.658 |
